ジャンセン・ウィティ[西武]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 ジャンセン・ウィティ(西武)のプロフィール・1軍打撃成績
関連:2軍打撃成績(ジャンセン・ウィティ) 

プロフィール・基本情報(2022年現在)

名前 ジャンセン・ウィティ
読み/つづり Jantzan Witte
生年月日 1990年1月4日
背番号 33
投打 右投右打
ポジション 内野手
出身地 アメリカ合衆国

[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(ジャンセン・ウィティ) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2022 西武 .192 .227 .283 .510 .035 .091 35 128 120 23 5 0 2 34 13 8 36 1 0 6 0 0 2 7
通算 .192 .227 .283 .510 .035 .092 35 128 120 23 5 0 2 34 13 8 36 1 0 6 0 0 2 7

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
08/06 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
08/03 オリックス 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
07/30 ソフトバンク 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/29 ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
07/24 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
07/23 楽 天 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
07/22 楽 天 5 5 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/21 ロッテ 5 5 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
07/20 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
07/19 ロッテ 4 4 0 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/18 日本ハム 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
07/17 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
07/16 日本ハム 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/14 ロッテ 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
07/12 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
07/10 楽 天 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
07/09 楽 天 5 5 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
07/05 オリックス 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
07/02 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
06/29 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
06/28 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
06/26 楽 天 4 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/25 楽 天 3 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
06/24 楽 天 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/22 ロッテ 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/19 オリックス 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/15 オリックス 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/13 日本ハム 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/09 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/06 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
04/05 楽 天 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
04/03 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
04/02 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
04/01 ロッテ 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
03/31 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

batting_chart4.js


年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました