一岡竜司[広島]2軍ほか打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 一岡竜司(広島)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(一岡竜司) 1軍投球成績(一岡竜司) 2軍投球成績(一岡竜司) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 一岡 竜司
読み/つづり いちおか・りゅうじ
生年月日 1991年1月11日
背番号 30
投打 右投右打
ポジション 投手
出身地 福岡県

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(一岡竜司) 1軍投球成績(一岡竜司) 2軍投球成績(一岡竜司) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2012 一岡 竜司 巨人 .000 .000 .000 .000 .000 .000 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 一岡 竜司 巨人 .000 .000 .000 .000 .000 .000 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 一岡 竜司 広島 .000 .000 .000 .000 .000 .000 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .000 .000 .000 .000 .000 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/15 阪神 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/09 オリックス 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/06 阪神 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/24 ソフトバンク 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/20 中日 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/01 オリックス 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17 阪神 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/10 オリックス 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03 中日 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/10 阪神 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/11 ソフトバンク 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/29 ソフトバンク 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

オープン戦・練習試合出場無し

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

フェニックスリーグ出場無し

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/30 阪神 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/07 オリックス 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30 中日 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/06 ソフトバンク 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/02 中日 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/22 ソフトバンク 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/18 中日 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03 阪神 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01 オリックス 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/17 オリックス 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/03 阪神 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/11 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2021年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/24 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/21 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/08 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/05 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/04 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/27 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/19 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/29 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/27 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/02 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/30 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/29 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/13 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/12 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/02 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/21 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/14 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/31 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/25 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2020年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/23 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/21 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/14 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/22 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/09 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/05 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/18 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/08 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/21 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました