松井裕樹[楽天]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 松井裕樹(楽天)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:1軍投球成績(松井裕樹) 2軍打撃成績(松井裕樹) 2軍投球成績(松井裕樹) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 松井 裕樹
読み/つづり まつい・ゆうき
生年月日 1995年10月30日
背番号 1
投打 左投左打
ポジション 投手
出身地 神奈川県



[年度別]1軍 打撃成績

関連:1軍投球成績(松井裕樹) 2軍打撃成績(松井裕樹) 2軍投球成績(松井裕樹) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2014 東北楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 東北楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 東北楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 東北楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 東北楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 東北楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 楽天 .000 .000 .000 .000 .000 .000 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .000 .000 .000 .000 .000 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
06/18 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/15 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/14 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/13 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

オープン戦・練習試合出場無し

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
06/05 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/08 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

batting_chart4.js


[試合別]2021年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
08/14 西 武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/07 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました