マーキ(山崎真彰)[楽天]2軍・フェニックスリーグ打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 マーキ(山崎真彰)(楽天)のプロフィール・2軍/フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(マーキ(山崎真彰)) 

プロフィール・基本情報(2022年現在)

名前 マーキ(山崎 真彰)
読み/つづり やまざき・まあき
生年月日 1995年9月26日
背番号 140
投打 右投左打
ポジション 内野手
出身地 東京都

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(マーキ(山崎真彰)) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2021 山﨑 真彰 楽天 .338 .389 .441 .830 .051 .103 56 213 195 66 12 1 2 86 27 29 21 1 0 16 0 0 2 0 6
2022 マーキ 楽天 .271 .332 .339 .671 .061 .068 70 219 192 52 10 0 1 65 25 27 22 1 1 15 0 5 2 5 6
通算 .305 .360 .390 .750 .055 .085 126 432 387 118 22 1 3 151 52 56 43 2 1 31 0 5 4 5 12

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

フェニックスリーグ出場無し

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/29 巨人 .271 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/28 巨人 .274 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/25 西武 .275 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/24 西武 .271 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/22 ロッテ .266 4 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/21 ロッテ .261 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/18 ロッテ .254 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/15 DeNA .256 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/11 日本ハム .251 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/10 日本ハム .254 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09/08 ヤクルト .254 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
09/06 ヤクルト .256 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/03 日本ハム .257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/27 ロッテ .257 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
08/26 ロッテ .259 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/22 巨人 .259 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
08/21 DeNA .264 6 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0
08/17 西武 .268 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/16 西武 .268 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08/10 ヤクルト .269 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/09 ヤクルト .271 2 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03 DeNA .261 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
08/02 DeNA .262 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/28 西武 .253 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
07/27 西武 .261 4 2 1 0 1 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
07/26 西武 .257 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
07/17 ロッテ .267 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07/14 西武 .261 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/10 日本ハム .267 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/09 日本ハム .258 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/08 日本ハム .258 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/28 巨人 .260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22 日本ハム .260 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21 日本ハム .254 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
05/19 西武 .263 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/17 西武 .263 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
05/15 ロッテ .268 5 5 4 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/12 ヤクルト .243 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
05/11 ヤクルト .250 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/10 ヤクルト .252 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/08 DeNA .245 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/07 DeNA .253 4 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/05 西武 .231 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
05/04 西武 .227 4 4 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/03 西武 .202 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/01 ロッテ .198 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
04/30 ロッテ .208 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
04/28 DeNA .205 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/22 日本ハム .200 4 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
04/21 ヤクルト .197 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/20 ヤクルト .194 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
04/19 ヤクルト .197 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/17 巨人 .203 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/16 巨人 .214 6 5 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/14 日本ハム .196 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
04/13 日本ハム .188 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/12 日本ハム .205 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
04/10 ロッテ .205 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
04/09 ロッテ .222 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
04/08 ロッテ .219 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/07 巨人 .241 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/06 巨人 .240 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
04/05 巨人 .238 5 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
04/03 DeNA .222 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
04/02 DeNA .250 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
04/01 DeNA .231 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/26 西武 .222 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
03/25 西武 .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03/23 ヤクルト .167 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
03/21 ヤクルト 00 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/05 阪神 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
02/27 中日 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
02/26 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[試合別]2021年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
06/15 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
06/13 巨 人 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
06/12 巨 人 4 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/11 巨 人 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
06/10 日本ハム 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09 日本ハム 5 5 2 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
06/08 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/06 ロッテ 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/05 ロッテ 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/02 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01 ヤクルト 6 5 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
05/27 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/26 DeNA 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1
05/25 DeNA 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/23 巨 人 5 5 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
05/22 巨 人 5 5 1 3 2 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/21 巨 人 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/20 日本ハム 5 4 2 3 0 0 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/18 日本ハム 5 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
05/13 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
05/12 ヤクルト 5 5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/11 ヤクルト 4 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/09 ロッテ 4 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/08 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/07 ロッテ 5 4 1 3 3 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/05 西 武 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/04 西 武 5 5 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/03 西 武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/02 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
05/01 DeNA 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/25 ヤクルト 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
04/24 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04/23 ヤクルト 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
04/22 ロッテ 5 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
04/21 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 ロッテ 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
04/18 巨 人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
04/17 巨 人 5 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/16 巨 人 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
04/15 日本ハム 4 4 2 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/13 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/11 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
04/10 DeNA 7 7 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
04/09 DeNA 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
04/03 巨 人 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/02 巨 人 6 6 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
04/01 西 武 5 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
03/31 西 武 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
03/30 西 武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
03/28 ロッテ 4 4 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/27 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
03/26 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
03/24 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
03/23 ヤクルト 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

2021 春季教育リーグ 成績

日付 対戦相手







03/18 西武 4 0 2 0 1 0 0
03/17 日本ハム 4 0 0 0 0 0 1
03/16 巨人 4 0 1 0 3 0 0
03/14 日本ハム 4 2 1 0 2 0 0
03/11 西武 5 1 1 0 0 0 1
03/10 ロッテ 1 0 1 0 1 0 0
03/09 ヤクルト 3 0 0 0 1 1 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました