柴田大地[ヤクルト]2軍ほか投球成績(年度・試合別)

2軍投球成績

プロ野球 柴田大地(ヤクルト)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績
関連:1軍打撃成績(柴田大地) 1軍投球成績(柴田大地) 2軍打撃成績(柴田大地) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 柴田 大地
読み/つづり シバタ・ダイチ
生年月日 1997年11月7日
背番号 41
投打 右投右打
ポジション 投手
出身地 東京都

[年度別]2軍 投球成績

登録名 所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|






















|
2022 柴田 大地 ヤクルト 4.70 1.337 1.20 7.04 5.87 29 0 0 1 .000 30.2 133 21 5 20 0 2 24 18 16 0 0 0 3 0
2023 柴田 大地 ヤクルト 5.59 1.655 0.92 5.59 6.05 40 2 1 0 .667 38.2 183 38 1 26 0 4 24 28 24 0 0 0 6 0
通算 5.19 1.514 1.04 6.23 5.97 69 2 1 1 .667 69.1 316 59 6 46 0 6 48 46 40 0 0 0 9 0

※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数
関連:1軍打撃成績(柴田大地) 1軍投球成績(柴田大地) 2軍打撃成績(柴田大地) 

[試合別]2023年 2軍 投球成績

日付 対戦相手 防御率









10/01 日本ハム 5.59 5 0.2 0 0 0 0 0
09/27 西武 5.68 25 1.0 1 1 1 1 1
09/20 ロッテ 5.59 16 1.0 1 1 0 2 2
09/11 西武 5.25 28 1.0 4 0 0 3 2
09/09 巨人 4.89 7 1.0 0 0 0 0 0
09/06 DeNA 5.03 21 1.0 0 2 2 0 0
09/03 ロッテ 5.18 8 0.2 0 0 2 0 0
08/27 楽天 5.29 17 0.2 1 1 1 1 1
08/18 巨人 5.12 2 0.1 0 0 0 0 0
08/11 DeNA 5.17 16 1.0 1 0 0 0 0
08/09 西武 5.34 13 1.0 1 0 0 0 0
08/06 ロッテ 5.52 14 0.2 2 0 0 0 0
08/02 日本ハム 5.65 43 1.2 3 3 2 2 2
07/30 巨人 5.33 14 1.0 0 0 1 0 0
07/25 楽天 5.54 20 1.0 3 0 0 1 1
07/15 DeNA 5.40 45 1.0 4 1 1 3 3
07/13 ロッテ 4.50 14 1.0 0 0 1 0 0
07/11 ロッテ 4.70 6 0.2 0 0 0 0 0
07/09 巨人 4.84 11 1.0 0 0 0 0 0
07/08 巨人 5.06 13 1.0 1 0 1 0 0
07/05 日本ハム 5.31 5 0.1 0 0 0 0 0
06/27 楽天 5.40 4 0.1 0 0 1 0 0
06/21 DeNA 5.49 15 0.1 0 1 1 0 0
06/20 DeNA 5.59 24 1.0 2 1 1 0 0
06/18 西武 5.89 13 1.0 0 1 0 1 1
06/15 巨人 5.71 9 0.2 0 0 1 0 0
05/31 DeNA 5.94 31 2.0 1 2 0 0 0
05/24 ロッテ 6.75 35 2.0 3 1 1 2 2
05/13 楽天 6.39 21 2.0 1 0 2 0 0
05/12 楽天 7.59 9 0.2 0 0 0 0 0
05/10 ロッテ 8.10 29 1.0 2 1 0 2 1
05/06 日本ハム 9.00 28 2.0 1 2 0 1 1
04/23 西武 10.29 11 1.0 0 1 0 0 0
04/21 西武 12.00 13 1.0 0 0 1 0 0
04/13 日本ハム 16.20 18 0.2 0 1 1 1 1
04/11 日本ハム 16.62 30 1.0 2 2 1 1 1
04/07 DeNA 18.90 31 1.0 3 2 1 3 3
04/02 楽天 15.43 17 1.0 0 1 1 0 0
03/24 巨人 27.00 34 1.0 1 5 0 4 4
03/19 日本ハム 0.00 2 0.1 0 0 0 0 0



[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績

日付 対戦相手









合計 81 5.1 5 3 5 0 0
03/14 ロッテ 16 0.2 1 0 1 0 0
03/08 ソフトバンク 11 0.2 0 2 1 0 0
02/26 楽天 35 2.0 2 1 1 0 0
02/16 楽天 19 2.0 2 0 2 0 0

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績

日付 対戦相手









合計 72 4.0 3 3 3 2 1
10/25 ソフトバンク 26 1.0 3 1 0 2 1
10/20 広島 37 2.0 0 2 2 0 0
10/12 阪神 9 1.0 0 0 1 0 0

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 2軍 投球成績

日付 対戦相手 防御率


|










09/30 DeNA 4.70 0 0 0 22 1.0 3 0 0 1 0
09/28 西武 4.85 0 0 0 18 1.0 1 1 0 1 1
09/25 日本ハム 4.71 0 0 0 25 2.0 1 0 2 0 0
09/13 ロッテ 5.06 0 0 0 36 2.0 3 3 1 5 5
09/11 巨人 3.65 0 0 0 15 1.0 0 1 0 0 0
09/09 巨人 3.80 0 0 0 24 1.0 0 1 0 0 0
09/08 楽天 3.97 0 0 0 13 1.0 0 0 2 0 0
09/03 西武 4.15 0 0 0 29 0.2 1 2 2 1 1
08/27 DeNA 3.86 0 0 0 21 1.0 0 2 1 0 0
08/20 巨人 4.05 0 0 0 11 1.0 0 1 0 0 0
08/17 日本ハム 4.26 0 0 0 18 1.0 0 1 1 0 0
08/14 ロッテ 4.50 0 0 0 12 1.0 0 0 0 0 0
08/09 楽天 4.76 0 0 0 13 1.0 1 0 1 0 0
08/07 巨人 5.06 0 0 0 11 1.0 0 0 1 0 0
07/31 西武 5.40 0 0 0 9 1.0 1 0 1 0 0
07/28 ロッテ 5.79 0 0 0 22 1.0 0 3 0 2 1
07/05 日本ハム 5.54 0 0 0 16 1.0 0 0 1 0 0
07/02 楽天 6.00 0 0 0 16 1.0 0 0 1 0 0
06/24 西武 6.55 0 0 0 15 1.0 0 0 1 0 0
06/21 日本ハム 7.20 0 0 0 19 1.0 0 2 0 0 0
06/18 ロッテ 8.00 0 0 0 21 1.0 1 0 1 0 0
06/14 巨人 9.00 0 0 0 17 1.0 0 1 1 0 0
06/04 DeNA 10.29 0 0 0 21 1.0 2 0 0 2 2
05/28 西武 9.00 0 0 0 16 1.0 1 0 2 1 1
05/22 ロッテ 9.00 0 0 0 22 1.0 0 2 1 0 0
04/23 DeNA 11.25 0 0 0 19 1.0 1 1 1 1 1
04/19 楽天 12.00 0 0 0 24 1.0 3 1 1 4 4
04/09 日本ハム 0.00 0 0 0 10 1.0 0 0 0 0 0
04/05 DeNA 0.00 0 0 0 25 1.0 2 0 2 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました