カイル・ケラー[阪神]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 カイル・ケラー(阪神)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:1軍投球成績(カイル・ケラー) 2軍打撃成績(カイル・ケラー) 2軍投球成績(カイル・ケラー) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 カイル・ケラー
読み/つづり Kyle Robert Keller
生年月日 1993年4月28日
背番号 42
投打 右投右打
ポジション 投手
出身地 アメリカ合衆国



[年度別]1軍 打撃成績

関連:1軍投球成績(カイル・ケラー) 2軍打撃成績(カイル・ケラー) 2軍投球成績(カイル・ケラー) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2022 阪神 .000 .000 .000 .000 .000 .000 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 阪神 .000 .000 .000 .000 .000 .000 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .000 .000 .000 .000 .000 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
08/10 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/09 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/08 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/06 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/05 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/27 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/22 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/16 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/11 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/02 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/27 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/23 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/18 ソフトバンク 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/13 オリックス 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05 ロッテ 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/17 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/03 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/28 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/26 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/09 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/02 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/31 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/25 オリックス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/02 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/28 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/23 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/21 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/20 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/18 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/17 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/14 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/12 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/11 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/06 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/04 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/02 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/31 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/27 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/20 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/14 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/07 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/06 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/04 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/13 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/07 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/03 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/30 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/29 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/26 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/23 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/21 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/19 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/29 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/25 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

batting_chart4.js


年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました