菊地大稀[巨人]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 菊地大稀(巨人)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:1軍投球成績(菊地大稀) 2軍打撃成績(菊地大稀) 2軍投球成績(菊地大稀) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 菊地 大稀
読み/つづり きくち・たいき
生年月日 1999年6月2日
背番号 96
投打 右投左打
ポジション 投手
出身地 新潟県



[年度別]1軍 打撃成績

関連:1軍投球成績(菊地大稀) 2軍打撃成績(菊地大稀) 2軍投球成績(菊地大稀) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2022 巨人 .000 .000 .000 .000 .000 .000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 巨人 .000 .000 .000 .000 .000 .000 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .000 .000 .000 .000 .000 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/03 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/25 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/20 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/18 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/14 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/10 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/09 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/07 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/06 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/05 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/02 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/31 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/27 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/24 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/23 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/20 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/18 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/11 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/09 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/06 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/01 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/28 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/26 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/25 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/15 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/12 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/09 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/07 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/05 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/04 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/01 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/23 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/18 楽天 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17 楽天 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/15 西武 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/14 西武 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04 日本ハム 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02 日本ハム 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23 DeNA 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/07 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/04 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/03 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/02 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

オープン戦・練習試合出場無し

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
07/17 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/15 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/14 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/18 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/31 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/07 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/06 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/05 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/01 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/29 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

batting_chart4.js


年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました