澤井廉[ヤクルト]2軍ほか打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 澤井廉(ヤクルト)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(澤井廉) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 澤井 廉
読み/つづり さわい・れん
生年月日 2000年5月31日
背番号 42
投打 左投左打
ポジション 外野手
出身地 愛知県

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(澤井廉) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2023 澤井 廉 ヤクルト .262 .345 .498 .843 .083 .236 90 368 321 84 20 1 18 160 56 55 76 2 1 37 1 6 0 4 5
通算 .262 .345 .498 .844 .083 .237 90 368 321 84 20 1 18 160 56 55 76 2 1 37 1 6 0 4 5

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/01 日本ハム .262 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/30 日本ハム .259 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
09/29 日本ハム .258 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/28 西武 .257 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/27 西武 .257 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
09/26 西武 .260 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/20 ロッテ .260 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/19 ロッテ .260 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0
09/18 ロッテ .265 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
09/17 楽天 .266 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/16 楽天 .263 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
09/15 楽天 .267 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/13 西武 .267 5 4 2 0 0 1 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/12 西武 .264 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
09/11 西武 .268 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
09/10 巨人 .268 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
09/09 巨人 .271 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
09/03 ロッテ .267 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/12 DeNA .271 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
08/11 DeNA .271 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
08/10 西武 .275 5 4 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/08 西武 .276 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
08/06 ロッテ .275 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
08/05 ロッテ .273 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
08/04 ロッテ .272 4 4 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08/03 日本ハム .264 5 5 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/01 日本ハム .261 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0
07/30 巨人 .265 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
07/29 巨人 .268 5 4 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
07/28 巨人 .269 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
07/27 楽天 .272 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/26 楽天 .273 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
07/25 楽天 .275 5 5 4 2 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/16 DeNA .261 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/15 DeNA .265 5 1 1 0 0 1 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
07/13 ロッテ .262 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/12 ロッテ .257 5 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/11 ロッテ .253 5 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
07/09 巨人 .249 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0
07/08 巨人 .256 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
07/07 巨人 .257 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0
07/06 日本ハム .263 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0
07/04 日本ハム .272 4 4 4 2 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/02 西武 .253 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
06/29 楽天 .253 5 5 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
06/27 楽天 .242 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0
06/22 DeNA .243 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/21 DeNA .241 5 5 3 1 0 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/20 DeNA .229 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0
06/18 西武 .235 5 5 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/17 西武 .229 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
06/16 西武 .227 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
06/15 巨人 .232 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
06/13 巨人 .240 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
06/10 日本ハム .246 4 3 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/04 楽天 .243 4 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
06/03 楽天 .243 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
05/31 DeNA .250 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
05/30 DeNA .262 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
05/28 巨人 .263 4 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
05/27 巨人 .263 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
05/26 巨人 .275 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/25 ロッテ .276 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
05/24 ロッテ .286 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
05/10 ロッテ .284 4 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
05/09 ロッテ .286 5 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
05/05 日本ハム .284 5 4 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
05/04 巨人 .271 5 3 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
05/03 巨人 .269 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
05/02 巨人 .266 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/27 楽天 .267 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
04/25 楽天 .281 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0
04/23 西武 .296 5 5 3 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/22 西武 .265 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
04/21 西武 .283 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/20 ロッテ .286 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
04/19 ロッテ .316 4 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/18 ロッテ .324 4 4 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
04/13 日本ハム .300 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
04/12 日本ハム .308 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/11 日本ハム .364 4 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/09 DeNA .333 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
04/08 DeNA .313 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04/07 DeNA .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04/06 ロッテ .357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/28 西武 .357 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
03/24 巨人 .417 4 4 2 0 0 1 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
03/22 DeNA .375 4 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
03/21 DeNA .400 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
03/19 日本ハム .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 24 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 2 2 0
03/17 阪神 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/15 ロッテ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/05 ロッテ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
03/04 ロッテ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/26 楽天 7 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
02/25 阪神 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

フェニックスリーグ出場無し

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました