プロ野球 清家政和(阪神-西武-ヤクルト)のプロフィール・1軍打撃成績。
プロフィール・基本情報
名前 | 清家 政和 |
---|---|
読み/つづり | せいけ・まさかず |
生年月日 | 1959年10月7日 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 181cm/76kg |
ドラフト | 1977年ドラフト3位 |
経歴 | 柳川商 |
年度別打撃成績
所属 | 打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | IsoD | IsoP | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 阪神 | .545 | .615 | .636 | 1.251 | .070 | .091 | 8 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 阪神 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 西武 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1984 | 西武 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 西武 | .083 | .154 | .083 | .237 | .071 | .000 | 12 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1986 | 西武 | .400 | .429 | .400 | .829 | .029 | .000 | 11 | 21 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 西武 | .224 | .256 | .263 | .519 | .032 | .039 | 72 | 174 | 152 | 34 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 18 | 29 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | 2 |
1988 | 西武 | .193 | .254 | .287 | .541 | .061 | .094 | 94 | 205 | 181 | 35 | 12 | 1 | 1 | 52 | 19 | 13 | 25 | 0 | 2 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 |
1989 | 西武 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | ヤクルト | .300 | .333 | .300 | .633 | .033 | .000 | 13 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | .222 | .269 | .281 | .550 | .047 | .059 | 228 | 459 | 406 | 90 | 19 | 1 | 1 | 114 | 36 | 41 | 72 | 2 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 8 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数
安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点
盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打
コメント