坂本裕哉[横浜DeNA]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 坂本裕哉(横浜DeNA)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:1軍投球成績(坂本裕哉) 2軍打撃成績(坂本裕哉) 2軍投球成績(坂本裕哉) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 坂本 裕哉
読み/つづり さかもと・ゆうや
生年月日 1997年7月28日
背番号 20
投打 左投左打
ポジション 投手
出身地 福岡県



[年度別]1軍 打撃成績

関連:1軍投球成績(坂本裕哉) 2軍打撃成績(坂本裕哉) 2軍投球成績(坂本裕哉) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2020 横浜DeNA .063 .062 .063 .126 -0.001 .000 10 17 16 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
2021 横浜DeNA .063 .062 .063 .126 -0.001 .000 16 20 16 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
2022 横浜DeNA .091 .091 .091 .182 -0.000 .000 15 12 11 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0
2023 横浜DeNA .000 .000 .000 .000 .000 .000 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
通算 .067 .067 .067 .133 .000 .000 54 51 45 3 0 0 0 3 0 1 13 0 0 0 0 6 0 1

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/27 ヤクルト 00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/09 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/05 広島 00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
07/26 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17 ロッテ 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/06 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/04 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/01 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/25 西武 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/03 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/07 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/03 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/01 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/27 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/26 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/25 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/14 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
08/06 中 日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/22 阪 神 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/15 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/05 中 日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/27 巨 人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/21 阪 神 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/15 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/27 広 島 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

batting_chart4.js


[試合別]2021年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/05 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/21 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/09 巨 人 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/02 広 島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
08/26 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/19 阪 神 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/13 阪 神 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/06 広 島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/29 中 日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/20 広 島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/03 ソフトバンク 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/30 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/23 阪 神 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/16 巨 人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[試合別]2020年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
11/04 中 日 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/28 巨 人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/21 中 日 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10/14 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/06 巨 人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/29 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/22 阪 神 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/15 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/08 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/25 中 日 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました