岡田俊哉[中日]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 岡田俊哉(中日)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:1軍投球成績(岡田俊哉) 2軍打撃成績(岡田俊哉) 2軍投球成績(岡田俊哉) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 岡田 俊哉
読み/つづり おかだ・としや
生年月日 1991年12月5日
背番号 21
投打 左投左打
ポジション 投手
出身地 和歌山県



[年度別]1軍 打撃成績

関連:1軍投球成績(岡田俊哉) 2軍打撃成績(岡田俊哉) 2軍投球成績(岡田俊哉) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2013 中日 .000 .100 .000 .100 .100 .000 66 11 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0
2014 中日 .000 .000 .000 .000 .000 .000 38 12 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0
2015 中日 .000 .000 .000 .000 .000 .000 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 中日 .000 .000 .000 .000 .000 .000 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 中日 .000 .000 .000 .000 .000 .000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 中日 .000 .000 .000 .000 .000 .000 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 中日 .000 .000 .000 .000 .000 .000 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 中日 .000 .000 .000 .000 .000 .000 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 中日 .000 .000 .000 .000 .000 .000 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 中日 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .048 .000 .048 .048 .000 350 26 20 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 5 0 0

[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

オープン戦・練習試合出場無し

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
05/04 DeNA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

batting_chart4.js


[試合別]2021年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/23 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/21 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/13 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/07 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/06 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/01 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/26 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/20 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/14 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/09 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/01 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/29 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/25 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/19 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/15 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/13 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/06 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/01 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/27 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2021年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/20 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/16 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2020年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/06 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/02 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/28 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/26 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/22 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/20 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/19 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/12 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/11 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/09 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/06 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/30 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/28 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/24 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/21 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/19 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/18 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/16 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/14 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/12 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/09 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/08 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/07 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/05 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/01 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/30 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/27 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/21 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/19 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました