入江大生[横浜DeNA]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 入江大生(横浜DeNA)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:1軍投球成績(入江大生) 2軍打撃成績(入江大生) 2軍投球成績(入江大生) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 入江 大生
読み/つづり いりえ・たいせい
生年月日 1998年8月26日
背番号 22
投打 右投右打
ポジション 投手
出身地 栃木県



[年度別]1軍 打撃成績

関連:1軍投球成績(入江大生) 2軍打撃成績(入江大生) 2軍投球成績(入江大生) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2021 横浜DeNA .000 .500 .000 .500 .500 .000 4 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0
2022 横浜DeNA .000 .000 .000 .000 .000 .000 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 横浜DeNA .000 .000 .000 .000 .000 .000 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .500 .000 .500 .500 .000 93 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
08/09 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/05 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/04 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/02 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/29 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/28 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/23 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/16 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/05 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/29 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/28 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/19 日本ハム 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/16 ロッテ 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05 西武 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04 西武 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/04 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/28 中日 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/27 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/25 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/23 広島 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/16 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/14 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/12 ヤクルト 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/05 巨人 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/01 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/31 阪神 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/26 西武 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/03 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/01 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/27 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/22 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/21 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/20 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/17 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/14 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/12 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/10 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/08 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/06 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/04 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/02 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/01 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/28 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/24 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/20 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/19 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/17 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/12 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/06 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/24 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/23 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/19 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/17 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/12 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/10 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/08 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/03 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/30 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/25 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/24 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/22 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/18 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/08 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/05 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/27 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/22 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/12 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/05 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/30 中 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/25 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/19 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2021年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
04/21 中 日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04/14 ヤクルト 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
04/07 中 日 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03/31 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました