佐藤輝明[阪神]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 佐藤輝明(阪神)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:2軍打撃成績(佐藤輝明) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 佐藤 輝明
読み/つづり さとう・てるあき
生年月日 1999年3月13日
背番号 8
投打 右投左打
ポジション 内野手
出身地 兵庫県



[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(佐藤輝明) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2021 阪神 .238 .284 .466 .750 .046 .228 126 455 425 101 25 0 24 198 64 56 173 6 2 25 3 0 2 2
2022 阪神 .264 .328 .470 .798 .064 .206 143 603 541 143 35 8 20 254 84 70 137 11 3 51 4 0 7 5
2023 阪神 .263 .339 .498 .837 .076 .235 132 548 486 128 30 6 24 242 92 70 139 7 5 54 4 0 4 4
通算 .256 .328 .478 .806 .072 .222 401 1606 1452 372 90 14 68 694 240 196 449 24 10 130 11 0 13 11

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/04 ヤクルト .263 6 3 2 0 0 1 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/01 広島 .261 7 5 2 0 0 1 5 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/30 広島 .259 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
09/29 DeNA .262 6 4 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/27 中日 .257 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/26 ヤクルト .258 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
09/25 中日 .257 6 4 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/24 中日 .255 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
09/23 ヤクルト .258 7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
09/21 巨人 .258 6 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
09/20 巨人 .258 6 4 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/18 DeNA .253 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
09/17 DeNA .256 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
09/16 広島 .258 7 5 4 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
09/15 広島 .252 7 5 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/14 巨人 .250 6 4 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09/13 巨人 .248 6 3 3 1 0 1 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
09/12 巨人 .242 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
09/10 広島 .244 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
09/09 広島 .246 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
09/08 広島 .246 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/06 中日 .246 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
09/05 中日 .243 6 3 2 0 1 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
09/03 ヤクルト .239 7 5 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
09/02 ヤクルト .240 6 4 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/01 ヤクルト .237 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
08/30 DeNA .239 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
08/29 DeNA .239 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
08/27 巨人 .239 6 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
08/26 巨人 .238 7 3 1 0 0 1 4 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
08/25 巨人 .237 7 4 2 1 1 0 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
08/23 中日 .234 7 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/22 中日 .232 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
08/20 DeNA .231 6 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/19 DeNA .228 7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
08/18 DeNA .228 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/17 広島 .225 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/15 広島 .225 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
08/13 ヤクルト .225 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/12 ヤクルト .222 8 3 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
08/11 ヤクルト .221 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
08/10 巨人 .224 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
08/09 巨人 .226 7 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/08 巨人 .223 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0
08/06 DeNA .226 6 3 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
08/05 DeNA .225 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
08/04 DeNA .226 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
08/03 中日 .229 7 4 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
08/02 中日 .225 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/01 中日 .224 7 4 2 0 0 1 5 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/30 広島 .220 6 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
07/29 広島 .220 8 6 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0
07/28 広島 .221 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
07/27 巨人 .223 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/26 巨人 .223 7 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/25 巨人 .220 6 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
07/23 ヤクルト .216 6 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/22 ヤクルト .215 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
07/17 中日 .214 6 4 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/16 中日 .213 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/15 中日 .216 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
07/13 DeNA .217 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/12 DeNA .217 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
07/11 DeNA .220 7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
07/09 ヤクルト .219 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/08 ヤクルト .222 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
07/06 広島 .226 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/05 広島 .225 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
06/23 DeNA .229 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
06/18 ソフトバンク .233 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
06/17 ソフトバンク .235 6 3 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/16 ソフトバンク .229 5 3 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
06/15 オリックス .228 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
06/14 オリックス .226 6 4 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
06/13 オリックス .221 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/10 日本ハム .222 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
06/09 日本ハム .227 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
06/08 楽天 .231 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
06/07 楽天 .235 7 5 2 0 2 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/06 楽天 .230 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
06/05 ロッテ .235 8 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
06/04 ロッテ .236 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
06/03 ロッテ .240 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
06/01 西武 .241 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
05/31 西武 .246 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
05/30 西武 .246 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
05/28 巨人 .252 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
05/27 巨人 .258 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
05/26 巨人 .265 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/25 ヤクルト .263 7 4 2 1 0 0 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
05/24 ヤクルト .257 7 4 2 2 0 0 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
05/23 ヤクルト .250 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/21 広島 .250 6 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/20 広島 .243 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/19 広島 .248 6 4 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
05/18 中日 .240 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
05/17 中日 .246 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
05/16 中日 .244 7 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
05/14 DeNA .237 8 5 2 0 0 2 8 7 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
05/13 DeNA .230 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/12 DeNA .229 6 3 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/11 ヤクルト .217 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
05/10 ヤクルト .225 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
05/09 ヤクルト .235 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/05 広島 .234 6 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
05/04 中日 .233 6 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
05/03 中日 .230 7 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
05/02 中日 .229 6 4 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/30 ヤクルト .215 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
04/29 ヤクルト .224 7 4 2 0 0 2 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
04/28 ヤクルト .208 7 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
04/27 巨人 .191 7 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
04/26 巨人 .185 6 2 1 0 0 1 4 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
04/23 中日 .175 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/22 中日 .169 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/21 中日 .164 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
04/20 広島 .176 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0
04/19 広島 .191 6 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/18 広島 .163 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
04/16 DeNA .179 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/14 DeNA .167 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/13 巨人 .147 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/12 巨人 .152 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/11 巨人 .138 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
04/09 ヤクルト .160 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0
04/08 ヤクルト .190 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/07 ヤクルト .167 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
04/06 広島 .214 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/04 広島 .250 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0
04/02 DeNA .300 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
04/01 DeNA .286 8 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0
03/31 DeNA .500 6 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 113 67 16 4 1 2 28 11 0 0 12 0 21 2 1 16 1 9 1
03/26 オリックス 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
03/25 オリックス 7 4 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
03/24 オリックス 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
03/22 巨人 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
03/21 西武 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
03/19 ヤクルト 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
03/17 ヤクルト 7 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
03/15 DeNA 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
03/14 DeNA 7 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
03/12 巨人 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
03/11 日本ハム 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
03/10 日本ハム 6 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
03/09 オリックス 5 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
03/05 オリックス 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
03/04 オリックス 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
02/26 日本ハム 7 5 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
02/25 ヤクルト 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
02/23 中日 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0
02/15 楽天 4 4 3 2 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/02 ヤクルト 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
09/28 ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/27 ヤクルト 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
09/23 広 島 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
09/21 広 島 5 5 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/20 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
09/18 ヤクルト 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
09/17 巨 人 4 3 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
09/14 広 島 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
09/13 広 島 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
09/12 中 日 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
09/11 中 日 3 3 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/10 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
09/09 DeNA 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
09/07 ヤクルト 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
09/06 ヤクルト 6 6 2 3 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/04 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
09/03 巨 人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/02 巨 人 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
09/01 広 島 4 4 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/31 広 島 4 3 2 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08/30 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/28 中 日 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/27 中 日 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
08/26 中 日 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
08/25 DeNA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0
08/24 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
08/23 DeNA 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/21 巨 人 5 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
08/20 巨 人 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
08/19 巨 人 4 4 1 2 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/18 ヤクルト 5 5 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/17 ヤクルト 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/16 ヤクルト 4 4 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/14 中 日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
08/13 中 日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
08/12 中 日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
08/11 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/10 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
08/09 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/07 広 島 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
08/06 広 島 5 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
08/05 広 島 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/04 巨 人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
08/03 巨 人 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/02 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/31 ヤクルト 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
07/30 ヤクルト 4 4 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
07/29 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
07/24 DeNA 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/23 DeNA 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
07/22 DeNA 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/20 広 島 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/19 広 島 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/18 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/17 中 日 4 4 0 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/16 中 日 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
07/15 中 日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
07/14 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
07/13 巨 人 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/12 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
07/08 ヤクルト 5 5 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
07/07 広 島 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
07/06 広 島 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/03 中 日 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
07/02 中 日 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
07/01 中 日 4 4 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
06/30 DeNA 5 4 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
06/29 DeNA 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
06/28 DeNA 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/26 中 日 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0
06/25 中 日 5 4 1 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/24 中 日 4 4 3 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/23 広 島 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0
06/22 広 島 5 5 0 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
06/21 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
06/19 DeNA 5 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
06/18 DeNA 4 3 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
06/17 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
06/12 オリックス 5 4 1 3 1 0 1 7 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06/11 オリックス 5 5 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/10 オリックス 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
06/09 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
06/08 ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
06/07 ソフトバンク 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/05 日本ハム 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
06/04 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
06/03 日本ハム 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
06/02 西 武 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
06/01 西 武 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
05/31 西 武 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
05/29 ロッテ 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/28 ロッテ 5 3 0 1 0 1 0 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
05/27 ロッテ 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/26 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
05/25 楽 天 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/24 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
05/22 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
05/21 巨 人 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
05/20 巨 人 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/19 ヤクルト 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/18 ヤクルト 4 4 2 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
05/17 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
05/15 DeNA 5 5 2 2 0 0 2 8 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
05/14 DeNA 5 4 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/11 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/10 広 島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
05/08 中 日 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/07 中 日 4 3 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
05/06 中 日 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
05/05 ヤクルト 5 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/04 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
05/03 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
05/01 巨 人 5 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
04/30 巨 人 5 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04/29 巨 人 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
04/28 中 日 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
