ライアン・マクブルーム[広島]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 ライアン・マクブルーム(広島)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:2軍打撃成績(ライアン・マクブルーム) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 ライアン・マクブルーム
読み/つづり Ryan P. McBroom
生年月日 1992年4月9日
背番号 10
投打 左投右打
ポジション 内野手
出身地 アメリカ合衆国



[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(ライアン・マクブルーム) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2022 広島 .272 .352 .442 .794 .080 .170 128 508 448 122 25 0 17 198 74 57 105 0 0 52 5 0 3 13
2023 広島 .221 .305 .354 .659 .084 .133 70 259 226 50 12 0 6 80 31 21 56 1 0 28 1 0 4 9
通算 .255 .340 .412 .753 .085 .157 198 767 674 172 37 0 23 278 105 78 161 1 0 80 6 0 7 22

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/01 阪神 .221 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/29 中日 .218 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09/24 ヤクルト .218 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/23 巨人 .219 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/20 DeNA .220 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/18 中日 .223 7 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
09/17 中日 .223 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/16 阪神 .224 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
09/15 阪神 .229 6 3 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09/14 ヤクルト .217 6 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
09/10 阪神 .216 5 3 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09/09 阪神 .214 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
09/07 DeNA .218 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/06 DeNA .216 6 3 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09/05 DeNA .209 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
06/10 ロッテ .215 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
06/09 ロッテ .219 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
06/08 日本ハム .223 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
06/07 日本ハム .222 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06/06 日本ハム .220 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
06/04 ソフトバンク .218 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
06/03 ソフトバンク .223 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
06/02 ソフトバンク .226 6 4 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/31 オリックス .219 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/28 ヤクルト .224 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
05/27 ヤクルト .224 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
05/26 ヤクルト .227 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
05/25 中日 .231 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
05/24 中日 .231 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
05/23 中日 .236 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
05/21 阪神 .241 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
05/20 阪神 .248 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/18 DeNA .248 6 3 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
05/17 DeNA .246 6 3 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
05/16 DeNA .244 6 4 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/14 巨人 .235 7 2 1 0 0 1 4 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
05/13 巨人 .231 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
05/12 巨人 .237 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0
05/11 中日 .243 7 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/10 中日 .234 7 4 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
05/09 中日 .223 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/05 阪神 .222 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/04 DeNA .219 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
05/03 DeNA .228 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
05/02 DeNA .239 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/30 巨人 .235 7 5 3 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/29 巨人 .213 7 4 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
04/28 巨人 .197 7 4 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
04/27 中日 .194 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/26 中日 .191 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
04/23 DeNA .203 6 3 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
04/22 DeNA .197 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
04/21 DeNA .190 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
04/20 阪神 .204 7 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
04/19 阪神 .200 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/18 阪神 .196 6 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/16 ヤクルト .190 6 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/15 ヤクルト .200 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/14 ヤクルト .194 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
04/12 中日 .212 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
04/11 中日 .241 7 4 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
04/09 巨人 .240 6 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/08 巨人 .273 6 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
04/07 巨人 .278 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
04/06 阪神 .267 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/04 阪神 .308 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/02 ヤクルト .333 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/01 ヤクルト .333 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
03/31 ヤクルト .333 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 87 51 12 1 0 4 25 9 0 0 3 1 12 1 0 15 1 10 0
03/26 ソフトバンク 6 4 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/25 ソフトバンク 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/24 ソフトバンク 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
03/22 ロッテ 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
03/21 ロッテ 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
03/19 オリックス 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
03/18 オリックス 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
03/17 オリックス 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03/15 中日 5 3 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/14 中日 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/12 ヤクルト 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
03/11 ヤクルト 5 3 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/05 ソフトバンク 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
03/04 ソフトバンク 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
02/26 中日 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
02/25 巨人 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
02/23 楽天 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/21 ロッテ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
02/19 DeNA 2 2 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/02 中 日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/30 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
09/29 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
09/23 阪 神 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
09/21 阪 神 6 5 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0
09/20 中 日 5 5 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
09/17 DeNA 5 5 1 3 0 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/16 DeNA 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09/14 阪 神 4 4 0 3 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/13 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/11 巨 人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
09/10 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/09 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/08 中 日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/07 中 日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
09/06 中 日 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
09/04 DeNA 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
09/03 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
09/02 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
09/01 阪 神 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08/31 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
08/30 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08/28 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
08/27 巨 人 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
08/26 巨 人 4 3 1 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
08/25 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
08/24 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
08/23 ヤクルト 4 4 1 2 1 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/21 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
08/20 DeNA 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/19 DeNA 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/18 中 日 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
08/17 中 日 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
08/16 中 日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
08/14 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
08/13 巨 人 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/12 巨 人 4 3 1 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
08/11 ヤクルト 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/07 阪 神 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/06 阪 神 4 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
08/05 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/19 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
07/18 阪 神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/17 巨 人 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0
07/16 巨 人 5 5 2 3 2 0 1 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
07/15 巨 人 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
07/14 DeNA 4 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/13 DeNA 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
07/12 DeNA 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
07/10 中 日 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
07/09 中 日 4 4 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/08 中 日 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
07/07 阪 神 4 4 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
07/06 阪 神 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
07/03 巨 人 4 3 1 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
07/02 巨 人 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/01 巨 人 4 4 3 3 1 0 1 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/30 ヤクルト 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0
06/29 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
06/28 ヤクルト 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
06/26 DeNA 4 4 0 4 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/25 DeNA 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
06/24 DeNA 5 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/23 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
06/22 阪 神 5 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/21 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
06/19 ヤクルト 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/18 ヤクルト 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0
06/17 ヤクルト 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
06/12 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
06/11 西 武 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
06/10 西 武 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/09 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
06/08 楽 天 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/07 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
06/05 オリックス 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
06/04 オリックス 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
06/03 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
06/02 日本ハム 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
06/01 日本ハム 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
05/31 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/29 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
05/28 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/27 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/26 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
05/25 ロッテ 4 3 0 2 2 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/24 ロッテ 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
05/22 中 日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/21 中 日 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
05/20 中 日 5 3 2 1 0 0 1 4 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
05/19 巨 人 4 3 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/18 巨 人 5 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
05/17 巨 人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
05/15 ヤクルト 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
05/14 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
05/11 阪 神 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/10 阪 神 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/08 DeNA 5 5 4 4 1 0 2 11 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/07 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
05/06 DeNA 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/05 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
05/04 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
05/03 巨 人 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
05/01 中 日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
04/30 中 日 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
04/29 中 日 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
04/28 ヤクルト 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
04/27 ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
04/24 DeNA 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
04/23 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
04/22 DeNA 5 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
04/21 巨 人 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/20 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/19 巨 人 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
04/17 中 日 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/16 中 日 4 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
04/13 ヤクルト 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0
04/12 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
04/10 阪 神 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/09 阪 神 5 5 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/07 巨 人 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
04/06 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/05 巨 人 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
04/03 中 日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
04/02 中 日 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
04/01 中 日 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
03/31 阪 神 3 3 1 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/30 阪 神 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
03/29 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

batting_chart4.js


年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました