プロ野球 ヨハン・ミエセス(阪神)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績。
関連:2軍打撃成績(ヨハン・ミエセス)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | ヨハン・ミエセス |
---|---|
読み/つづり | Johan Mieses |
生年月日 | 1995年7月13日 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 外野手 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
[年度別]1軍 打撃成績
関連:2軍打撃成績(ヨハン・ミエセス) 1軍公式戦 打撃成績なし
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績
日付 | 対戦相手 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 41 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
03/22 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03/21 | 西武 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/19 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/17 | ヤクルト | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03/09 | オリックス | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/05 | オリックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/04 | オリックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02/26 | 日本ハム | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/23 | 中日 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/18 | DeNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
コメント