プロ野球 ルイス・ブリンソン(巨人)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績。
関連:2軍打撃成績(ルイス・ブリンソン)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | ルイス・ブリンソン |
---|---|
読み/つづり | Lewis Brinson |
生年月日 | 1994年5月8日 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 外野手 |
出身地 | アメリカ合衆国 |
[年度別]1軍 打撃成績
関連:2軍打撃成績(ルイス・ブリンソン) 1軍公式戦 打撃成績なし
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績
日付 | 対戦相手 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 75 | 40 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 |
03/26 | 楽天 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03/25 | 楽天 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/24 | 楽天 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/22 | 阪神 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03/21 | DeNA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/19 | 日本ハム | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03/18 | 日本ハム | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/16 | ソフトバンク | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/15 | ソフトバンク | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03/14 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03/12 | 阪神 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/11 | オリックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
03/10 | オリックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02/26 | DeNA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02/23 | ヤクルト | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コメント