マイケル・フランコ[楽天]1軍打撃成績(年度別)

1軍打撃成績

プロ野球 マイケル・フランコ(楽天)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:2軍打撃成績(マイケル・フランコ) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 マイケル・フランコ
読み/つづり Maikel Franco
生年月日 1992年8月26日
投打 右投右打
ポジション 内野手
出身地 ドミニカ共和国



[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(マイケル・フランコ) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2023 楽天 .221 .272 .372 .644 .051 .151 95 334 312 69 11 0 12 116 32 31 52 0 0 21 1 0 0 11
通算 .221 .272 .372 .644 .051 .151 95 334 312 69 11 0 12 116 32 31 52 0 0 21 1 0 0 11

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/21 西武 .221 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
09/17 オリックス .223 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/16 オリックス .224 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/09 ソフトバンク .227 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
09/01 ロッテ .230 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
08/31 西武 .232 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/30 西武 .232 6 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
08/29 西武 .232 5 3 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/27 ソフトバンク .231 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/25 ソフトバンク .230 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/23 日本ハム .230 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
08/22 日本ハム .230 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
08/18 ロッテ .230 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
08/17 西武 .230 6 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
08/15 西武 .226 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
08/13 オリックス .224 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
08/11 オリックス .224 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
08/10 ソフトバンク .226 3 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/08 ソフトバンク .223 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/06 ロッテ .225 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
08/05 ロッテ .229 6 4 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
08/04 ロッテ .224 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
08/03 オリックス .228 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/02 オリックス .228 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/01 オリックス .226 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
07/30 西武 .226 7 5 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
07/29 西武 .227 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
07/28 西武 .231 6 4 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/27 日本ハム .226 7 5 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/26 日本ハム .222 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/23 西武 .223 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/22 西武 .226 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
07/12 日本ハム .230 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
07/11 日本ハム .230 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/09 ソフトバンク .230 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/08 ソフトバンク .229 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07/07 ソフトバンク .222 6 4 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/06 オリックス .216 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/05 オリックス .215 6 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/04 オリックス .209 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
07/02 ロッテ .214 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
07/01 ロッテ .211 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/30 ロッテ .208 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
06/16 巨人 .212 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
06/14 広島 .215 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06/10 中日 .216 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/09 中日 .220 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/08 阪神 .219 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
06/07 阪神 .222 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/06 阪神 .224 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/04 ヤクルト .227 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
06/03 ヤクルト .233 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
06/01 DeNA .238 6 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
05/31 DeNA .230 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
05/30 DeNA .230 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/28 日本ハム .229 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
05/27 日本ハム .228 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/26 日本ハム .232 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
05/24 オリックス .231 6 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/23 オリックス .222 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/21 ロッテ .230 7 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
05/20 ロッテ .220 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
05/17 ソフトバンク .208 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/16 ソフトバンク .204 5 3 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/14 西武 .200 5 3 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/13 西武 .186 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/10 オリックス .188 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/09 オリックス .183 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/05 日本ハム .185 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
05/04 ロッテ .193 6 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/03 ロッテ .179 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
05/02 ロッテ .185 6 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/29 西武 .182 6 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/28 西武 .178 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
04/27 ソフトバンク .186 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/26 ソフトバンク .197 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
04/23 日本ハム .210 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
04/22 日本ハム .224 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
04/21 日本ハム .222 7 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
04/20 オリックス .204 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/19 オリックス .217 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
04/18 オリックス .214 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
04/16 ソフトバンク .205 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
04/14 ソフトバンク .216 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
04/12 オリックス .235 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
04/11 オリックス .258 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
04/09 ロッテ .259 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
04/08 ロッテ .304 6 3 1 0 0 1 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/06 西武 .300 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
04/05 西武 .294 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
04/04 西武 .313 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
04/02 日本ハム .308 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
04/01 日本ハム .444 8 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0
03/30 日本ハム .750 6 4 3 1 0 1 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 97 55 14 0 0 4 26 5 0 0 6 0 9 0 0 20 4 7 1
03/26 巨人 4 2 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/25 巨人 7 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
03/24 巨人 6 3 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
03/22 西武 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
03/21 ヤクルト 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
03/19 中日 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/18 中日 5 3 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/17 中日 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/14 オリックス 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
03/12 ロッテ 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
03/11 ロッテ 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/10 ロッテ 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
03/08 DeNA 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
03/07 DeNA 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/05 日本ハム 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
03/04 日本ハム 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
02/26 ヤクルト 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02/25 日本ハム 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
02/23 広島 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
02/21 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました