プロ野球 シェルドン・ノイジー(阪神)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績。
関連:2軍打撃成績(シェルドン・ノイジー)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | シェルドン・ノイジー |
---|---|
読み/つづり | Sheldon Neuse |
生年月日 | 1994年12月10日 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 外野手 |
出身地 | アメリカ合衆国 |
[年度別]1軍 打撃成績
関連:2軍打撃成績(シェルドン・ノイジー) 1軍公式戦 打撃成績なし
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績
日付 | 対戦相手 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 59 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 |
03/26 | オリックス | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03/25 | オリックス | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/24 | オリックス | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/22 | 巨人 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/21 | 西武 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/19 | ヤクルト | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/17 | ヤクルト | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03/15 | DeNA | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03/14 | DeNA | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03/12 | 巨人 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03/11 | 日本ハム | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
コメント