岡島豪郎[楽天]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 岡島豪郎(楽天)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:2軍打撃成績(岡島豪郎) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 岡島 豪郎
読み/つづり おかじま・たけろう
生年月日 1989年9月7日
背番号 27
投打 右投左打
ポジション 外野手
出身地 群馬県



[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(岡島豪郎) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2012 東北楽天 .258 .288 .333 .621 .030 .075 43 125 120 31 3 0 2 40 11 12 15 3 1 4 1 0 0 1
2013 東北楽天 .323 .405 .385 .790 .082 .062 79 264 226 73 9 1 1 87 13 40 31 3 3 27 4 7 0 6
2014 東北楽天 .283 .353 .382 .735 .070 .099 142 618 545 154 27 3 7 208 53 77 71 9 10 57 4 9 3 7
2015 東北楽天 .168 .232 .255 .487 .064 .087 41 155 137 23 5 2 1 35 13 13 15 7 2 12 0 4 2 0
2016 東北楽天 .252 .338 .345 .683 .086 .093 127 485 420 106 13 4 6 145 35 44 49 7 9 46 10 6 3 4
2017 東北楽天 .260 .338 .354 .692 .078 .094 111 400 342 89 13 5 3 121 32 51 65 3 2 41 2 10 5 6
2018 東北楽天 .190 .265 .287 .552 .075 .097 108 241 216 41 10 1 3 62 15 16 54 1 1 22 0 3 0 4
2020 楽天 .200 .277 .307 .584 .077 .107 35 85 75 15 6 1 0 23 9 10 26 0 0 8 0 2 0 2
2021 楽天 .280 .331 .414 .745 .051 .134 126 507 461 129 30 4 8 191 56 40 94 3 6 28 9 5 4 9
2022 楽天 .214 .264 .341 .605 .050 .127 53 199 182 39 8 3 3 62 25 20 27 2 1 10 3 2 2 6
2023 楽天 .266 .327 .371 .698 .061 .105 114 410 361 96 20 0 6 134 43 33 67 3 2 33 3 5 7 10
通算 .258 .327 .359 .686 .069 .101 979 3489 3085 796 144 24 40 1108 305 356 514 41 37 288 36 53 26 55

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/10 ロッテ .266 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
10/07 ソフトバンク .269 7 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
10/05 日本ハム .267 6 4 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10/03 ソフトバンク .264 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10/02 ソフトバンク .262 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
10/01 オリックス .264 7 4 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
09/30 オリックス .264 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0
09/28 オリックス .267 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
09/27 西武 .267 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
09/25 日本ハム .271 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
09/24 日本ハム .271 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
09/23 日本ハム .270 6 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
09/22 日本ハム .267 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
09/21 西武 .270 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
09/20 ソフトバンク .269 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/19 ソフトバンク .270 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
09/18 オリックス .273 6 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
09/17 オリックス .273 6 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/16 オリックス .270 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
09/13 ロッテ .268 6 4 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/10 ソフトバンク .264 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0
09/09 ソフトバンク .269 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
09/08 ソフトバンク .271 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
09/03 ロッテ .272 7 4 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/02 ロッテ .273 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
09/01 ロッテ .273 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08/31 西武 .274 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
08/30 西武 .275 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
08/29 西武 .274 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/27 ソフトバンク .273 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
08/26 ソフトバンク .273 6 3 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08/25 ソフトバンク .269 6 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/22 日本ハム .268 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/20 ロッテ .268 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08/19 ロッテ .269 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
08/18 ロッテ .268 6 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/17 西武 .264 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/15 西武 .264 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/13 オリックス .261 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08/10 ソフトバンク .262 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
08/08 ソフトバンク .267 7 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
08/05 ロッテ .266 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
08/04 ロッテ .271 6 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/03 オリックス .269 5 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/02 オリックス .266 6 3 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/01 オリックス .265 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/30 西武 .266 7 5 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/29 西武 .257 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/27 日本ハム .259 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
07/26 日本ハム .264 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/25 日本ハム .260 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/23 西武 .262 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07/17 ロッテ .262 7 4 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
07/15 ロッテ .262 7 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
07/13 日本ハム .262 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/12 日本ハム .262 6 4 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/11 日本ハム .246 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/05 オリックス .246 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
07/04 オリックス .250 7 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
07/01 ロッテ .251 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06/28 ソフトバンク .253 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/26 ソフトバンク .254 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
06/25 西武 .261 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
06/24 西武 .263 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
06/23 西武 .269 7 4 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
06/21 中日 .270 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/20 ヤクルト .270 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/18 巨人 .274 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/17 巨人 .282 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
06/16 巨人 .285 6 3 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06/15 広島 .276 7 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/14 広島 .271 6 4 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
06/13 広島 .264 6 4 2 1 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/10 中日 .256 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06/09 中日 .248 6 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/08 阪神 .246 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
06/07 阪神 .245 6 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
06/06 阪神 .236 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/04 ヤクルト .235 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
06/03 ヤクルト .242 6 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
06/01 DeNA .237 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/31 DeNA .234 6 3 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/28 日本ハム .220 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27 日本ハム .211 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/26 日本ハム .213 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
05/23 オリックス .221 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/21 ロッテ .229 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20 ロッテ .229 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
05/16 ソフトバンク .238 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14 西武 .238 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
05/13 西武 .250 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0
05/12 西武 .260 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0
05/11 オリックス .279 7 3 1 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
05/10 オリックス .277 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/09 オリックス .274 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/07 日本ハム .293 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/06 日本ハム .296 6 4 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/05 日本ハム .280 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/04 ロッテ .255 6 3 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
05/03 ロッテ .250 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
05/02 ロッテ .275 6 4 3 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04/30 西武 .222 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
04/29 西武 .212 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
04/28 西武 .200 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
04/27 ソフトバンク .231 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/23 日本ハム .227 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
04/22 日本ハム .278 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/21 日本ハム .235 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 オリックス .235 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/19 オリックス .286 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/18 オリックス .300 7 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
04/16 ソフトバンク .333 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
04/14 ソフトバンク .250 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

オープン戦・練習試合出場無し

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/29 ソフトバンク 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/27 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/26 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/25 日本ハム 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
09/24 オリックス 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
09/23 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/19 西 武 6 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
09/18 西 武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
09/17 西 武 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/15 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
09/13 オリックス 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
09/12 オリックス 4 4 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
09/11 ロッテ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
09/10 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/25 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/21 ロッテ 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/20 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
08/19 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
08/18 日本ハム 4 4 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/17 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
08/16 日本ハム 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
08/14 西 武 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
08/13 西 武 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/12 西 武 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/11 オリックス 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/10 オリックス 5 5 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
08/09 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
08/07 ソフトバンク 5 5 0 3 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/06 ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
08/05 ソフトバンク 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/04 ロッテ 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
08/03 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/02 ロッテ 4 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
07/31 日本ハム 4 4 1 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/24 西 武 5 5 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
07/23 西 武 5 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/22 西 武 4 4 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/21 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/20 ソフトバンク 5 5 2 3 2 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/18 オリックス 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
07/17 オリックス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/14 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
07/13 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
07/10 西 武 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
07/09 西 武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/08 西 武 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
07/07 ソフトバンク 3 2 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/05 ソフトバンク 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
07/03 ロッテ 6 6 1 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/29 オリックス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/28 オリックス 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
06/26 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
06/25 西 武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0

batting_chart4.js


[試合別]2021年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/27 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
10/25 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
10/24 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
10/23 ソフトバンク 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0
10/20 オリックス 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
10/19 オリックス 5 5 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
10/18 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
10/17 西 武 5 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
10/16 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
10/15 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
10/14 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
10/13 ソフトバンク 5 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
10/10 西 武 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
10/09 西 武 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10/07 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
10/06 ソフトバンク 5 5 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
10/05 ソフトバンク 6 5 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
10/03 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
10/02 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/30 日本ハム 5 5 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
09/29 日本ハム 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09/28 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
09/26 オリックス 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/25 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
09/24 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/23 西 武 4 3 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/22 西 武 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
09/20 ソフトバンク 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
09/19 ソフトバンク 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
09/16 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
09/15 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
09/14 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/12 ロッテ 4 4 0 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/11 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
09/10 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
09/09 日本ハム 5 4 1 3 1 0 1 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
09/08 日本ハム 5 5 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/07 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
09/05 西 武 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/04 西 武 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
09/03 西 武 4 4 0 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/02 ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
08/29 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/28 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
08/27 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
08/26 オリックス 5 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
08/25 オリックス 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1
08/22 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/21 日本ハム 5 3 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
08/20 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
08/18 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
08/15 西 武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/14 西 武 4 4 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/13 西 武 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
07/14 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
07/13 ソフトバンク 4 4 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
07/12 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/11 西 武 4 3 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
07/10 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
07/08 オリックス 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
07/07 オリックス 5 5 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
07/06 オリックス 5 5 0 3 2 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
07/05 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
07/04 ロッテ 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
07/03 ロッテ 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
07/01 日本ハム 4 2 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06/30 日本ハム 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/29 日本ハム 4 4 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/27 ソフトバンク 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/26 ソフトバンク 4 3 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
06/25 ソフトバンク 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/23 西 武 5 5 0 3 0 1 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/22 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
06/21 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/20 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/18 オリックス 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/13 阪 神 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
06/12 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
06/11 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
06/10 中 日 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
06/09 中 日 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
06/08 中 日 4 4 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/06 広 島 5 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
06/05 広 島 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
06/04 広 島 5 4 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
06/03 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/02 ヤクルト 4 4 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
