プロ野球 原井和也(西武-千葉ロッテ)のプロフィール・1軍打撃成績。
関連成績:2軍打撃成績(原井和也)
プロフィール・基本情報
名前 | 原井 和也 |
---|---|
読み/つづり | はらい・かずや |
生年月日 | 1968年6月17日 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 173cm/70kg |
ドラフト | 1995年ドラフト5位 |
経歴 | 箕島高 – 松下電器 |
年度別打撃成績
所属 | 打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | IsoD | IsoP | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 西武 | .000 | .143 | .000 | .143 | .143 | .000 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1997 | 西武 | .268 | .369 | .409 | .778 | .101 | .141 | 93 | 159 | 127 | 34 | 4 | 4 | 2 | 52 | 10 | 27 | 27 | 11 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 4 |
1998 | 西武 | .207 | .281 | .345 | .626 | .074 | .138 | 39 | 34 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1999 | 西武 | .217 | .294 | .272 | .566 | .077 | .055 | 78 | 111 | 92 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 4 | 14 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 |
2000 | 西武 | .179 | .233 | .250 | .483 | .054 | .071 | 21 | 32 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 西武 | .245 | .306 | .284 | .590 | .061 | .039 | 62 | 118 | 102 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 11 | 19 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 |
2002 | 西武 | .182 | .308 | .182 | .490 | .126 | .000 | 25 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2003 | 千葉ロッテ | .250 | .320 | .409 | .729 | .070 | .159 | 82 | 54 | 44 | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 |
2004 | 千葉ロッテ | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .000 | .500 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | .236 | .317 | .329 | .645 | .081 | .093 | 412 | 534 | 441 | 104 | 17 | 9 | 2 | 145 | 24 | 74 | 76 | 24 | 8 | 51 | 2 | 38 | 2 | 16 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数
安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点
盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打
コメント