伏見寅威[オリックス-日本ハム]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 伏見寅威(オリックス-日本ハム)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:2軍打撃成績(伏見寅威) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 伏見 寅威
読み/つづり ふしみ・とらい
生年月日 1990年5月12日
背番号 23
投打 右投右打
ポジション 捕手
出身地 北海道



[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(伏見寅威) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2013 オリックス .250 .276 .393 .669 .026 .143 17 30 28 7 1 0 1 11 2 1 5 0 0 1 0 1 0 0
2014 オリックス .000 .000 .000 .000 .000 .000 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2015 オリックス .273 .333 .318 .651 .060 .045 20 26 22 6 1 0 0 7 0 2 6 0 0 1 1 2 0 1
2016 オリックス .242 .286 .242 .528 .044 .000 17 35 33 8 0 0 0 8 1 2 6 0 0 0 2 0 0 1
2017 オリックス .000 .000 .000 .000 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018 オリックス .274 .325 .376 .701 .051 .102 76 201 186 51 14 1 1 70 17 16 39 0 0 12 2 1 0 6
2019 オリックス .164 .278 .213 .491 .114 .049 39 72 61 10 0 0 1 13 9 4 16 0 1 8 2 0 1 2
2020 オリックス .259 .281 .413 .694 .022 .154 71 198 189 49 7 2 6 78 23 14 35 0 0 6 0 2 1 4
2021 オリックス .218 .268 .324 .592 .050 .106 91 262 238 52 11 1 4 77 25 21 39 0 1 14 3 5 2 5
2022 オリックス .229 .274 .341 .615 .045 .112 76 235 205 47 12 1 3 70 21 16 42 2 1 8 5 16 1 7
2023 日本ハム .201 .241 .262 .503 .040 .061 89 251 229 46 5 0 3 60 12 13 42 0 0 8 4 10 0 4
通算 .231 .276 .329 .605 .045 .099 507 1316 1197 276 51 5 19 394 110 90 232 2 3 58 19 37 5 31

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/01 ソフトバンク .201 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/28 ロッテ .204 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/23 楽天 .204 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/22 楽天 .201 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/18 ソフトバンク .197 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
09/16 ソフトバンク .200 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/13 オリックス .199 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
09/10 西武 .193 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/08 西武 .195 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09/02 オリックス .197 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/01 オリックス .200 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
08/29 ロッテ .199 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/26 西武 .197 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
08/22 楽天 .201 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
08/19 オリックス .199 5 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/15 ロッテ .190 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
08/13 ソフトバンク .195 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/12 ソフトバンク .192 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/11 ソフトバンク .191 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/10 西武 .192 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
08/08 西武 .197 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/06 ソフトバンク .199 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/04 ソフトバンク .202 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
08/03 ロッテ .205 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/02 ロッテ .207 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
08/01 ロッテ .213 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
07/30 オリックス .210 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/29 オリックス .213 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/28 オリックス .217 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
07/27 楽天 .221 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
07/26 楽天 .221 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/25 楽天 .218 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
07/23 オリックス .225 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/22 オリックス .215 5 3 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/15 西武 .197 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/12 楽天 .194 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/09 ロッテ .197 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/05 ソフトバンク .198 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/04 ソフトバンク .203 6 4 2 1 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/02 オリックス .193 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/01 オリックス .195 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/30 オリックス .197 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06/27 西武 .191 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/25 ロッテ .196 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/24 ロッテ .196 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/23 ロッテ .202 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/19 DeNA .202 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17 中日 .194 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
06/16 中日 .190 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/10 阪神 .190 5 3 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/09 阪神 .176 6 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
06/07 広島 .173 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
06/06 広島 .175 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/03 巨人 .168 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06/01 ヤクルト .172 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/30 ヤクルト .167 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/28 楽天 .169 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
05/26 楽天 .176 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
05/25 ソフトバンク .181 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/21 オリックス .175 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/20 オリックス .156 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
05/19 オリックス .158 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
05/18 西武 .137 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
05/16 西武 .145 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/14 ロッテ .149 5 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/13 ロッテ .125 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/10 ソフトバンク .100 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/09 ソフトバンク .105 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/07 楽天 .109 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/05 楽天 .109 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/03 西武 .113 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
05/02 西武 .118 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/30 ソフトバンク .128 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/28 ソフトバンク .133 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/26 オリックス .122 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
04/25 オリックス .132 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
04/22 楽天 88 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
04/21 楽天 .100 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
04/20 ロッテ 77 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/18 ロッテ 87 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
04/16 西武 95 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
04/14 西武 .105 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/12 ソフトバンク 67 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/09 オリックス 00 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
04/08 オリックス 00 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
04/07 オリックス 00 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/04 ロッテ 00 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/02 楽天 00 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/01 楽天 00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 55 29 6 1 0 1 10 5 0 0 1 1 4 4 0 4 0 11 0
03/26 ヤクルト 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
03/24 ヤクルト 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
03/21 ソフトバンク 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
03/19 巨人 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
03/18 巨人 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
03/15 西武 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/12 オリックス 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
03/11 阪神 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/10 阪神 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/07 ロッテ 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
03/04 楽天 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02/25 楽天 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
02/23 ロッテ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
02/21 中日 2 2 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
02/18 中日 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/02 楽 天 4 4 0 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/27 楽 天 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/22 ロッテ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/20 ロッテ 4 3 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/19 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/18 ソフトバンク 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09/16 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/15 日本ハム 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/13 楽 天 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0
09/12 楽 天 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/11 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
09/08 西 武 2 2 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/07 日本ハム 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/04 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/02 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/01 楽 天 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/31 楽 天 4 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
08/30 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/27 西 武 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
08/20 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
08/16 ロッテ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/14 ソフトバンク 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/13 ソフトバンク 4 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
08/12 ソフトバンク 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/11 楽 天 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/10 楽 天 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
08/09 楽 天 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
08/04 西 武 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
08/03 西 武 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/26 ロッテ 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06/24 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
06/21 ソフトバンク 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/19 西 武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
06/17 西 武 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
06/11 阪 神 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/10 阪 神 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/09 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/07 ヤクルト 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/05 広 島 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/04 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/03 広 島 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/02 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
05/31 DeNA 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29 中 日 4 3 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/28 中 日 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
05/27 中 日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
05/26 巨 人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
05/25 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
05/22 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/21 楽 天 4 4 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/20 楽 天 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/17 日本ハム 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
05/15 ロッテ 4 4 1 2 1 1 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/14 ロッテ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05/13 ロッテ 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/11 日本ハム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
05/10 日本ハム 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
05/08 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/01 西 武 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/30 西 武 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/28 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04/27 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
04/26 日本ハム 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04/23 ロッテ 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
04/22 ロッテ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
04/20 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/17 西 武 4 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/16 西 武 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
04/15 西 武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04/05 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/03 日本ハム 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/01 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
03/31 楽 天 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03/29 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/26 西 武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/20 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/19 阪神 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
03/18 阪神 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/16 楽天 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/15 楽天 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
03/13 中日 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
03/11 巨人 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
03/09 中日 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/08 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/02 ロッテ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/01 ロッテ 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2021年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/21 西 武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
10/20 楽 天 3 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/17 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/14 ロッテ 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10/13 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10/12 ロッテ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10/10 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
10/07 日本ハム 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
10/06 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
10/05 日本ハム 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10/03 ソフトバンク 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/01 ソフトバンク 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/30 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/29 ロッテ 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0
09/28 ロッテ 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09/26 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/24 楽 天 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09/23 日本ハム 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
09/22 日本ハム 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/20 西 武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/19 西 武 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
09/16 楽 天 4 4 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/14 楽 天 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
09/12 西 武 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09/09 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
09/07 ロッテ 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
09/02 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/31 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/28 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/26 楽 天 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
08/25 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/22 西 武 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/21 西 武 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/18 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
08/15 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
08/13 ロッテ 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/11 ソフトバンク 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
07/10 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/06 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/04 西 武 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
07/03 西 武 4 4 2 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/02 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/29 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/27 西 武 4 3 1 1 1 0 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
06/26 西 武 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
06/25 西 武 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/24 日本ハム 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/21 楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/20 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
06/18 楽 天 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
06/13 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/12 広 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/11 広 島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
06/10 巨 人 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
06/09 巨 人 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
06/08 巨 人 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06 中 日 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/05 中 日 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/04 中 日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
06/03 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
06/02 阪 神 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/01 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
