吉田孝司[読売]1軍打撃成績

1軍打撃成績

プロ野球 吉田孝司(読売)のプロフィール・1軍打撃成績

プロフィール・基本情報

名前 吉田 孝司
読み/つづり よしだ・たかし
生年月日 1946年6月23日
投打 右投右打
身長/体重 179cm/79kg
経歴 市立神港高

年度別打撃成績

所属




OPS IsoD IsoP






















1965 読売 .000 .143 .000 .143 .143 .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
1966 読売 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1967 読売 .238 .333 .238 .571 .095 .000 11 24 21 5 0 0 0 5 1 3 4 0 0 3 0 0 0 0
1968 読売 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1969 読売 .233 .322 .340 .662 .089 .107 56 119 103 24 5 0 2 35 7 15 26 1 1 13 1 1 1 2
1970 読売 .178 .267 .290 .557 .089 .112 79 194 169 30 8 1 3 49 17 10 41 0 0 20 1 3 1 4
1971 読売 .220 .304 .256 .560 .084 .036 42 92 82 18 3 0 0 21 5 8 14 0 1 6 4 0 0 1
1972 読売 .284 .363 .457 .820 .079 .173 56 91 81 23 3 1 3 37 9 11 16 0 0 9 1 0 0 1
1973 読売 .267 .349 .366 .715 .082 .099 85 221 191 51 2 1 5 70 20 15 25 0 1 23 1 6 0 3
1974 読売 .205 .255 .329 .584 .050 .124 106 258 234 48 8 0 7 77 20 15 40 0 1 14 2 7 1 7
1975 読売 .263 .308 .369 .677 .045 .106 79 174 160 42 6 1 3 59 20 9 24 1 0 11 0 2 1 12
1976 読売 .260 .325 .358 .683 .065 .098 124 423 377 98 16 3 5 135 37 36 49 0 1 33 5 4 4 11
1977 読売 .229 .283 .313 .596 .054 .084 93 279 249 57 6 0 5 78 25 20 19 0 1 18 2 7 3 1
1978 読売 .152 .177 .228 .405 .025 .076 54 100 92 14 4 0 1 21 8 8 8 0 0 3 0 4 1 3
1979 読売 .283 .349 .422 .771 .066 .139 87 209 187 53 8 0 6 79 22 13 30 1 1 18 2 0 2 5
1980 読売 .154 .214 .154 .368 .060 .000 10 15 13 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0 1 0 1 0 1
1981 読売 .161 .229 .258 .487 .068 .097 40 35 31 5 0 0 1 8 6 1 5 0 0 3 0 0 1 1
1982 読売 .000 .000 .000 .000 .000 .000 14 9 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1983 読売 .353 .368 .529 .897 .015 .176 12 19 17 6 0 0 1 9 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0
通算 .235 .300 .338 .639 .065 .103 954 2272 2025 476 69 7 42 685 199 170 314 3 7 177 19 35 16 54

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました