頓宮裕真[オリックス]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 頓宮裕真(オリックス)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:2軍打撃成績(頓宮裕真) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 頓宮 裕真
読み/つづり とんぐう・ゆうま
生年月日 1996年11月17日
背番号 44
投打 右投右打
ポジション 捕手
出身地 岡山県



[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(頓宮裕真) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2019 オリックス .198 .204 .352 .556 .006 .154 28 93 91 18 5 0 3 32 10 5 22 0 0 1 0 0 1 3
2020 オリックス .313 .371 .594 .965 .058 .281 12 35 32 10 3 0 2 19 5 5 11 0 0 3 0 0 0 0
2021 オリックス .232 .298 .402 .700 .066 .170 46 125 112 26 4 0 5 45 14 11 41 0 0 8 3 1 1 0
2022 オリックス .226 .311 .440 .751 .085 .214 81 271 234 53 17 0 11 103 34 23 51 0 0 23 8 1 5 6
2023 オリックス .307 .378 .484 .862 .071 .177 113 451 401 123 23 0 16 194 49 49 69 0 0 41 6 1 2 11
通算 .264 .332 .452 .784 .068 .187 280 975 870 230 52 0 37 393 112 93 194 0 0 76 17 3 9 20

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/13 日本ハム .307 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/12 日本ハム .307 6 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/10 ロッテ .307 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
09/09 ロッテ .310 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
09/06 西武 .311 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
09/05 西武 .309 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
09/03 日本ハム .312 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
09/02 日本ハム .313 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
09/01 日本ハム .315 5 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/31 ソフトバンク .313 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/30 ソフトバンク .314 7 4 2 0 0 2 8 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
08/29 ソフトバンク .312 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/27 ロッテ .313 6 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/26 ロッテ .311 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
08/25 ロッテ .312 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
08/24 西武 .313 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0
08/23 西武 .318 7 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
08/22 西武 .318 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08/20 日本ハム .315 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
08/19 日本ハム .319 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/18 日本ハム .321 6 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08/17 ソフトバンク .318 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/16 ソフトバンク .318 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/13 楽天 .319 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
08/11 楽天 .323 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
08/10 ロッテ .326 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
08/09 ロッテ .322 7 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/08 ロッテ .321 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
08/06 西武 .322 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
08/05 西武 .321 6 3 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08/04 西武 .317 6 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/03 楽天 .315 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
08/02 楽天 .319 7 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/01 楽天 .317 6 3 3 1 0 1 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07/30 日本ハム .309 7 4 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
07/28 日本ハム .307 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
07/26 ソフトバンク .311 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/25 ソフトバンク .312 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/23 日本ハム .313 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07/22 日本ハム .313 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
07/17 ソフトバンク .318 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/16 ソフトバンク .319 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
07/15 ソフトバンク .324 6 4 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/12 ロッテ .321 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
07/11 ロッテ .326 6 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/09 西武 .324 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0
07/08 西武 .328 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
07/06 楽天 .333 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/05 楽天 .335 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
07/04 楽天 .339 7 3 2 0 0 2 8 6 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
07/02 日本ハム .335 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
07/01 日本ハム .339 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
06/30 日本ハム .346 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/28 ロッテ .348 6 4 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/27 ロッテ .340 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06/25 ソフトバンク .338 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
06/24 ソフトバンク .338 6 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/23 ソフトバンク .343 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/18 ヤクルト .344 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/17 ヤクルト .346 7 5 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
06/16 ヤクルト .344 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
06/15 阪神 .346 6 3 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/14 阪神 .341 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
06/13 阪神 .341 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
06/11 DeNA .349 6 4 2 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/10 DeNA .345 7 4 3 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/09 DeNA .335 6 4 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
06/08 巨人 .331 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
06/07 巨人 .333 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
06/06 巨人 .333 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
06/04 中日 .338 7 3 3 2 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03 中日 .324 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/02 中日 .319 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/01 広島 .321 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0
05/31 広島 .331 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
05/30 広島 .338 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
05/28 西武 .336 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
05/27 西武 .346 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
05/26 西武 .350 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
05/24 楽天 .355 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/23 楽天 .359 6 4 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/21 日本ハム .345 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/20 日本ハム .339 6 3 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05/19 日本ハム .330 5 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
05/18 ロッテ .320 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
05/17 ロッテ .323 6 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
05/16 ロッテ .316 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
05/14 ソフトバンク .323 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
05/13 ソフトバンク .322 6 4 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
05/12 ソフトバンク .302 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
05/11 楽天 .313 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
05/10 楽天 .329 7 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
05/09 楽天 .307 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/07 西武 .324 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
05/06 西武 .333 7 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
05/05 西武 .328 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05/03 ソフトバンク .311 7 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/02 ソフトバンク .286 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/30 ロッテ .269 7 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
04/29 ロッテ .255 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
04/28 ロッテ .244 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
04/26 日本ハム .238 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
04/20 楽天 .263 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/19 楽天 .286 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/18 楽天 .265 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
04/16 ロッテ .300 6 4 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/12 楽天 .231 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
04/11 楽天 .217 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/09 日本ハム .211 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
04/08 日本ハム .286 7 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/07 日本ハム .333 6 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/06 ソフトバンク .200 3 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/05 ソフトバンク 00 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 12 8 4 3 0 0 7 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
03/05 阪神 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/04 阪神 4 2 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/02 ロッテ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/01 西武 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/28 西武 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/02 楽 天 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
09/30 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
09/27 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/24 楽 天 5 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
09/22 ロッテ 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/20 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/19 ソフトバンク 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0
09/18 ソフトバンク 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
09/17 ソフトバンク 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
09/16 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
09/15 日本ハム 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0
09/13 楽 天 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0
09/12 楽 天 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/11 ソフトバンク 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/10 ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
09/08 西 武 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
09/07 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
09/06 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
09/04 ロッテ 4 4 2 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09/03 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
09/02 ロッテ 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
09/01 楽 天 5 4 2 3 1 0 1 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08/31 楽 天 5 5 2 2 0 0 2 8 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
08/30 楽 天 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
08/28 西 武 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
08/27 西 武 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
08/26 西 武 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
08/24 日本ハム 4 4 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/23 日本ハム 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
08/21 西 武 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/20 西 武 4 4 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/14 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/13 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/12 ソフトバンク 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/11 楽 天 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
08/07 日本ハム 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03 西 武 3 2 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
07/22 ソフトバンク 4 4 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/20 日本ハム 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
07/18 楽 天 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/16 楽 天 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/14 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/13 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/12 ソフトバンク 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
07/08 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/07 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
07/06 西 武 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/28 楽 天 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
06/12 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/08 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
06/05 広 島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/01 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/28 中 日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
05/24 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
05/22 楽 天 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
05/21 楽 天 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/18 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
05/17 日本ハム 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/15 ロッテ 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0
05/14 ロッテ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
05/13 ロッテ 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/11 日本ハム 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
05/10 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
05/08 楽 天 4 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
05/07 楽 天 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
05/06 楽 天 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/05 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/04 ソフトバンク 4 3 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/03 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/29 西 武 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/28 日本ハム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
04/26 日本ハム 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
04/24 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/23 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/22 ロッテ 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
04/21 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
04/20 ソフトバンク 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/07 ソフトバンク 3 3 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/06 ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/30 楽 天 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/27 西 武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/09 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/06 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/05 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
03/02 ロッテ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/01 ロッテ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
02/26 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1

[試合別]2021年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/20 西 武 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/07 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/05 ソフトバンク 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09/04 ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
08/18 日本ハム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/14 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04 中 日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/03 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/29 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/27 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/25 DeNA 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/23 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/22 ソフトバンク 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
05/18 ロッテ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/16 楽 天 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/15 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
05/08 ロッテ 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
05/05 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
05/04 西 武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/03 西 武 4 3 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/01 ソフトバンク 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
04/30 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
04/28 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
04/27 楽 天 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
04/24 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04/23 日本ハム 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
04/22 西 武 4 3 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
04/20 西 武 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/18 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
04/17 ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04/16 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
04/15 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
04/14 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/13 ソフトバンク 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
04/11 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
04/10 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/09 日本ハム 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
04/08 ロッテ 4 3 1 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
04/07 ロッテ 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/06 ロッテ 4 2 2 1 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
04/03 楽 天 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/02 楽 天 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/31 ソフトバンク 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
03/30 ソフトバンク 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
03/28 西 武 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
03/26 西 武 4 4 1 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

[試合別]2021年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/21 阪 神 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
03/19 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
03/18 楽 天 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/17 楽 天 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03/16 楽 天 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03/13 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
03/12 巨 人 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/09 ヤクルト 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
