斎藤雅樹[読売]1軍打撃成績

1軍打撃成績

プロ野球 斎藤雅樹(読売)のプロフィール・1軍打撃成績

関連成績:1軍投球成績(斎藤雅樹) 

プロフィール・基本情報

名前 斎藤 雅樹
読み/つづり さいとう・まさき
生年月日 1965年2月18日
投打 右投右打
身長/体重 181cm/90kg
ドラフト 1982年ドラフト1位
経歴 市立川口高

年度別打撃成績

所属




OPS IsoD IsoP






















1984 読売 .231 .286 .231 .517 .055 .000 18 15 13 3 0 0 0 3 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0
1985 読売 .156 .220 .289 .509 .064 .133 41 54 45 7 3 0 1 13 3 5 18 0 0 4 0 4 1 1
1986 読売 .300 .333 .350 .683 .033 .050 36 22 20 6 1 0 0 7 2 2 5 0 0 1 0 1 0 0
1987 読売 .000 .000 .000 .000 .000 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 読売 .333 .400 .333 .733 .067 .000 38 11 9 3 0 0 0 3 2 1 3 0 0 1 0 1 0 1
1989 読売 .174 .211 .244 .455 .037 .070 31 98 86 15 6 0 0 21 5 7 36 0 0 4 0 8 0 1
1990 読売 .243 .300 .284 .584 .057 .041 28 89 74 18 3 0 0 21 5 5 30 0 0 6 0 9 0 0
1991 読売 .155 .194 .172 .366 .039 .017 27 67 58 9 1 0 0 10 3 4 21 1 0 3 0 5 1 0
1992 読売 .193 .281 .298 .579 .088 .105 31 76 57 11 1 1 1 17 4 4 18 0 0 7 0 12 0 0
1993 読売 .093 .152 .140 .292 .059 .047 23 52 43 4 2 0 0 6 3 3 15 0 0 3 0 6 0 1
1994 読売 .063 .118 .095 .213 .055 .032 32 75 63 4 2 0 0 6 1 4 31 0 0 4 0 7 1 0
1995 読売 .114 .162 .157 .319 .048 .043 29 83 70 8 0 0 1 11 7 3 26 0 0 4 0 9 0 1
1996 読売 .141 .154 .172 .326 .013 .031 26 72 64 9 2 0 0 11 3 2 29 0 0 1 0 7 0 0
1997 読売 .171 .244 .220 .464 .073 .049 24 50 41 7 2 0 0 9 5 2 14 0 0 3 1 5 0 0
1998 読売 .184 .231 .286 .517 .047 .102 25 57 49 9 2 0 1 14 7 4 11 0 0 3 0 5 0 1
1999 読売 .200 .242 .233 .475 .042 .033 17 34 30 6 1 0 0 7 3 3 11 0 0 2 0 1 1 0
2000 読売 .231 .231 .462 .693 -0.000 .231 5 13 13 3 0 0 1 6 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0
2001 読売 .111 .200 .111 .311 .089 .000 13 13 9 1 0 0 0 1 1 1 5 0 0 1 0 3 0 1
通算 .165 .216 .223 .439 .050 .058 450 881 744 123 26 1 5 166 57 52 284 1 0 48 1 84 4 7

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました