京田陽太[中日-横浜]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 京田陽太(中日-横浜)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:2軍打撃成績(京田陽太) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 京田 陽太
読み/つづり きょうだ・ようた
生年月日 1994年4月20日
背番号 1
投打 右投左打
ポジション 内野手
出身地 石川県



[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(京田陽太) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2017 中日 .264 .297 .355 .652 .033 .091 141 602 564 149 23 8 4 200 36 67 105 23 13 18 9 10 1 5
2018 中日 .235 .266 .306 .572 .031 .071 143 632 578 136 15 7 4 177 44 73 111 20 10 19 6 26 3 12
2019 中日 .249 .302 .314 .616 .053 .065 140 574 507 126 14 5 3 159 40 46 91 17 7 37 3 24 3 10
2020 中日 .247 .298 .348 .646 .051 .101 120 491 442 109 16 7 5 154 29 43 80 8 4 27 6 15 1 4
2021 中日 .257 .302 .315 .617 .045 .058 113 448 409 105 7 4 3 129 24 41 75 6 5 21 7 8 3 5
2022 中日 .172 .248 .297 .545 .076 .125 43 143 128 22 5 1 3 38 8 11 21 1 0 10 3 2 0 1
2023 横浜DeNA .227 .302 .255 .557 .075 .028 93 287 251 57 4 0 1 64 9 31 33 3 2 25 2 9 0 6
通算 .245 .294 .320 .613 .049 .075 793 3177 2879 704 84 32 23 921 190 312 516 78 41 157 36 94 11 43

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/06 広島 .227 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/02 巨人 .230 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/01 巨人 .230 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/29 阪神 .230 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
08/27 中日 .230 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
08/26 中日 .230 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0
08/25 中日 .234 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/23 広島 .234 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/22 広島 .233 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
08/19 阪神 .231 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
08/18 阪神 .235 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/17 ヤクルト .238 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
08/16 ヤクルト .241 6 4 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/15 ヤクルト .231 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
08/12 巨人 .236 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 中日 .232 6 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/09 中日 .231 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
08/05 阪神 .230 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/04 阪神 .223 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/01 広島 .226 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/29 ヤクルト .224 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/27 中日 .226 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
07/26 中日 .225 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
07/22 巨人 .229 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/17 広島 .232 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/16 広島 .235 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/15 広島 .235 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
07/13 阪神 .232 6 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/11 阪神 .225 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/09 巨人 .219 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
07/07 巨人 .222 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
07/05 ヤクルト .220 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/02 中日 .222 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/01 中日 .226 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06/29 広島 .229 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/28 広島 .227 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/25 阪神 .227 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/23 阪神 .228 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
06/18 ロッテ .233 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
06/17 ロッテ .238 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/16 ロッテ .237 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/13 日本ハム .239 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/11 オリックス .239 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/10 オリックス .239 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06/09 オリックス .243 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
06/08 ソフトバンク .242 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
06/07 ソフトバンク .248 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
06/06 ソフトバンク .246 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
06/05 西武 .246 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
06/04 西武 .252 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
06/03 西武 .250 6 4 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01 楽天 .223 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/31 楽天 .220 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/30 楽天 .222 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
05/28 中日 .231 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/27 中日 .220 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
05/26 中日 .224 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25 巨人 .224 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/24 巨人 .223 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
05/23 巨人 .209 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
05/21 ヤクルト .218 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20 ヤクルト .218 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
05/18 広島 .226 7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
05/17 広島 .225 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
05/16 広島 .231 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14 阪神 .231 7 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
05/12 阪神 .219 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
05/11 巨人 .214 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
05/09 巨人 .221 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
05/06 ヤクルト .234 8 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
05/05 ヤクルト .254 7 4 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
05/04 広島 .236 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/03 広島 .231 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
04/30 中日 .208 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/29 中日 .182 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/27 ヤクルト .186 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/26 ヤクルト .195 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/25 ヤクルト .211 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1
04/23 広島 .235 5 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/22 広島 .226 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/21 広島 .241 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
04/19 巨人 .259 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
04/18 巨人 .304 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/16 阪神 .300 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
04/14 阪神 .375 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/12 ヤクルト .385 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/11 ヤクルト .417 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/09 中日 .364 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/06 巨人 .333 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/04 巨人 .333 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
04/02 阪神 .333 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
04/01 阪神 .500 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/31 阪神 100 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 76 40 7 1 0 0 8 1 0 0 3 1 9 0 0 5 0 19 0
03/26 西武 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/25 西武 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/24 西武 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/22 ヤクルト 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/21 巨人 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/19 ソフトバンク 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
03/18 ソフトバンク 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
03/17 ソフトバンク 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/15 阪神 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
03/14 阪神 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
03/12 中日 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
03/11 中日 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/05 西武 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
03/04 西武 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
02/26 巨人 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
02/25 中日 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
02/22 ロッテ 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/21 楽天 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
02/19 広島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
02/18 阪神 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
02/16 ロッテ 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
02/12 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
08/14 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/11 巨 人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
07/10 広 島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
07/09 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/06 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/02 阪 神 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/01 阪 神 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/29 巨 人 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
06/28 巨 人 4 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/25 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/24 阪 神 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
06/23 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/22 ヤクルト 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/21 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/19 巨 人 4 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/18 巨 人 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/17 巨 人 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/04 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/03 DeNA 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0
05/01 広 島 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
04/30 広 島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/29 広 島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/27 阪 神 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/24 巨 人 4 4 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
04/20 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/19 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/17 広 島 5 5 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
04/16 広 島 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
04/14 阪 神 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/13 阪 神 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04/12 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/07 ヤクルト 5 3 2 2 0 0 2 8 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
04/06 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
04/05 ヤクルト 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0
04/03 広 島 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/02 広 島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/01 広 島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
03/31 DeNA 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
03/30 DeNA 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
03/29 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
03/27 巨 人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
03/26 巨 人 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
03/25 巨 人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/21 ロッテ 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/20 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
03/19 楽天 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03/18 楽天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
03/16 巨人 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/15 巨人 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
03/13 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
03/11 阪神 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03/09 オリックス 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
03/08 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
03/06 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
03/05 ヤクルト 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
03/03 ソフトバンク 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
03/02 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
02/27 楽天 3 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02/26 阪神 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[試合別]2021年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/26 阪 神 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/22 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/21 阪 神 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10/14 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10/13 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
10/12 ヤクルト 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
10/10 DeNA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
10/09 DeNA 5 5 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10/08 DeNA 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/07 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
10/06 広 島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
10/05 広 島 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
10/03 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10/02 阪 神 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10/01 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
09/30 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
09/29 巨 人 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/28 巨 人 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
09/26 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
09/25 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
09/24 ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/23 阪 神 4 2 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
09/22 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
09/21 阪 神 5 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
09/20 DeNA 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
09/19 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
09/18 阪 神 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
09/15 広 島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
09/14 広 島 5 4 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
09/13 ヤクルト 4 4 1 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/12 ヤクルト 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
09/11 巨 人 5 5 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/10 巨 人 5 4 2 2 0 0 2 8 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
09/09 広 島 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
09/08 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/07 広 島 5 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
09/05 DeNA 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
09/04 DeNA 4 4 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
09/03 DeNA 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
09/01 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
08/31 阪 神 5 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/29 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
08/28 巨 人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
08/27 巨 人 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/25 ヤクルト 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
08/24 ヤクルト 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
08/22 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
08/21 阪 神 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
08/20 阪 神 5 5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
08/19 広 島 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/18 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/17 広 島 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
08/15 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
08/14 巨 人 5 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
08/13 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
07/14 広 島 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/13 広 島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/12 広 島 5 5 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
07/11 DeNA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
07/10 DeNA 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
07/09 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/08 巨 人 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
07/07 巨 人 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/06 巨 人 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/04 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/02 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
06/30 DeNA 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/26 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/22 巨 人 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/21 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/18 DeNA 5 4 1 3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/16 ヤクルト 5 5 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/15 ヤクルト 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/14 ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
05/13 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
05/11 阪 神 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/09 広 島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/08 広 島 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0
05/05 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
05/04 DeNA 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/03 DeNA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
05/01 巨 人 5 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/30 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/29 阪 神 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
04/28 阪 神 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
