プロ野球 吉田輝星(日本ハム)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合投球成績。
関連:1軍打撃成績(吉田輝星) 2軍打撃成績(吉田輝星) 2軍投球成績(吉田輝星)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 吉田 輝星 |
---|---|
読み/つづり | よしだ・こうせい |
生年月日 | 2001年1月12日 |
背番号 | 18 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 秋田県 |
[年度別]1軍 投球成績
関連:1軍打撃成績(吉田輝星) 2軍打撃成績(吉田輝星) 2軍投球成績(吉田輝星)
所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北海道日本ハム | 12.27 | 2.273 | 1.86 | 10.64 | 5.73 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 11.0 | 59 | 18 | 3 | 7 | 1 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 日本ハム | 8.41 | 1.869 | 0.92 | 4.87 | 5.31 | 5 | 0 | 2 | 0 | .000 | 20.1 | 99 | 26 | 2 | 12 | 1 | 11 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 日本ハム | 9.00 | 3.500 | 0.67 | 9.00 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.0 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 日本ハム | 4.26 | 1.200 | 1.74 | 5.68 | 3.27 | 51 | 2 | 3 | 0 | .400 | 63.1 | 256 | 53 | 5 | 23 | 1 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
通算 | – | 6.15 | 1.510 | 1.47 | 6.15 | 4.19 | 61 | 3 | 9 | 0 | .250 | 96.2 | 428 | 101 | 11 | 45 | 3 | 66 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 115 | 5.2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 |
03/11 | 阪神 | 60 | 2.2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 |
02/25 | 楽天 | 55 | 3.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
[試合別]2022年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
09/27 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/25 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/24 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/16 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
09/15 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/13 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/08 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09/04 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09/03 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08/31 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/28 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/23 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/19 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/16 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/12 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/10 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
08/04 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/30 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/23 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/20 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/18 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
07/17 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/07 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/06 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/29 | 西 武 | 0 | 1 | 0 | 45 | 13 | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
06/21 | 楽 天 | 0 | 1 | 0 | 72 | 18 | 4.1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
06/12 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/05 | 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 55 | 15 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
05/29 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/25 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
05/22 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/18 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
05/15 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/10 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/06 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
05/05 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/01 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/28 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
04/27 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04/23 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/21 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/20 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/16 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/13 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/08 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/05 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/02 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/27 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 60 | 16 | 4.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/18 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03/15 | 西武 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/08 | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 65 | 17 | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/02 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 45 | 9 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02 | ロッテ | 0 | 1 | 0 | 64 | 14 | 2.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 |
[試合別]2021年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06 | 巨 人 | 0 | 1 | 0 | 75 | 20 | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
[試合別]2020年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04 | 西 武 | 0 | 1 | 0 | 61 | 16 | 2.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 |
10/29 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
10/22 | ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 111 | 27 | 6.0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
09/27 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
09/11 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24 | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント