ラウル・アルカンタラ[阪神]1軍投球成績(年度・試合別)

1軍投球成績

プロ野球 ラウル・アルカンタラ(阪神)のプロフィール・1軍投球成績
関連:1軍打撃成績(ラウル・アルカンタラ) 2軍打撃成績(ラウル・アルカンタラ) 2軍投球成績(ラウル・アルカンタラ) 

プロフィール・基本情報(2022年現在)

名前 ラウル・アルカンタラ
読み/つづり ラウル・アルカンタラ
生年月日 1992年12月4日
背番号 44
投打 右投右打
ポジション 投手
出身地 ドミニカ共和国

[年度別]1軍 投球成績

関連:1軍打撃成績(ラウル・アルカンタラ) 2軍打撃成績(ラウル・アルカンタラ) 2軍投球成績(ラウル・アルカンタラ) 

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
2021 阪神 3.49 1.163 3.43 7.28 2.12 24 3 3 0 .500 59.1 243 55 6 14 0 48 25 23 0 0 0 3 0
2022 阪神 4.70 1.200 3.62 6.81 1.88 39 1 3 1 .250 38.1 156 38 5 8 1 29 21 20 0 0 0 0 0
通算 3.96 1.178 3.50 7.10 2.03 63 4 6 1 .400 97.2 399 93 11 22 1 77 46 43 0 0 0 3 0

[試合別]2022年 1軍 投球成績

日付 対戦相手


|











09/03 巨 人 0 0 1 38 7 0.2 4 1 0 0 4 4
08/26 中 日 0 0 1 17 6 1.0 3 0 0 0 1 1
08/25 DeNA 0 0 1 9 3 1.0 1 0 0 0 0 0
08/23 DeNA 0 0 1 13 4 1.0 1 0 0 1 0 0
08/18 ヤクルト 0 0 1 20 4 1.0 1 0 0 1 0 0
08/16 ヤクルト 0 0 1 14 4 1.0 1 0 0 3 1 1
08/13 中 日 0 0 1 13 4 1.0 1 0 0 0 0 0
08/11 DeNA 0 0 1 9 3 1.0 0 0 0 0 0 0
08/04 巨 人 0 0 1 14 4 1.0 1 0 0 1 1 1
07/31 ヤクルト 0 0 1 10 3 1.0 0 0 0 2 0 0
07/22 DeNA 0 0 1 12 5 1.0 2 0 0 0 2 2
07/16 中 日 0 1 1 12 4 0.2 2 0 0 0 2 2
07/15 中 日 0 0 1 10 3 1.0 0 0 0 0 0 0
07/07 広 島 0 0 1 11 3 1.0 0 0 0 1 0 0
06/23 広 島 0 0 1 19 4 1.0 1 2 0 1 0 0
06/22 広 島 0 1 1 20 7 1.2 2 0 0 2 2 2
06/17 DeNA 0 0 1 18 4 1.0 1 0 0 2 0 0
06/11 オリックス 0 0 0 21 6 1.2 2 0 0 1 0 0
06/07 ソフトバンク 0 0 0 15 4 1.0 1 1 0 0 0 0
06/05 日本ハム 0 0 0 10 3 1.0 0 0 0 1 0 0
06/02 西 武 0 0 0 10 2 0.2 0 0 0 1 0 0
06/01 西 武 0 0 0 17 4 1.0 1 0 0 1 0 0
05/29 ロッテ 0 0 0 12 3 1.0 0 0 0 1 0 0
05/24 楽 天 0 0 0 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0
05/20 巨 人 0 1 0 12 4 0.0 2 0 1 0 4 3
05/17 ヤクルト 0 0 0 7 3 0.2 1 0 0 0 0 0
05/11 広 島 0 0 0 11 3 1.0 0 0 0 0 0 0
05/08 中 日 1 0 0 22 5 1.0 1 1 0 2 0 0
05/07 中 日 0 0 0 12 3 1.0 0 0 0 0 0 0
05/05 ヤクルト 0 0 0 13 4 1.0 1 0 0 0 0 0
04/28 中 日 0 0 0 14 3 1.0 0 0 0 2 0 0
04/27 中 日 0 0 0 21 4 1.0 1 0 0 0 0 0
04/24 ヤクルト 0 0 0 12 4 1.0 1 0 0 1 0 0
04/20 DeNA 0 0 0 14 4 1.0 1 0 0 1 0 0
04/16 巨 人 0 0 0 10 3 1.0 0 1 0 1 0 0
04/13 中 日 0 0 0 11 4 1.0 1 0 0 0 0 0
04/08 広 島 0 0 0 30 6 2.0 0 0 0 1 0 0
04/03 巨 人 0 0 0 36 8 1.0 3 2 0 2 4 4
03/31 広 島 0 0 0 16 3 1.0 1 0 0 0 0 0

[試合別]2021年 1軍 投球成績

日付 対戦相手


|











10/26 中 日 0 0 0 33 6 2.0 0 0 0 2 0 0
10/24 広 島 0 0 0 10 3 1.0 0 0 0 2 0 0
10/23 広 島 0 0 0 9 3 1.0 0 0 0 0 0 0
10/17 広 島 0 0 0 25 5 1.0 1 1 0 1 1 1
10/13 巨 人 0 0 0 27 7 2.0 0 1 0 2 0 0
10/10 ヤクルト 0 1 0 25 7 1.0 3 1 0 1 2 2
10/09 ヤクルト 1 0 0 22 5 1.0 1 1 0 1 0 0
10/07 DeNA 0 0 0 20 7 2.0 1 0 0 1 0 0
10/06 DeNA 0 0 0 9 3 1.0 0 0 0 0 0 0
09/30 広 島 0 0 0 14 4 1.0 1 0 0 1 0 0
09/28 広 島 0 0 0 11 3 1.0 0 0 0 1 0 0
09/24 巨 人 0 0 0 17 4 1.0 0 1 0 1 0 0
08/27 広 島 0 0 0 10 4 0.1 3 0 0 0 2 2
08/24 DeNA 0 0 0 11 3 1.0 1 0 0 0 0 0
08/17 DeNA 0 0 0 16 5 1.0 1 1 0 0 0 0
08/15 広 島 0 0 0 10 3 1.0 0 0 0 0 0 0
08/14 広 島 0 0 0 23 4 1.0 0 1 0 2 0 0
07/13 DeNA 0 1 0 40 15 3.0 7 0 0 2 4 4
06/30 ヤクルト 0 0 0 105 28 6.1 7 3 0 7 1 1
06/23 中 日 0 0 0 82 25 6.0 6 1 0 6 2 1
06/10 日本ハム 1 0 0 78 21 6.0 3 1 0 3 0 0
06/03 オリックス 0 0 0 100 30 7.0 8 1 0 2 3 3
05/27 ロッテ 0 1 0 90 23 5.2 5 1 0 8 5 4
05/16 巨 人 1 0 0 86 25 6.0 7 0 0 5 5 5

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました