廣畑敦也[ロッテ]1軍投球成績(年度・試合別)

1軍投球成績

プロ野球 廣畑敦也(ロッテ)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合投球成績
関連:1軍打撃成績(廣畑敦也) 2軍打撃成績(廣畑敦也) 2軍投球成績(廣畑敦也) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 廣畑 敦也
読み/つづり ひろはた・あつや
生年月日 1997年12月3日
背番号 30
投打 右投右打
ポジション 投手
出身地 岡山県



[年度別]1軍 投球成績

関連:1軍打撃成績(廣畑敦也) 2軍打撃成績(廣畑敦也) 2軍投球成績(廣畑敦也) 

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
2022 ロッテ 4.91 1.718 1.93 7.12 3.68 30 0 1 0 .000 36.2 171 48 5 15 2 29 25 20 0 0 0 2 0
2023 ロッテ 5.73 1.727 2.20 9.00 4.09 8 1 1 0 .500 11.0 50 14 1 5 0 11 7 7 0 0 0 0 0
通算 5.10 1.720 2.00 7.55 3.78 38 1 2 0 .333 47.2 221 62 6 20 2 40 32 27 0 0 0 2 0

[試合別]2023年 1軍 投球成績

日付 対戦相手 防御率









06/03 阪神 5.73 17 0.1 3 1 1 1 1
05/28 ソフトバンク 5.06 24 1.0 2 1 2 3 3
05/21 楽天 2.79 51 3.0 3 2 1 1 1
05/18 オリックス 2.70 35 2.0 1 0 3 0 0
05/13 日本ハム 3.86 29 2.0 1 0 2 0 0
05/06 ソフトバンク 6.75 4 0.2 0 0 0 0 0
05/05 ソフトバンク 9.00 14 1.0 1 0 1 0 0
04/01 ソフトバンク 18.00 25 1.0 3 1 1 2 2



[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績

日付 対戦相手









合計 182 12.3 11 0 8 3 3
03/26 中日 21 1.1 1 0 1 0 0
03/22 広島 15 1.1 1 0 1 0 0
03/11 楽天 15 0.1 2 0 0 1 1
03/08 日本ハム 14 1.0 1 0 1 0 0
03/04 ヤクルト 35 3.0 0 0 2 0 0
02/26 西武 20 1.0 1 0 0 0 0
02/22 DeNA 28 2.0 1 0 3 0 0
02/18 楽天 17 1.0 3 0 0 2 2
02/14 中日 17 2.0 1 0 0 0 0

[試合別]2022年 1軍 投球成績

日付 対戦相手


|











09/27 日本ハム 0 0 0 78 17 3.1 6 2 0 4 6 6
09/24 ソフトバンク 0 0 0 26 8 2.1 1 0 0 3 0 0
09/19 日本ハム 0 0 0 58 14 4.0 2 0 0 3 0 0
09/15 西 武 0 0 0 18 4 1.0 1 0 0 1 1 1
09/13 日本ハム 0 0 0 9 3 1.0 0 0 0 0 0 0
09/07 西 武 0 0 0 12 4 1.0 1 0 0 0 0 0
09/01 ソフトバンク 0 0 0 22 5 1.0 1 1 0 0 0 0
08/28 楽 天 0 0 0 26 6 1.0 2 1 0 1 1 1
08/27 楽 天 0 0 0 7 3 1.0 0 0 0 0 0 0
08/25 西 武 0 0 0 24 6 1.1 2 0 0 0 1 1
08/20 楽 天 0 0 0 21 5 1.0 2 0 0 2 1 1
08/14 日本ハム 0 0 0 45 11 2.1 1 3 0 1 0 0
08/10 ソフトバンク 0 0 0 11 3 1.0 0 0 0 2 0 0
08/07 西 武 0 0 0 24 7 1.1 3 0 0 1 1 1
08/03 楽 天 0 0 0 17 4 0.2 1 1 0 0 0 0
07/30 オリックス 0 0 0 4 2 0.2 0 0 0 0 0 0
07/29 オリックス 0 1 0 19 9 2.0 3 1 0 1 1 0
06/03 巨 人 0 0 0 40 9 0.2 6 0 0 2 5 2
05/28 阪 神 0 0 0 28 5 1.0 1 1 1 1 0 0
05/25 広 島 0 0 0 23 5 1.0 1 1 0 2 0 0
05/15 オリックス 0 0 0 2 1 0.2 0 0 0 0 0 0
04/27 楽 天 0 0 0 22 6 0.2 2 2 0 1 2 2
04/26 楽 天 0 0 0 13 4 1.0 1 0 0 1 0 0
04/24 オリックス 0 0 0 21 4 1.0 0 0 0 0 0 0
04/20 西 武 0 0 0 16 5 1.0 2 1 0 1 2 1
04/16 日本ハム 0 0 0 29 9 1.0 4 1 1 0 4 4
04/09 オリックス 0 0 0 2 1 0.2 0 0 0 0 0 0
04/06 日本ハム 0 0 0 3 2 0.0 2 0 0 0 0 0
04/05 日本ハム 0 0 0 28 4 1.0 1 0 0 2 0 0
03/31 ソフトバンク 0 0 0 14 5 1.0 2 0 0 0 0 0

[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


|











03/13 西武 0 0 0 13 3 1.0 0 0 0 0 0 0
03/08 日本ハム 0 0 0 29 9 1.1 4 2 0 0 1 1
03/05 ソフトバンク 0 0 0 28 7 1.1 2 1 0 1 0 0
03/01 オリックス 0 0 0 14 3 1.0 0 0 0 2 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました