ロベルト・オスナ[ロッテ-ソフトバンク]1軍投球成績(年度・試合別)

1軍投球成績

プロ野球 ロベルト・オスナ(ロッテ-ソフトバンク)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合投球成績
関連:1軍打撃成績(ロベルト・オスナ) 2軍打撃成績(ロベルト・オスナ) 2軍投球成績(ロベルト・オスナ) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 ロベルト・オスナ
読み/つづり Roberto Osuna
生年月日 1995年2月7日
背番号 42
投打 右投右打
ポジション 投手
出身地 メキシコ



[年度別]1軍 投球成績

関連:1軍打撃成績(ロベルト・オスナ) 2軍打撃成績(ロベルト・オスナ) 2軍投球成績(ロベルト・オスナ) 

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
2022 ロッテ 0.91 .607 10.67 9.71 0.91 29 4 1 10 .800 29.2 107 15 1 3 1 32 3 3 0 0 0 0 0
2023 ソフトバンク 0.92 .694 7.00 7.71 1.10 49 3 2 26 .600 49.0 170 28 3 6 0 42 5 5 0 0 0 0 0
通算 0.92 .661 8.22 8.47 1.03 78 7 3 36 .700 78.2 277 43 4 9 1 74 8 8 0 0 0 0 0

※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数

[試合別]2023年 1軍 投球成績

日付 対戦相手 防御率









10/07 楽天 0.92 18 1.0 0 0 1 0 0
10/03 楽天 0.94 10 1.0 0 0 0 0 0
09/29 西武 0.96 13 1.0 0 0 1 0 0
09/24 ロッテ 0.98 18 1.0 1 1 0 0 0
09/21 ロッテ 1.00 6 1.0 1 0 0 0 0
09/18 日本ハム 1.02 16 1.0 0 1 1 0 0
09/16 日本ハム 1.05 9 0.1 2 0 0 2 2
09/12 西武 0.63 10 1.0 1 0 1 0 0
09/10 楽天 0.65 10 1.0 0 0 1 0 0
09/06 ロッテ 0.66 14 1.0 0 0 1 0 0
09/03 西武 0.68 27 1.0 1 1 1 0 0
08/31 オリックス 0.70 13 1.0 1 0 1 0 0
08/25 楽天 0.72 9 1.0 0 0 1 0 0
08/19 西武 0.74 21 1.0 2 0 1 0 0
08/16 オリックス 0.76 10 1.0 1 0 1 0 0
08/13 日本ハム 0.78 13 1.0 0 0 1 0 0
08/11 日本ハム 0.80 8 1.0 1 0 1 0 0
08/06 日本ハム 0.83 10 1.0 0 0 0 0 0
08/04 日本ハム 0.85 14 1.0 0 0 1 0 0
07/30 ロッテ 0.88 33 2.0 2 1 2 0 0
07/24 ロッテ 0.94 16 0.2 2 0 0 2 2
07/23 ロッテ 0.32 20 1.0 2 1 2 0 0
07/16 オリックス 0.33 9 1.0 0 0 1 0 0
07/06 日本ハム 0.35 12 1.0 1 0 1 0 0
07/01 西武 0.36 13 1.0 0 0 1 0 0
06/29 楽天 0.38 13 1.0 0 0 1 0 0
06/28 楽天 0.39 9 1.0 0 0 1 0 0
06/24 オリックス 0.41 13 1.0 1 0 2 0 0
06/17 阪神 0.43 6 1.0 0 0 0 0 0
06/14 ヤクルト 0.45 7 1.0 0 0 0 0 0
06/13 ヤクルト 0.47 21 1.0 0 0 2 0 0
06/11 巨人 0.50 15 1.0 2 0 0 1 1
05/27 ロッテ 0.00 13 1.0 1 0 0 0 0
05/24 日本ハム 0.00 13 1.0 0 1 0 0 0
05/23 日本ハム 0.00 14 1.0 0 0 3 0 0
05/21 西武 0.00 11 1.0 0 0 1 0 0
05/19 西武 0.00 17 1.0 0 0 1 0 0
05/14 オリックス 0.00 9 1.0 0 0 0 0 0
05/12 オリックス 0.00 10 1.0 1 0 0 0 0
05/05 ロッテ 0.00 15 1.0 1 0 3 0 0
05/04 オリックス 0.00 20 1.0 0 0 1 0 0
04/28 日本ハム 0.00 16 1.0 0 0 1 0 0
04/27 楽天 0.00 9 1.0 0 0 0 0 0
04/26 楽天 0.00 10 1.0 0 0 1 0 0
04/16 楽天 0.00 7 1.0 0 0 0 0 0
04/11 日本ハム 0.00 10 1.0 1 0 1 0 0
04/09 西武 0.00 14 1.0 1 0 0 0 0
04/02 ロッテ 0.00 18 1.0 1 0 1 0 0
03/31 ロッテ 0.00 25 1.0 1 0 2 0 0



[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績

日付 対戦相手









合計 109 8.0 1 0 12 0 0
03/26 広島 11 1.0 0 0 1 0 0
03/22 日本ハム 16 1.0 1 0 1 0 0
03/21 日本ハム 16 1.0 0 0 2 0 0
03/19 DeNA 12 1.0 0 0 1 0 0
03/17 DeNA 13 1.0 0 0 3 0 0
03/15 巨人 6 1.0 0 0 0 0 0
03/08 ヤクルト 17 1.0 0 0 3 0 0
03/05 広島 18 1.0 0 0 1 0 0

[試合別]2022年 1軍 投球成績

日付 対戦相手


|











10/02 ソフトバンク 0 0 10 13 3 1.0 0 0 0 1 0 0
09/30 オリックス 0 1 9 19 4 0.2 2 0 0 1 1 1
09/23 ソフトバンク 1 0 9 22 7 2.0 1 0 0 1 0 0
09/18 日本ハム 0 0 9 15 3 1.0 0 0 0 0 0 0
09/12 日本ハム 0 0 8 17 4 1.0 0 1 0 2 0 0
09/10 楽 天 0 0 7 10 3 1.0 0 0 0 1 0 0
09/08 日本ハム 0 0 6 12 3 1.0 0 0 0 1 0 0
09/03 オリックス 0 0 6 13 3 1.0 0 0 0 1 0 0
08/31 ソフトバンク 0 0 6 21 4 1.0 1 0 0 1 0 0
08/29 ソフトバンク 0 0 5 10 3 1.0 0 0 0 2 0 0
08/26 楽 天 0 0 4 16 4 1.0 0 1 0 2 0 0
08/25 西 武 1 0 3 12 3 1.0 0 0 0 1 0 0
08/24 西 武 0 0 3 20 4 1.0 1 0 0 1 0 0
08/19 楽 天 0 0 2 26 4 1.0 1 0 0 3 0 0
08/12 日本ハム 0 0 1 15 3 1.0 0 0 0 1 0 0
08/11 ソフトバンク 0 0 1 11 5 1.0 2 0 0 0 0 0
08/02 楽 天 0 0 1 18 4 1.0 2 0 0 0 1 1
07/29 オリックス 0 0 1 12 3 1.0 0 0 0 2 0 0
07/24 日本ハム 0 0 1 9 3 1.0 0 0 0 0 0 0
07/23 日本ハム 0 0 1 12 3 1.0 0 0 0 2 0 0
07/19 西 武 0 0 1 15 4 1.0 1 0 0 2 0 0
07/18 ソフトバンク 0 0 0 21 4 1.0 1 0 0 1 0 0
07/17 ソフトバンク 0 0 0 20 4 1.0 1 0 0 1 1 1
07/12 西 武 0 0 0 23 4 1.0 0 0 1 3 0 0
07/06 日本ハム 0 0 0 16 4 1.0 1 0 0 0 0 0
07/05 日本ハム 0 0 0 13 3 1.0 0 0 0 1 0 0
07/02 楽 天 1 0 0 13 3 1.0 0 0 0 0 0 0
06/26 オリックス 1 0 0 14 3 1.0 0 0 0 0 0 0
06/24 オリックス 0 0 0 14 5 1.0 1 1 0 1 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました