村田元一[国鉄-サンケイ-アトムズ]1軍投球成績

1軍投球成績

プロ野球 村田元一(国鉄-サンケイ-アトムズ)のプロフィール・1軍投球成績

関連成績:1軍打撃成績(村田元一) 

プロフィール・基本情報

名前 村田 元一
読み/つづり むらた・げんいち
生年月日 1938年4月10日
投打 右投右打
身長/体重 173cm/67kg
経歴 明治高

年度別投球成績

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
1957 国鉄 18.00 2.000 0.00 0.00 0.00 1 0 0 nan .000 1.0 5 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
1958 国鉄 2.93 1.003 3.20 5.03 1.57 62 15 22 nan .405 320.0 1266 265 24 56 7 179 123 104 13 1 3 2 2
1959 国鉄 3.46 1.148 2.56 5.28 2.07 42 9 11 nan .450 187.1 775 172 17 43 2 110 84 72 6 3 2 2 0
1960 国鉄 2.53 1.018 4.00 4.63 1.16 58 18 16 nan .529 295.2 1163 263 18 38 2 152 101 83 14 2 6 3 0
1961 国鉄 2.32 1.011 4.00 4.13 1.03 43 14 13 nan .519 217.2 840 195 14 25 1 100 68 56 5 0 2 2 0
1962 国鉄 2.37 1.049 3.64 4.24 1.16 40 12 16 nan .429 216.1 855 199 14 28 1 102 73 57 12 3 5 0 0
1963 国鉄 3.57 1.199 1.88 2.58 1.38 40 13 14 nan .481 209.1 864 219 27 32 0 60 97 83 9 4 1 0 0
1964 国鉄 3.62 1.303 1.38 1.73 1.26 27 2 7 nan .222 114.1 473 133 17 16 0 22 54 46 2 0 0 1 0
1965 サンケイ 3.90 1.292 1.48 2.52 1.71 23 6 11 nan .353 110.2 470 122 15 21 4 31 50 48 5 0 0 0 0
1966 サンケイ 3.14 1.120 2.24 3.52 1.57 39 11 12 nan .478 189.1 770 179 19 33 2 74 74 66 8 1 0 0 0
1967 サンケイ 4.02 1.231 2.00 4.13 2.06 33 8 12 nan .400 165.2 696 166 29 38 1 76 83 74 5 0 2 1 0
1968 サンケイ 3.10 1.244 2.86 5.93 2.07 36 8 5 nan .615 95.2 399 97 11 22 3 63 36 33 1 0 0 0 0
1969 アトムズ 2.03 1.097 4.40 6.39 1.45 15 2 1 nan .667 31.0 124 29 4 5 1 22 10 7 0 0 0 0 0
通算 3.05 1.113 2.78 4.14 1.49 459 118 140 0 .457 2154.0 8700 2041 210 357 24 991 855 731 80 14 21 11 2

※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました