金山勝巳[東急-東映]1軍投球成績

1軍投球成績

プロ野球 金山勝巳(東急-東映)のプロフィール・1軍投球成績

関連成績:1軍打撃成績(金山勝巳) 

プロフィール・基本情報

名前 金山 勝巳
読み/つづり かなやま・かつみ
生年月日 1933年5月22日
投打 右投右打
身長/体重 176cm/71kg
経歴 富岡高川内分校 – 常磐炭鉱

年度別投球成績

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
1953 東急 2.81 1.135 1.56 4.21 2.69 35 9 9 nan .500 160.1 653 134 10 48 4 75 60 50 5 3 1 3 0
1954 東映 4.23 1.436 1.22 4.31 3.54 25 4 11 nan .267 117.0 498 122 6 46 3 56 64 55 2 0 1 2 0
1955 東映 3.24 1.251 1.67 4.67 2.80 40 4 13 nan .235 144.2 610 136 5 45 7 75 70 52 2 1 0 3 1
1956 東映 2.11 1.027 2.65 5.21 1.97 42 8 12 nan .400 183.0 726 148 7 40 3 106 60 43 3 2 2 4 2
1957 東映 2.30 1.095 2.38 4.75 1.99 44 9 9 nan .500 176.1 710 154 7 39 4 93 59 45 3 2 0 3 0
1958 東映 2.11 .984 2.74 4.46 1.63 36 7 11 nan .389 149.1 591 120 4 27 2 74 50 35 3 0 0 0 0
1959 東映 2.62 1.032 2.52 3.93 1.56 44 8 4 nan .667 144.1 576 124 8 25 0 63 50 42 2 1 0 2 0
1960 東映 1.76 1.050 2.89 4.41 1.52 32 5 5 nan .500 112.1 449 99 5 19 2 55 32 22 1 1 0 1 0
1961 東映 3.07 1.188 1.88 4.01 2.14 25 3 3 nan .500 67.1 284 64 5 16 3 30 28 23 0 0 0 0 0
1962 東映 6.14 2.046 1.00 1.23 1.23 4 0 1 nan .000 7.1 37 14 1 1 0 1 6 5 0 0 0 0 0
通算 2.65 1.126 2.05 4.48 2.18 327 57 78 0 .422 1261.3 5134 1115 58 306 28 628 479 372 21 10 4 18 3

※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました