プロ野球 湯浅京己(阪神)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合投球成績。
関連:1軍打撃成績(湯浅京己) 2軍打撃成績(湯浅京己) 2軍投球成績(湯浅京己)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 湯浅 京己 |
---|---|
読み/つづり | ゆあさ・あつき |
生年月日 | 1999年7月17日 |
背番号 | 65 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 三重県 |
[年度別]1軍 投球成績
関連:1軍打撃成績(湯浅京己) 2軍打撃成績(湯浅京己) 2軍投球成績(湯浅京己)
所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 18.00 | 4.000 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 阪神 | 1.09 | .862 | 5.58 | 10.40 | 1.86 | 59 | 2 | 3 | 0 | .400 | 58.0 | 221 | 38 | 1 | 12 | 0 | 67 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通算 | – | 1.92 | 1.016 | 4.93 | 10.18 | 2.07 | 62 | 2 | 3 | 0 | .400 | 61.0 | 242 | 48 | 1 | 14 | 0 | 69 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 17 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02/15 | 楽天 | 17 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/28 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/27 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/23 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/21 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
09/18 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/14 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/12 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/06 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/02 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/31 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/30 | 広 島 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/27 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/21 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/14 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/09 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/07 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/05 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/03 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/02 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/31 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/30 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
07/24 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/23 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
07/19 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/15 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/06 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/02 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/01 | 中 日 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
06/30 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/26 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/24 | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/23 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/22 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/19 | DeNA | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
06/17 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06/05 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/01 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/26 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/24 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/21 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/20 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/17 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/11 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/08 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/05 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/28 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/27 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/23 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/20 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/16 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/13 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/12 | 中 日 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
04/10 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/08 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/06 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/02 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/29 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/26 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03/16 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/13 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/09 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
03/06 | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02/27 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
06/05 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
06/03 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント