若生忠泰[西鉄-読売]1軍投球成績

1軍投球成績

プロ野球 若生忠泰(西鉄-読売)のプロフィール・1軍投球成績

関連成績:1軍打撃成績(若生忠泰) 

プロフィール・基本情報

名前 若生 忠泰
読み/つづり わこう・ただやす
生年月日 1937年8月22日
投打 右投右打
身長/体重 180cm/78kg
経歴 東北高

年度別投球成績

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
1955 西鉄 6.28 1.675 2.29 10.05 4.40 10 0 0 nan .000 14.1 64 17 1 7 1 16 11 10 0 0 0 0 0
1956 西鉄 2.86 1.500 1.68 9.60 5.71 20 0 2 nan .000 34.2 151 30 1 22 0 37 17 11 0 0 0 2 0
1957 西鉄 2.20 1.212 1.69 7.44 4.41 44 9 11 nan .450 163.1 665 118 0 80 3 135 54 40 1 0 0 4 0
1958 西鉄 3.43 1.177 1.78 7.83 4.40 44 5 5 nan .500 120.2 497 83 2 59 12 105 52 46 1 0 0 8 0
1959 西鉄 3.29 1.327 2.26 7.44 3.29 40 6 6 nan .500 104.0 445 100 4 38 5 86 45 38 2 1 1 0 0
1960 西鉄 2.49 1.000 3.59 6.91 1.92 35 13 7 nan .650 159.0 621 125 9 34 3 122 49 44 5 4 0 0 0
1961 西鉄 2.82 1.207 2.24 6.55 2.93 41 9 8 nan .529 169.0 702 149 5 55 11 123 69 53 5 4 1 5 0
1962 西鉄 2.42 1.014 2.65 6.51 2.45 56 14 19 nan .424 286.0 1131 212 14 78 17 207 90 77 12 2 1 6 0
1963 西鉄 2.31 1.189 1.55 5.91 3.82 51 12 12 nan .500 202.2 841 155 13 86 9 133 69 52 5 2 0 6 1
1964 西鉄 4.56 1.385 1.73 6.03 3.48 41 5 5 nan .500 134.1 580 134 17 52 11 90 75 68 3 0 1 3 0
1965 西鉄 3.02 1.025 2.86 7.38 2.58 43 8 5 nan .615 122.0 490 90 12 35 6 100 45 41 3 0 1 2 0
1966 西鉄 1.53 .665 2.64 4.45 1.69 41 12 3 nan .800 117.1 428 56 4 22 4 58 22 20 1 1 1 1 0
1967 西鉄 2.82 1.209 1.69 5.78 3.43 41 5 9 nan .357 134.0 556 111 7 51 9 86 56 42 2 2 0 2 0
1968 西鉄 3.26 1.081 2.21 5.71 2.58 46 4 12 nan .250 132.1 531 105 18 38 5 84 54 48 1 1 0 1 0
1969 読売 3.01 .953 4.00 8.81 2.20 23 3 3 nan .500 77.2 302 55 9 19 4 76 29 26 2 0 1 0 1
1970 読売 0.00 1.000 0.00 4.50 0.00 2 0 0 nan .000 2.0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
通算 2.81 1.124 2.16 6.65 3.08 578 105 107 0 .495 1973.1 8011 1542 116 676 100 1459 737 616 43 17 7 40 2

※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました