富山凌雅[オリックス]1軍投球成績(年度・試合別)

1軍投球成績

プロ野球 富山凌雅(オリックス)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合投球成績
関連:1軍打撃成績(富山凌雅) 2軍打撃成績(富山凌雅) 2軍投球成績(富山凌雅) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 富山 凌雅
読み/つづり とみやま・りょうが
生年月日 1997年5月3日
背番号 28
投打 左投左打
ポジション 投手
出身地 和歌山県



[年度別]1軍 投球成績

関連:1軍打撃成績(富山凌雅) 2軍打撃成績(富山凌雅) 2軍投球成績(富山凌雅) 

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
2019 オリックス 0.00 .000 0.00 9.00 0.00 1 0 0 0 .000 2.0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2020 オリックス 4.42 1.309 1.50 7.36 4.91 18 0 2 0 .000 18.1 77 14 3 10 1 15 9 9 0 0 0 0 0
2021 オリックス 2.72 1.166 2.00 6.60 3.30 51 2 1 0 .667 46.1 189 37 2 17 0 34 16 14 0 0 0 0 0
2022 オリックス 11.05 1.774 2.33 8.59 3.68 8 0 0 0 .000 7.1 38 10 3 3 0 7 9 9 0 0 0 0 0
通算 3.89 1.230 1.93 7.06 3.65 78 2 3 0 .400 73.3 310 61 8 30 1 58 34 32 0 0 0 0 0

[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績

オープン戦・練習試合登板無し

[試合別]2022年 1軍 投球成績

日付 対戦相手


|











05/31 DeNA 0 0 0 17 3 0.1 2 0 0 0 2 2
05/27 中 日 0 0 0 17 6 1.0 2 0 0 2 0 0
05/21 楽 天 0 0 0 15 5 1.0 0 2 0 0 0 0
05/18 日本ハム 0 0 0 31 9 1.0 4 0 0 2 5 5
05/13 ロッテ 0 0 0 18 5 1.0 1 1 0 0 2 2
05/08 楽 天 0 0 0 14 3 1.0 0 0 0 1 0 0
05/01 西 武 0 0 0 13 3 1.0 0 0 0 1 0 0
04/29 西 武 0 0 0 12 4 1.0 1 0 0 1 0 0

[試合別]2021年 1軍 投球成績

日付 対戦相手


|











10/20 楽 天 0 1 0 25 6 0.2 4 0 0 0 4 2
10/19 楽 天 0 0 0 24 6 1.0 2 1 0 0 1 1
10/17 日本ハム 0 0 0 11 3 1.0 0 0 0 0 0 0
10/15 日本ハム 0 0 0 15 4 1.0 1 0 0 1 0 0
10/14 ロッテ 0 0 0 9 3 1.0 0 0 0 1 0 0
10/06 日本ハム 0 0 0 12 3 1.0 0 0 0 1 0 0
10/05 日本ハム 0 0 0 14 3 1.0 0 0 0 1 0 0
09/28 ロッテ 0 0 0 14 4 1.0 1 0 0 0 0 0
09/26 楽 天 0 0 0 7 4 1.0 1 0 0 0 0 0
09/24 楽 天 0 0 0 10 2 0.1 1 0 0 0 0 0
09/23 日本ハム 0 0 0 16 5 1.0 1 1 0 1 0 0
09/20 西 武 0 0 0 10 3 1.0 0 0 0 1 0 0
09/05 ソフトバンク 0 0 0 9 3 0.2 1 1 0 0 0 0
09/02 日本ハム 0 0 0 14 3 1.0 0 0 0 1 0 0
08/31 日本ハム 0 0 0 15 5 1.0 2 0 0 0 1 1
08/29 ソフトバンク 0 0 0 12 3 0.2 1 0 0 1 0 0
08/26 楽 天 0 0 0 9 3 1.0 0 0 0 1 0 0
08/25 楽 天 0 0 0 18 4 1.0 0 1 0 0 0 0
08/18 日本ハム 0 0 0 12 3 0.1 1 1 0 0 0 0
08/14 ロッテ 0 0 0 14 3 1.0 0 0 0 0 0 0
07/13 日本ハム 0 0 0 13 5 1.0 1 1 0 0 0 0
07/08 楽 天 0 0 0 11 4 1.0 1 0 0 1 0 0
07/06 楽 天 0 0 0 15 3 1.0 0 0 0 1 0 0
06/27 西 武 0 0 0 15 3 1.0 0 0 0 1 0 0
06/26 西 武 0 0 0 18 4 1.0 0 1 0 1 0 0
06/22 日本ハム 1 0 0 15 4 1.0 1 0 0 0 0 0
06/13 広 島 0 0 0 14 4 1.0 1 0 0 0 1 1
06/12 広 島 0 0 0 12 2 1.0 0 0 0 0 0 0
06/10 巨 人 0 0 0 12 3 1.0 0 0 0 1 0 0
06/06 中 日 0 0 0 14 3 1.0 0 0 0 0 0 0
06/03 阪 神 0 0 0 8 3 0.2 1 0 0 0 0 0
05/30 ヤクルト 1 0 0 21 5 1.0 1 1 0 1 0 0
05/29 ヤクルト 0 0 0 11 3 1.0 0 1 0 0 0 0
05/23 ソフトバンク 0 0 0 16 5 0.2 3 0 0 0 2 2
05/18 ロッテ 0 0 0 15 4 1.0 0 1 0 2 0 0
05/15 楽 天 0 0 0 14 4 0.1 1 2 0 1 0 0
05/12 日本ハム 0 0 0 11 4 1.0 1 0 0 1 0 0
05/08 ロッテ 0 0 0 22 5 1.0 0 2 0 0 0 0
05/03 西 武 0 0 0 22 5 1.0 3 0 0 0 1 1
05/02 ソフトバンク 0 0 0 24 6 1.0 3 0 0 3 2 2
04/27 楽 天 0 0 0 16 5 1.0 2 0 0 0 1 1
04/25 日本ハム 0 0 0 18 3 1.0 0 0 0 3 0 0
04/22 西 武 0 0 0 12 3 1.0 0 0 0 2 0 0
04/20 西 武 0 0 0 9 3 1.0 0 0 0 1 0 0
04/18 ロッテ 0 0 0 20 3 1.0 0 0 0 3 0 0
04/15 ソフトバンク 0 0 0 11 3 1.0 0 0 0 0 0 0
04/13 ソフトバンク 0 0 0 23 6 0.2 2 2 0 0 3 3
04/09 日本ハム 0 0 0 15 3 1.0 0 0 0 0 0 0
04/08 ロッテ 0 0 0 10 4 1.0 0 1 0 0 0 0
03/31 ソフトバンク 0 0 0 5 1 0.1 0 0 0 1 0 0
03/28 西 武 0 0 0 15 3 1.0 0 0 0 2 0 0

[試合別]2021年 オープン戦成績

日付 対戦相手


|











03/21 阪 神 0 0 1 14 3 1.0 0 0 0 2 0 0
03/19 阪 神 0 1 1 24 6 1.0 2 1 0 1 1 1
03/14 西 武 0 0 1 19 4 1.0 0 0 1 1 0 0
03/09 ヤクルト 0 0 1 21 4 1.0 0 1 0 2 0 0
03/05 DeNA 0 0 0 18 7 1.0 2 1 0 1 1 0
03/02 ロッテ 0 0 0 10 4 1.0 0 0 0 0 0 0

[試合別]2020年 1軍 投球成績

日付 対戦相手


|











10/16 西 武 0 0 0 15 4 1.0 0 1 0 1 0 0
10/13 ソフトバンク 0 0 0 10 3 0.1 2 0 0 0 1 1
10/10 日本ハム 0 0 0 20 6 1.0 2 1 0 0 1 1
10/02 楽 天 0 1 0 29 7 1.0 3 1 0 3 4 4
09/30 西 武 0 0 0 19 3 1.0 0 0 0 1 0 0
09/27 日本ハム 0 0 0 17 4 1.0 1 0 0 0 0 0
09/26 日本ハム 0 0 0 13 3 1.0 1 0 0 1 0 0
09/24 ソフトバンク 0 0 0 23 5 1.0 1 1 0 1 0 0
09/23 ソフトバンク 0 0 0 15 4 1.0 1 0 0 2 0 0
09/20 西 武 0 0 0 19 4 1.0 1 0 0 1 0 0
09/18 西 武 0 0 0 9 3 1.0 0 0 0 1 0 0
09/13 ロッテ 0 0 0 11 3 1.0 0 0 0 0 0 0
09/09 西 武 0 0 0 28 7 2.0 0 2 0 1 0 0
09/05 楽 天 0 0 0 19 4 1.0 0 1 0 0 0 0
09/03 ソフトバンク 0 1 0 27 6 1.0 2 1 0 0 3 3
08/30 ロッテ 0 0 0 18 4 1.0 0 2 0 1 0 0
08/28 ロッテ 0 0 0 13 3 1.0 0 0 0 1 0 0
08/23 西 武 0 0 0 14 4 1.0 0 0 1 1 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました