プロ野球 佐々木千隼(ロッテ)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合投球成績。
関連:1軍打撃成績(佐々木千隼) 2軍打撃成績(佐々木千隼) 2軍投球成績(佐々木千隼)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 佐々木 千隼 |
---|---|
読み/つづり | ささき・ちはや |
生年月日 | 1994年6月8日 |
背番号 | 11 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 東京都 |
[年度別]1軍 投球成績
関連:1軍打撃成績(佐々木千隼) 2軍打撃成績(佐々木千隼) 2軍投球成績(佐々木千隼)
所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 千葉ロッテ | 4.22 | 1.441 | 1.23 | 6.22 | 5.06 | 15 | 4 | 7 | 0 | .364 | 85.1 | 363 | 75 | 9 | 48 | 1 | 59 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2019 | 千葉ロッテ | 2.53 | 1.188 | 1.83 | 6.19 | 3.38 | 7 | 2 | 1 | 0 | .667 | 32.0 | 130 | 26 | 2 | 12 | 1 | 22 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | ロッテ | 8.31 | 2.079 | 2.50 | 10.39 | 4.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | ロッテ | 1.26 | .877 | 2.00 | 4.42 | 2.21 | 54 | 8 | 1 | 1 | .889 | 57.0 | 222 | 36 | 4 | 14 | 2 | 28 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ロッテ | 6.39 | 1.816 | 1.55 | 6.04 | 3.91 | 23 | 2 | 3 | 0 | .400 | 25.1 | 120 | 35 | 2 | 11 | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | ロッテ | 4.50 | 2.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | 3.50 | 1.316 | 1.51 | 5.72 | 3.80 | 105 | 16 | 12 | 1 | .571 | 205.3 | 869 | 184 | 18 | 87 | 5 | 131 | 89 | 80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
[試合別]2023年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | ソフトバンク | 4.50 | 45 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 44 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
03/10 | 楽天 | 44 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/27 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
08/23 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
08/20 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/14 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/11 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/09 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/05 | 西 武 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/30 | オリックス | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
07/29 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/23 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
07/21 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/13 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/10 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/08 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/07 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/25 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
05/19 | 楽 天 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | 0.2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 |
05/17 | 楽 天 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/15 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/08 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
05/07 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/08 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27 | 楽 天 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/23 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10/18 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/15 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/07 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/06 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/30 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09/26 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/25 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/20 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/14 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09/07 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
09/04 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/03 | 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/29 | 楽 天 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/27 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/25 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/21 | ソフトバンク | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/20 | ソフトバンク | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/18 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08/14 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/13 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/10 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/07 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/29 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/26 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/24 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/23 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/20 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/18 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/13 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/10 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/08 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/06 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/03 | 中 日 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
06/02 | 中 日 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/29 | 広 島 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/27 | 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/25 | 阪 神 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/23 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/21 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
05/15 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/12 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/30 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/25 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/24 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
04/21 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/18 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/08 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
04/01 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03/30 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
03/02 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10/22 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10/14 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10/10 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10/06 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント