2021春季教育リーグ 個人成績【阪神タイガース】

個人選手成績

阪神タイガース、2021年 春季教育リーグの個人成績まとめ

2021 阪神 春季教育リーグ 打撃成績

名前 守備
位置


年齢 ドラフト







江越 大賀 外野手 25 28歳 2014年ドラフト3位 10 .231 39 9 0 2
小幡 竜平 内野手 38 20歳 2018年ドラフト2位 10 .316 38 12 0 4
遠藤 成 内野手 45 19歳 2019年ドラフト4位 10 .222 27 6 0 5
植田 海 内野手 62 24歳 2014年ドラフト5位 8 .364 22 8 0 1
榮枝 裕貴 捕 手 39 22歳 2020ドラフト4位 7 .429 21 9 0 0
中谷 将大 外野手 60 28歳 2010年ドラフト3位 4 .412 17 7 1 3
熊谷 敬宥 内野手 4 25歳 2017年ドラフト3位 6 .313 16 5 0 6
髙寺 望夢 内野手 67 18歳 2020ドラフト7位 7 .200 15 3 0 1
小野寺 暖 外野手 127 22歳 2019年育成選手ドラフト1位 4 .286 14 4 0 4
藤田 健斗 捕 手 59 19歳 2019年ドラフト5位 7 .167 12 2 0 0
荒木 郁也 内野手 58 32歳 2010年ドラフト5位 7 .091 11 1 0 1
俊介(藤川 俊介) 外野手 68 33歳 2009年ドラフト5位 6 .100 10 1 0 0
木浪 聖也 内野手 0 26歳 2018年ドラフト3位 2 .444 9 4 0 1
板山 祐太郎 外野手 63 26歳 2015年ドラフト6位 2 .556 9 5 0 5
奥山 皓太 外野手 128 23歳 2019年育成選手ドラフト2位 7 .000 8 0 0 0
山本 泰寛 内野手 00 27歳 2015年ドラフト5位 2 .143 7 1 0 0
中野 拓夢 内野手 51 24歳 2020ドラフト6位 2 .286 7 2 0 0
髙山 俊 外野手 9 27歳 2015年ドラフト1位 2 .429 7 3 0 2
坂本 誠志郎 捕 手 12 27歳 2015年ドラフト2位 2 .000 6 0 0 0
長坂 拳弥 捕 手 57 26歳 2016年ドラフト7位 2 .167 6 1 0 1
陽川 尚将 内野手 55 29歳 2013年ドラフト3位 2 .333 6 2 0 1
北條 史也 内野手 26 26歳 2012年ドラフト2位 2 .000 5 0 0 0
梅野 隆太郎 捕 手 2 29歳 2013年ドラフト4位 1 .000 2 0 0 0

2021 阪神 春季教育リーグ 投手成績

名前

年齢 ドラフト












望月 惇志 61 23歳 2015年ドラフト4位 2 1.13 31 8 7 4 3 1 1
岩田 稔 21 37歳 2005年大学生・社会人ドラフト希望枠 2 2.57 31 7 10 3 1 2 2
谷川 昌希 34 28歳 2017年ドラフト5位 5 1.50 23 6 5 7 1 1 1
浜地 真澄 36 22歳 2016年ドラフト4位 2 1.50 21 6 4 3 1 1 1
小川 一平 66 23歳 2019年ドラフト6位 3 1.50 23 6 2 5 3 1 1
チェン・ウェイン(陳偉殷) 14 35歳 1 12.71 29 5 2/3 11 4 1 8 8
石井 将希 93 25歳 2017年育成選手ドラフト1位 5 3.18 27 5 2/3 3 4 8 4 2
守屋 功輝 43 27歳 2014年ドラフト4位 5 1.69 26 5 1/3 8 4 3 2 1
秋山 拓巳 46 29歳 2009年ドラフト4位 1 1.80 19 5 3 6 1 1 1
牧 丈一郎 126 21歳 2017年ドラフト6位 3 10.38 23 4 1/3 9 1 3 5 5
西 勇輝 16 30歳 2008年ドラフト3位 1 0.00 17 4 4 5 1 0 0
伊藤 将司 27 24歳 2020ドラフト2位 1 0.00 12 4 2 2 0 0 0
齋藤 友貴哉 48 26歳 2018年ドラフト4位 2 2.25 16 4 4 4 1 1 1
ジョー・ガンケル 49 29歳 1 0.00 16 4 3 1 0 0 0
佐藤 蓮 30 22歳 2020ドラフト3位 4 13.50 22 3 1/3 3 5 8 5 5
尾仲 祐哉 40 26歳 2016年ドラフト6位 3 0.00 9 3 1 1 0 0 0
岩崎 優 13 29歳 2013年ドラフト6位 1 0.00 3 1 0 2 0 0 0
岩貞 祐太 17 29歳 2013年ドラフト1位 1 0.00 3 1 0 1 0 0 0
及川 雅貴 37 19歳 2019年ドラフト3位 1 9.00 5 1 2 1 0 1 1
小林 慶祐 56 28歳 2016年ドラフト5位 1 0.00 3 1 0 3 0 0 0
桑原 謙太朗 64 35歳 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目 1 0.00 3 1 0 1 0 0 0
伊藤 和雄 92 31歳 2011年ドラフト4位 1 0.00 3 1 0 2 0 0 0

他球団 春季教育リーグ 個人成績

巨人 / 阪神 / 中日 / DeNA / 広島 / ヤクルト / ソフトバンク / ロッテ / 西武 / 楽天 / 日本ハム / オリックス

コメント

タイトルとURLをコピーしました