黒川史陽[楽天]2軍ほか打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 黒川史陽(楽天)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(黒川史陽) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 黒川 史陽
読み/つづり くろかわ・ふみや
生年月日 2001年4月17日
背番号 24
投打 右投左打
ポジション 内野手
出身地 奈良県

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(黒川史陽) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2020 黒川 史陽 楽天 .297 .362 .393 .755 .065 .096 57 248 219 65 3 0 6 86 31 35 35 1 4 22 0 2 2 3 3
2021 黒川 史陽 楽天 .319 .365 .441 .806 .046 .122 48 223 204 65 16 0 3 90 31 30 22 2 0 15 0 1 1 2 7
2022 黒川 史陽 楽天 .262 .332 .371 .703 .070 .109 94 416 367 96 20 1 6 136 50 53 65 7 1 37 0 3 6 3 5
2023 黒川 史陽 楽天 .307 .373 .401 .774 .066 .094 92 385 339 104 15 1 5 136 55 49 40 1 1 36 0 2 4 4 7
通算 .292 .356 .397 .753 .064 .105 291 1272 1129 330 54 2 20 448 167 167 162 11 6 110 0 8 13 12 22

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/27 ロッテ .307 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
09/26 ロッテ .304 5 2 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
09/24 日本ハム .302 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0
09/23 日本ハム .306 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
09/22 日本ハム .307 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
09/20 巨人 .310 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09/19 巨人 .306 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/18 巨人 .304 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
09/17 ヤクルト .308 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
09/16 ヤクルト .311 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
09/15 ヤクルト .314 4 3 2 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
09/10 DeNA .310 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
09/09 DeNA .310 5 5 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
09/08 DeNA .305 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
09/07 西武 .304 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
09/05 西武 .307 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
09/03 日本ハム .307 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0
09/02 日本ハム .311 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
09/01 日本ハム .311 4 3 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
08/31 ロッテ .310 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
08/30 ロッテ .308 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/29 ロッテ .306 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
08/27 ヤクルト .307 5 5 3 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
08/26 ヤクルト .301 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
08/24 巨人 .307 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
08/23 巨人 .312 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
08/22 巨人 .313 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
08/20 DeNA .318 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/19 DeNA .319 5 5 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/18 DeNA .318 5 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/17 西武 .311 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
08/16 西武 .311 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0
08/15 西武 .317 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/13 日本ハム .313 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
08/12 日本ハム .313 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
08/10 巨人 .311 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/09 巨人 .307 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
08/08 巨人 .310 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
08/03 DeNA .312 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
08/02 DeNA .320 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
07/31 西武 .326 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
07/30 西武 .332 6 5 2 0 0 1 5 3 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
07/29 西武 .330 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/27 ヤクルト .328 4 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/26 ヤクルト .324 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07/13 巨人 .324 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
07/12 巨人 .319 6 5 4 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/11 巨人 .304 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/10 日本ハム .301 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
07/09 日本ハム .305 5 3 2 0 0 1 5 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
07/08 日本ハム .297 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
07/06 西武 .306 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/05 西武 .310 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
07/04 西武 .312 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
07/03 DeNA .321 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
07/02 DeNA .321 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/01 DeNA .313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/29 ヤクルト .313 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
06/28 ヤクルト .323 6 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
06/27 ヤクルト .331 5 5 3 2 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/26 ロッテ .319 4 4 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/25 ロッテ .303 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0
06/24 ロッテ .311 6 5 3 1 0 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
06/18 日本ハム .296 4 4 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
06/17 日本ハム .287 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/16 日本ハム .289 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/14 DeNA .279 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
06/13 DeNA .293 6 5 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0
06/10 西武 .299 5 5 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
06/08 ロッテ .306 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/07 ロッテ .310 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
06/06 ロッテ .313 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
06/04 ヤクルト .323 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/03 ヤクルト .328 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/31 巨人 .333 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
05/30 巨人 .340 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/20 西武 .320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19 西武 .320 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
05/18 ロッテ .326 5 5 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
05/17 ロッテ .293 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
05/16 ロッテ .300 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/14 ヤクルト .316 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
05/13 ヤクルト .324 5 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
05/12 ヤクルト .355 5 5 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/10 巨人 .308 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/09 巨人 .318 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
05/04 DeNA .294 4 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/03 DeNA .231 4 4 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
05/02 DeNA .222 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/30 西武 .143 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04/29 西武 .167 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/14 ロッテ 00 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 99 59 24 2 1 1 31 11 1 0 4 0 7 1 0 10 1 15 2
03/26 巨人 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03/25 巨人 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/24 巨人 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
03/22 西武 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/19 中日 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
03/18 中日 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/17 中日 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/15 オリックス 7 3 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
03/14 オリックス 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/12 ロッテ 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/10 ロッテ 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/09 DeNA 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
03/08 DeNA 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/07 DeNA 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/05 日本ハム 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/04 日本ハム 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
02/25 日本ハム 6 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
02/23 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02/22 中日 5 4 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02/21 DeNA 3 3 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
02/19 日本ハム 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
02/18 ロッテ 4 4 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
02/16 ヤクルト 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
02/15 阪神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
02/12 日本ハム 4 4 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 26 24 6 2 0 0 8 0 0 0 2 0 5 1 1 3 1 7 0
10/31 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
10/27 中日 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
10/26 巨人 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
10/21 阪神 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
10/18 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
10/13 阪神 4 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/12 四国IL選抜 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/10 ソフトバンク 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/29 巨人 .262 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/28 巨人 .262 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
09/27 巨人 .265 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
09/25 西武 .267 4 4 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/24 西武 .261 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
09/23 西武 .261 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
09/22 ロッテ .261 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
09/21 ロッテ .261 5 5 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
09/18 ロッテ .262 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
09/17 ロッテ .262 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
09/15 DeNA .262 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
09/14 DeNA .262 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
09/11 日本ハム .263 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
09/10 日本ハム .259 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/09 日本ハム .262 5 5 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/08 ヤクルト .256 6 6 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
09/06 ヤクルト .255 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
09/04 日本ハム .258 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/03 日本ハム .261 4 3 2 0 1 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08/31 オリックス .257 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
08/27 ロッテ .260 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
08/26 ロッテ .260 5 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
08/24 巨人 .261 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/23 巨人 .264 4 4 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/22 巨人 .257 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
08/21 DeNA .262 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1
08/20 DeNA .268 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
08/17 西武 .272 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0
08/16 西武 .276 6 5 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
08/10 ヤクルト .274 4 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/09 ヤクルト .270 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
08/04 DeNA .266 5 2 1 1 0 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
08/03 DeNA .264 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
07/28 西武 .269 5 5 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
07/27 西武 .270 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
07/26 西武 .271 5 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/17 ロッテ .267 5 4 3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/14 西武 .258 4 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/10 日本ハム .257 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
07/09 日本ハム .260 4 4 2 0 0 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/08 日本ハム .256 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
07/07 ロッテ .257 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/06 ロッテ .261 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
07/05 ロッテ .263 4 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/03 ヤクルト .258 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
07/02 ヤクルト .263 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
07/01 ヤクルト .267 4 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
06/30 巨人 .268 6 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1
06/29 巨人 .271 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
06/28 巨人 .276 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
06/26 DeNA .275 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
06/25 DeNA .276 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
06/24 DeNA .280 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/22 ロッテ .280 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
06/21 ロッテ .288 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
06/19 日本ハム .295 5 4 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
06/18 日本ハム .289 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
06/17 日本ハム .295 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
06/16 DeNA .303 5 4 3 0 0 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/15 DeNA .291 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
06/09 ヤクルト .299 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/08 ヤクルト .301 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
06/05 巨人 .302 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/04 巨人 .304 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/01 西武 .306 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/31 西武 .308 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0
05/30 西武 .316 5 5 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
05/29 巨人 .303 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/28 巨人 .305 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/24 日本ハム .307 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/23 日本ハム .309 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
04/22 日本ハム .326 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/21 ヤクルト .322 5 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
04/20 ヤクルト .305 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
04/19 ヤクルト .312 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
04/17 巨人 .315 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/16 巨人 .329 6 6 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/14 日本ハム .313 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
04/13 日本ハム .333 4 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
04/12 日本ハム .321 5 4 2 2 0 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/10 ロッテ .308 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
04/09 ロッテ .300 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/08 ロッテ .304 4 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
04/07 巨人 .310 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/06 巨人 .316 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
04/05 巨人 .314 6 5 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
04/03 DeNA .300 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
04/02 DeNA .360 5 4 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04/01 DeNA .286 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
03/27 西武 .278 5 4 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
03/26 西武 .286 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0
03/25 西武 .364 4 3 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/23 ヤクルト .250 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
03/21 ヤクルト .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/20 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/19 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/18 中日 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
03/16 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/15 オリックス 3 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
03/13 DeNA 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03/12 DeNA 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/11 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/09 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
03/08 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/06 阪神 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
03/05 阪神 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
02/27 中日 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02/26 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0

[試合別]2021年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/03 ロッテ 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
10/02 ロッテ 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/30 ヤクルト 5 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
09/29 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
09/28 ヤクルト 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
09/26 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
09/25 日本ハム 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
09/23 西 武 5 4 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
09/22 西 武 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
09/16 巨 人 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/15 巨 人 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
09/14 巨 人 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
09/13 西 武 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
09/12 西 武 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09/11 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
09/09 DeNA 6 6 4 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/08 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/07 DeNA 5 4 0 2 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
07/28 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
07/26 ヤクルト 5 5 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/21 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
06/16 DeNA 5 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
