山村崇嘉[西武]2軍ほか打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 山村崇嘉(西武)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(山村崇嘉) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 山村 崇嘉
読み/つづり やまむら・たかよし
生年月日 2002年9月28日
背番号 32
投打 右投左打
ポジション 内野手
出身地 東京都

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(山村崇嘉) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2021 山村 崇嘉 西武 .217 .250 .342 .592 .033 .125 85 301 281 61 13 2 6 96 33 24 81 1 2 10 0 3 5 2 7
2022 山村 崇嘉 西武 .297 .332 .365 .697 .035 .068 60 239 219 65 13 1 0 80 16 27 35 3 2 11 0 2 4 3 1
2023 山村 崇嘉 西武 .258 .318 .395 .713 .060 .137 85 331 299 77 12 4 7 118 40 29 50 4 4 27 0 0 4 1 4
通算 .254 .298 .368 .666 .044 .114 230 871 799 203 38 7 13 294 89 80 166 8 8 48 0 5 13 6 12

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/30 巨人 .258 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
09/29 巨人 .261 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0
09/28 ヤクルト .265 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/27 ヤクルト .262 5 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
09/26 ヤクルト .265 5 4 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
09/24 DeNA .265 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/23 DeNA .265 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
09/22 DeNA .266 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
09/20 日本ハム .269 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
09/19 日本ハム .273 6 6 4 0 1 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/18 日本ハム .264 4 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/17 ロッテ .264 5 5 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09/16 ロッテ .257 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/15 ロッテ .256 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09/13 ヤクルト .253 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/11 ヤクルト .254 5 4 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
09/07 楽天 .250 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/03 巨人 .246 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
09/02 巨人 .251 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/31 DeNA .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/29 DeNA .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
08/24 日本ハム .255 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/23 日本ハム .258 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/19 ロッテ .260 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
08/17 楽天 .265 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/16 楽天 .267 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
08/15 楽天 .272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 ヤクルト .272 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
08/09 ヤクルト .274 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
08/08 ヤクルト .279 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/07 日本ハム .284 5 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
08/06 日本ハム .275 3 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
08/05 日本ハム .273 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
08/03 ロッテ .275 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
08/01 ロッテ .275 4 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
07/31 楽天 .276 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/27 巨人 .275 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/26 巨人 .269 5 5 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/25 巨人 .265 5 5 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/23 日本ハム .255 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/22 日本ハム .255 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
07/21 日本ハム .257 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/16 ロッテ .259 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
07/14 ロッテ .259 5 4 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
07/13 DeNA .259 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/11 DeNA .261 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/09 阪神 .265 4 4 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/06 楽天 .258 4 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
07/05 楽天 .256 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
07/04 楽天 .256 4 3 2 1 1 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07/02 ヤクルト .246 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
06/28 DeNA .252 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
06/27 DeNA .259 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0
06/25 巨人 .271 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/24 巨人 .269 4 3 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
06/23 巨人 .257 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
06/22 日本ハム .263 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
06/20 日本ハム .260 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0
06/18 ヤクルト .272 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
06/17 ヤクルト .276 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
06/15 ロッテ .277 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
06/13 ロッテ .288 5 5 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
05/16 ヤクルト .293 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
05/14 巨人 .297 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/13 巨人 .286 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
05/12 巨人 .299 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/06 DeNA .302 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/05 DeNA .317 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
05/04 日本ハム .333 4 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/02 日本ハム .321 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
04/30 楽天 .314 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/29 楽天 .298 4 3 3 0 0 1 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04/27 ロッテ .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/25 ロッテ .250 5 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
04/23 ヤクルト .250 4 4 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/22 ヤクルト .222 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
04/21 ヤクルト .182 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
04/16 DeNA .207 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/14 DeNA .200 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
04/12 楽天 .190 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
04/11 楽天 .222 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/10 楽天 .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
04/09 日本ハム .200 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
04/08 日本ハム .286 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/07 日本ハム .500 5 4 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 45 26 7 1 2 1 15 4 0 0 1 0 8 1 0 8 0 2 0
03/26 DeNA 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
03/24 DeNA 6 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
03/21 阪神 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/19 ロッテ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/17 ロッテ 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/15 日本ハム 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/14 日本ハム 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
03/11 ソフトバンク 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
03/09 中日 6 4 3 1 1 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 18 18 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 5 0
10/26 阪神 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
10/21 オリックス 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
10/20 阪神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
10/11 日本独立リーグ選抜 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/02 巨人 .297 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0
10/01 巨人 .300 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/30 巨人 .301 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
09/29 ヤクルト .304 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
09/28 ヤクルト .305 5 5 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/25 楽天 .303 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/24 楽天 .304 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/21 DeNA .300 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
09/17 日本ハム .301 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
09/15 巨人 .301 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/14 巨人 .302 4 4 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/13 巨人 .291 6 5 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/07 ロッテ .282 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
09/03 ヤクルト .275 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/01 DeNA .276 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
08/31 DeNA .283 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/30 DeNA .277 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/26 日本ハム .278 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/24 ロッテ .279 4 3 2 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/30 DeNA .271 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
06/29 DeNA .279 4 4 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/26 ヤクルト .265 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
06/24 ヤクルト .256 5 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
06/22 巨人 .252 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/21 巨人 .252 5 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
06/19 DeNA .254 4 3 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/17 DeNA .244 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/15 ロッテ .243 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/14 ロッテ .246 5 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/11 ヤクルト .245 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06/10 ヤクルト .243 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
06/05 日本ハム .243 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
06/04 日本ハム .250 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/01 楽天 .250 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
05/31 楽天 .247 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
05/28 ヤクルト .247 5 5 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
05/26 ロッテ .238 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
05/24 ロッテ .247 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/22 DeNA .234 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
05/21 DeNA .219 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/20 DeNA .222 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/19 楽天 .221 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
05/18 楽天 .234 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
05/17 楽天 .246 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/15 巨人 .246 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/12 日本ハム .245 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/11 日本ハム .235 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
05/05 楽天 .239 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/04 楽天 .244 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
05/03 楽天 .262 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
04/30 ヤクルト .289 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/29 ヤクルト .294 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/28 日本ハム .300 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/24 巨人 .296 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
04/23 巨人 .333 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
04/22 巨人 .368 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/21 ロッテ .333 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
04/20 ロッテ .385 6 6 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/19 ロッテ .143 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/05 日本ハム 00 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/06 広島 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
03/05 広島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
03/02 巨人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[試合別]2021年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/03 巨 人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/20 ロッテ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/19 ロッテ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
09/14 ヤクルト 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09/13 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
09/11 楽 天 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
09/04 巨 人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/01 日本ハム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/29 ロッテ 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
08/28 ロッテ 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/27 ロッテ 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/25 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
08/24 ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/22 日本ハム 4 4 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08/20 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
08/19 DeNA 5 2 0 1 1 0 0 2 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
08/18 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/05 日本ハム 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
08/04 日本ハム 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/03 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/30 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
07/29 DeNA 5 5 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
07/28 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
07/25 巨 人 4 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/24 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
07/21 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/20 ヤクルト 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
07/13 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/12 ロッテ 5 5 2 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
07/07 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/06 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/05 日本ハム 4 4 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
06/30 DeNA 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
06/29 DeNA 5 5 1 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/23 ロッテ 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/22 ロッテ 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/20 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/18 楽 天 5 5 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/17 日本ハム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/15 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/13 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/10 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/09 ヤクルト 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/08 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/06 巨 人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/05 巨 人 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/26 ロッテ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/25 ロッテ 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/22 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/18 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/16 日本ハム 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/14 日本ハム 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
05/09 巨 人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
05/08 巨 人 2 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/07 巨 人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/05 楽 天 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
05/04 楽 天 5 5 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
05/03 楽 天 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/01 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
04/28 DeNA 3 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
04/27 DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
04/25 ロッテ 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
04/24 ロッテ 4 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
04/23 ロッテ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
04/22 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
04/21 巨 人 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/20 巨 人 5 5 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/18 ヤクルト 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
04/16 ヤクルト 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
04/11 ロッテ 5 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
04/10 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/09 ロッテ 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/08 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
04/07 日本ハム 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
04/06 日本ハム 5 4 2 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
04/01 楽 天 6 5 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
03/31 楽 天 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0
03/30 楽 天 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0
03/28 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
03/27 DeNA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
03/26 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/25 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
03/24 巨 人 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03/23 巨 人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
03/20 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました