濱将乃介[中日]2軍ほか打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 濱将乃介(中日)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(濱将乃介) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 濱 将乃介
読み/つづり はま・しょうのすけ
生年月日 2000年5月3日
背番号 37
投打 右投左打
ポジション 内野手
出身地 大阪府

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(濱将乃介) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2023 濱 将乃介 中日 .205 .259 .256 .515 .054 .051 88 298 273 56 11 0 1 70 13 27 70 6 1 18 0 2 4 1 3
通算 .205 .259 .256 .515 .053 .051 88 298 273 56 11 0 1 70 13 27 70 6 1 18 0 2 4 1 3

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/12 オリックス .205 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
09/09 阪神 .201 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/07 ソフトバンク .197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/05 ソフトバンク .197 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/31 阪神 .195 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
08/30 阪神 .197 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
08/29 阪神 .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
08/26 オリックス .200 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
08/25 オリックス .203 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/20 広島 .198 6 6 5 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/19 広島 .182 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
08/17 阪神 .183 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/16 阪神 .185 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
08/13 ソフトバンク .189 5 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
08/12 ソフトバンク .182 5 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/11 ソフトバンク .173 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/08 広島 .171 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/03 阪神 .172 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/02 阪神 .173 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
08/01 阪神 .176 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
07/30 ソフトバンク .171 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/29 ソフトバンク .172 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/28 ソフトバンク .174 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/27 オリックス .173 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
07/26 オリックス .176 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
07/25 オリックス .174 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/23 広島 .176 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
07/22 広島 .174 4 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
07/21 広島 .171 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/06 オリックス .174 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/05 オリックス .171 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/04 オリックス .172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/28 ソフトバンク .172 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
06/27 ソフトバンク .176 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
06/25 阪神 .175 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/24 阪神 .176 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
06/23 阪神 .179 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
06/18 オリックス .175 4 3 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
06/17 オリックス .166 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
06/16 オリックス .169 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
06/15 広島 .169 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
06/14 広島 .173 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/13 広島 .163 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/10 ソフトバンク .166 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06/09 ソフトバンク .161 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/04 広島 .163 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/03 広島 .167 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/01 阪神 .168 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/31 阪神 .165 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
05/28 オリックス .169 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/27 オリックス .171 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/26 オリックス .172 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
05/25 ソフトバンク .177 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/24 ソフトバンク .179 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23 ソフトバンク .172 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
05/17 阪神 .178 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
05/16 阪神 .184 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0
05/13 広島 .191 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
05/12 広島 .187 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/10 オリックス .184 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
05/09 オリックス .192 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
05/05 ソフトバンク .200 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
04/30 広島 .209 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/28 広島 .211 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
04/27 オリックス .221 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/25 オリックス .217 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04/23 阪神 .220 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/22 阪神 .228 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/21 阪神 .234 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/20 広島 .237 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0
04/19 広島 .254 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
04/18 広島 .254 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
04/13 阪神 .254 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
04/12 阪神 .250 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
04/11 阪神 .263 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
04/09 ソフトバンク .278 4 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/08 ソフトバンク .260 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
04/06 オリックス .277 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
04/05 オリックス .286 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/04 オリックス .270 4 4 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/02 広島 .242 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/01 広島 .276 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/31 広島 .280 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
03/29 楽天 .286 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
03/28 楽天 .278 5 4 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
03/24 阪神 .214 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0
03/22 オリックス .333 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
03/21 オリックス .250 3 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
03/19 楽天 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/18 楽天 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/17 楽天 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
03/15 広島 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
03/14 広島 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

フェニックスリーグ出場無し

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました