北村恵吾[ヤクルト]2軍ほか打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 北村恵吾(ヤクルト)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(北村恵吾) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 北村 恵吾
読み/つづり きたむら・けいご
生年月日 2000年12月18日
背番号 50
投打 右投右打
ポジション 内野手
出身地 岐阜県

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(北村恵吾) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2023 北村 恵吾 ヤクルト .234 .299 .378 .677 .065 .144 96 365 320 75 14 1 10 121 46 39 59 1 0 28 0 3 11 3 2
通算 .234 .299 .378 .678 .065 .144 96 365 320 75 14 1 10 121 46 39 59 1 0 28 0 3 11 3 2

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/30 日本ハム .234 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
09/28 西武 .237 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/27 西武 .239 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/26 西武 .241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/20 ロッテ .241 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
09/19 ロッテ .241 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
09/18 ロッテ .241 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/17 楽天 .243 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
09/16 楽天 .243 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/15 楽天 .241 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/13 西武 .242 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0
09/12 西武 .246 4 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/11 西武 .242 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
09/10 巨人 .242 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
09/09 巨人 .245 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
09/06 DeNA .248 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
09/05 DeNA .249 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
09/03 ロッテ .251 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/02 ロッテ .254 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/30 日本ハム .253 4 4 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/29 日本ハム .249 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
08/27 楽天 .246 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/26 楽天 .246 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
08/02 日本ハム .246 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
08/01 日本ハム .246 5 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
07/30 巨人 .245 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
07/29 巨人 .248 5 5 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
07/28 巨人 .249 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/27 楽天 .249 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
07/26 楽天 .243 4 2 2 1 0 1 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07/25 楽天 .236 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
07/16 DeNA .237 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/15 DeNA .236 5 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
07/14 DeNA .231 5 3 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
07/13 ロッテ .224 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
07/12 ロッテ .219 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/11 ロッテ .211 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
07/09 巨人 .215 4 3 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
07/08 巨人 .214 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
07/07 巨人 .213 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
07/06 日本ハム .212 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0
07/05 日本ハム .218 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
07/02 西武 .215 4 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/28 楽天 .211 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/27 楽天 .213 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
06/22 DeNA .216 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
06/21 DeNA .220 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
06/20 DeNA .220 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
06/17 西武 .224 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
06/15 巨人 .229 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/13 巨人 .229 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/10 日本ハム .233 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
06/04 楽天 .238 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
06/03 楽天 .243 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/31 DeNA .234 5 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/30 DeNA .228 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
05/28 巨人 .235 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/27 巨人 .227 4 4 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/26 巨人 .210 4 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
05/25 ロッテ .208 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
05/17 西武 .214 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0
05/16 西武 .223 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
05/14 楽天 .220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13 楽天 .220 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/12 楽天 .226 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/11 ロッテ .233 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
05/06 日本ハム .240 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/05 日本ハム .245 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
05/04 巨人 .245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/03 巨人 .245 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/02 巨人 .244 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/27 楽天 .233 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
04/25 楽天 .232 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
04/23 西武 .244 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
04/21 西武 .233 4 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
04/20 ロッテ .232 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/19 ロッテ .215 3 2 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/18 ロッテ .206 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
04/13 日本ハム .220 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
04/12 日本ハム .214 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
04/11 日本ハム .212 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
04/09 DeNA .224 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
04/08 DeNA .217 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
04/07 DeNA .238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/06 ロッテ .238 5 4 2 0 0 1 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
04/05 ロッテ .211 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
04/04 ロッテ .206 4 2 1 0 0 1 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
04/02 楽天 .188 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
04/01 楽天 .207 4 3 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
03/31 楽天 .192 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
03/29 西武 .227 4 4 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/28 西武 .167 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0
03/24 巨人 .200 4 3 2 0 0 1 5 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03/22 DeNA 83 4 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
03/21 DeNA 00 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
03/19 日本ハム 00 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 56 31 7 2 0 1 12 2 0 0 6 1 9 0 0 9 1 5 0
03/15 ロッテ 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/11 広島 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
03/09 ソフトバンク 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
03/08 ソフトバンク 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
03/05 ロッテ 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/04 ロッテ 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
02/26 楽天 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0
02/25 阪神 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
02/23 巨人 5 2 2 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02/19 ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02/16 楽天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02/15 ロッテ 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
02/12 DeNA 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

フェニックスリーグ出場無し

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました