福田光輝[ロッテ-日本ハム]2軍ほか打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 福田光輝(ロッテ-日本ハム)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(福田光輝) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 福田 光輝
読み/つづり ふくだ・こうき
生年月日 1997年11月16日
背番号 40
投打 右投左打
ポジション 内野手
出身地 大阪府

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(福田光輝) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2020 福田 光輝 ロッテ .211 .313 .281 .594 .102 .070 61 214 185 39 7 0 2 52 17 15 52 0 0 25 0 3 0 1 5
2021 福田 光輝 ロッテ .246 .316 .317 .633 .070 .071 101 329 293 72 11 2 2 93 31 30 41 0 3 29 0 3 0 4 11
2022 福田 光輝 ロッテ .204 .282 .284 .566 .078 .080 74 252 225 46 9 0 3 64 30 18 46 3 2 24 0 1 0 2 7
2023 福田 光輝 日本ハム .255 .346 .377 .723 .091 .122 64 242 204 52 8 1 5 77 31 30 42 1 2 27 0 4 2 5 6
通算 .230 .314 .315 .629 .084 .085 300 1037 907 209 35 3 12 286 109 93 181 4 7 105 0 11 2 12 29

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/01 ヤクルト .255 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
09/30 ヤクルト .259 4 4 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/29 ヤクルト .249 4 3 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
09/28 DeNA .247 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
09/27 DeNA .251 5 5 4 0 0 1 7 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/26 DeNA .237 5 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/24 楽天 .232 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/23 楽天 .226 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
09/22 楽天 .225 5 3 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
09/20 西武 .224 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/19 西武 .228 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
09/18 西武 .227 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
09/14 DeNA .228 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/12 DeNA .231 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/10 ロッテ .228 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/26 ロッテ .231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
08/24 西武 .231 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
08/23 西武 .237 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/17 巨人 .236 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08/16 巨人 .238 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
08/15 巨人 .238 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/13 楽天 .236 4 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/12 楽天 .235 5 3 2 1 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08/09 ロッテ .226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/08 ロッテ .226 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/07 西武 .225 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
08/06 西武 .230 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
08/05 西武 .228 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
08/03 ヤクルト .227 4 3 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
08/02 ヤクルト .224 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
08/01 ヤクルト .212 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
07/29 オリックス .211 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/27 DeNA .210 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
07/26 DeNA .206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/25 DeNA .206 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/23 西武 .212 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0
07/21 西武 .219 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
07/15 巨人 .228 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
07/10 楽天 .227 5 5 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
07/09 楽天 .229 3 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
07/06 ヤクルト .222 5 5 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
07/05 ヤクルト .224 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
07/04 ヤクルト .216 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
07/02 巨人 .229 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0
07/01 巨人 .242 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
06/29 ロッテ .254 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/28 ロッテ .237 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/27 ロッテ .228 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/25 DeNA .236 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/24 DeNA .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
06/23 DeNA .271 5 3 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/22 西武 .267 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/21 西武 .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
06/20 西武 .278 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0
06/18 楽天 .313 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
06/17 楽天 .345 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
06/16 楽天 .320 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
05/06 ヤクルト .381 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
05/05 ヤクルト .412 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
05/03 西武 .429 5 2 2 0 0 1 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
05/02 西武 .333 5 2 1 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
04/30 巨人 .300 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
04/28 巨人 .429 5 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/23 ロッテ .500 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 73 51 9 5 0 1 17 9 0 0 3 1 10 1 3 11 1 15 1
03/26 ヤクルト 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/25 ヤクルト 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
03/24 ヤクルト 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/22 ソフトバンク 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/21 ソフトバンク 6 4 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/19 巨人 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
03/08 ロッテ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
03/05 ヤクルト 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
03/04 ヤクルト 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/01 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
02/28 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
02/26 西武 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
02/25 西武 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02/23 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
02/22 DeNA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
02/21 広島 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
02/19 ヤクルト 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
02/18 楽天 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
02/16 DeNA 5 4 3 2 0 1 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
02/15 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
02/14 中日 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 22 20 4 1 0 0 5 1 0 0 2 0 6 1 2 3 0 4 0
10/31 楽天 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
10/26 広島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/23 阪神 4 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10/20 四国IL選抜 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
10/18 広島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10/13 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/11 オリックス 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
10/10 阪神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/02 日本ハム .204 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
10/01 日本ハム .204 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/30 日本ハム .203 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/29 DeNA .197 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
09/28 DeNA .196 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
09/27 DeNA .198 5 5 3 0 0 1 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/25 巨人 .188 4 2 1 0 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
09/23 巨人 .185 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/22 楽天 .186 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
09/21 楽天 .189 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/18 楽天 .190 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/17 楽天 .192 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
09/14 ヤクルト .195 5 3 1 1 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
09/13 ヤクルト .193 2 2 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/07 西武 .189 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
09/06 西武 .192 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/04 巨人 .193 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
09/03 巨人 .196 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0
09/01 ヤクルト .199 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08/31 ヤクルト .200 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
08/30 ヤクルト .203 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/27 楽天 .199 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/26 楽天 .202 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
08/24 西武 .207 4 3 2 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08/23 西武 .199 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0
08/22 西武 .205 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/21 日本ハム .201 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/20 日本ハム .199 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
08/19 日本ハム .204 5 3 2 1 0 0 3 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
08/14 ヤクルト .194 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
08/11 巨人 .194 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
08/10 巨人 .200 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
08/09 巨人 .205 4 4 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/07 DeNA .188 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/03 西武 .185 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
08/02 西武 .183 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
07/28 ヤクルト .183 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
07/27 ヤクルト .177 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/18 巨人 .182 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
07/17 楽天 .189 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/12 日本ハム .194 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/10 西武 .196 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/09 西武 .190 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/08 西武 .196 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/07 楽天 .183 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
07/06 楽天 .185 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
07/05 楽天 .184 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/03 DeNA .186 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
07/02 DeNA .179 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/01 DeNA .181 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/29 日本ハム .188 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
06/19 ヤクルト .197 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
06/18 ヤクルト .205 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/17 ヤクルト .214 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/14 西武 .221 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
06/11 DeNA .219 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06/10 DeNA .213 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
06/09 巨人 .224 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/08 巨人 .222 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
06/07 巨人 .220 3 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/02 日本ハム .208 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01 日本ハム .208 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/29 DeNA .222 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
05/28 DeNA .195 3 3 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/26 西武 .184 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
05/25 西武 .176 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/24 西武 .194 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/22 ヤクルト .185 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
05/20 ヤクルト .208 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/15 楽天 .200 5 4 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
05/12 巨人 .188 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
05/11 巨人 .154 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0
05/10 巨人 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
03/29 DeNA .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/21 中日 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
03/20 中日 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03/19 巨人 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
03/18 巨人 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03/06 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/05 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03/04 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/02 オリックス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/01 オリックス 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

[試合別]2021年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/03 楽 天 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10/02 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/26 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/25 ヤクルト 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09/24 ヤクルト 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
09/23 DeNA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09/22 DeNA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/20 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
09/19 西 武 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
09/16 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/14 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/12 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
09/11 巨 人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09/10 巨 人 4 3 1 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
09/08 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
09/07 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
09/05 楽 天 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/04 楽 天 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
08/31 DeNA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/29 西 武 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/28 西 武 4 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/27 西 武 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0
08/26 日本ハム 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/25 日本ハム 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
08/24 日本ハム 5 5 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
08/19 巨 人 4 3 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
08/18 巨 人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08/17 巨 人 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/13 ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/12 日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/06 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/01 西 武 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
07/30 西 武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/29 巨 人 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
07/28 巨 人 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/25 楽 天 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/23 楽 天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
07/22 日本ハム 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/21 日本ハム 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/20 日本ハム 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
07/13 西 武 4 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
07/12 西 武 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/11 DeNA 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/10 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/30 巨 人 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/29 巨 人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
06/27 楽 天 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/26 楽 天 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
06/25 楽 天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06/23 西 武 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06/22 西 武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/17 巨 人 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/15 巨 人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
06/13 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/12 ヤクルト 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
06/11 ヤクルト 4 3 1 3 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06 楽 天 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/05 楽 天 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
06/03 DeNA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
06/02 DeNA 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/01 DeNA 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
05/30 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/29 ヤクルト 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
05/28 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/26 西 武 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
05/23 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
05/22 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
05/21 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/15 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
05/14 巨 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13 DeNA 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
05/11 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
05/09 楽 天 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
05/08 楽 天 1 1 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/07 楽 天 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/02 巨 人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
05/01 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/28 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/27 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
04/25 西 武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
