高木渉[西武]2軍ほか打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 高木渉(西武)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(高木渉) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 高木 渉
読み/つづり たかぎ・わたる
生年月日 1999年12月6日
背番号 73
投打 右投左打
ポジション 外野手
出身地 福岡県

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(高木渉) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2018 高木 渉 西武 .278 .348 .448 .796 .070 .170 75 250 223 62 16 2 6 100 24 27 74 2 8 24 0 1 0 2 6
2019 高木 渉 西武 .256 .302 .453 .755 .046 .197 83 276 258 66 11 2 12 117 36 33 90 3 2 17 0 0 1 0 5
2020 高木 渉 西武 .236 .338 .429 .767 .102 .193 53 234 203 48 10 1 9 87 24 26 49 3 1 31 2 0 0 0 9
2021 高木 渉 西武 .252 .346 .453 .799 .094 .201 70 269 234 59 9 1 12 106 31 38 51 0 0 32 0 2 0 1 1
2022 高木 渉 西武 .274 .348 .532 .880 .074 .258 69 283 252 69 16 2 15 134 46 35 53 1 0 28 0 1 1 1 3
2023 高木 渉 西武 .248 .319 .373 .692 .071 .125 87 364 322 80 18 2 6 120 44 34 55 1 0 36 0 0 0 6 6
通算 .257 .332 .445 .777 .075 .188 437 1676 1492 384 80 10 60 664 205 193 372 10 11 168 2 4 2 10 30

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/30 巨人 .248 4 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/29 巨人 .245 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0
09/27 ヤクルト .248 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
09/26 ヤクルト .249 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
09/24 DeNA .249 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
09/23 DeNA .252 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
09/22 DeNA .252 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
09/20 日本ハム .255 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
09/19 日本ハム .258 6 5 1 0 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0
09/18 日本ハム .259 4 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
09/17 ロッテ .259 5 5 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
09/16 ロッテ .260 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/13 ヤクルト .260 5 5 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
09/12 ヤクルト .257 4 4 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/11 ヤクルト .257 6 5 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0
09/07 楽天 .259 5 5 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/03 巨人 .256 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
09/02 巨人 .259 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
08/31 DeNA .259 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
08/30 DeNA .263 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/29 DeNA .259 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
08/24 日本ハム .259 3 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/23 日本ハム .258 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
08/20 ロッテ .263 5 4 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
08/19 ロッテ .263 5 4 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
08/18 ロッテ .263 5 4 1 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/17 楽天 .264 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
08/16 楽天 .269 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
08/10 ヤクルト .265 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
08/09 ヤクルト .269 4 3 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
08/08 ヤクルト .263 4 4 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/06 日本ハム .259 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/05 日本ハム .259 5 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/03 ロッテ .255 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/02 ロッテ .255 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
08/01 ロッテ .261 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
07/31 楽天 .260 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/29 楽天 .254 5 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
07/27 巨人 .257 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
07/26 巨人 .257 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
07/25 巨人 .260 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
07/23 日本ハム .267 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
07/22 日本ハム .273 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
07/15 ロッテ .272 5 5 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/14 ロッテ .261 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07/13 DeNA .261 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
07/12 DeNA .265 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
06/29 DeNA .272 5 4 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/28 DeNA .259 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0
06/27 DeNA .264 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
06/25 巨人 .265 4 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
06/24 巨人 .265 5 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/23 巨人 .260 4 3 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/22 日本ハム .258 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
06/21 日本ハム .258 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/20 日本ハム .252 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0
06/18 ヤクルト .264 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
06/17 ヤクルト .257 6 5 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
06/16 ヤクルト .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
06/13 ロッテ .260 5 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
06/10 楽天 .263 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
06/08 巨人 .261 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
06/07 巨人 .261 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/06 巨人 .264 5 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
06/04 ロッテ .244 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
06/01 日本ハム .256 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
05/31 日本ハム .243 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/30 日本ハム .243 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
05/24 DeNA .242 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/23 DeNA .258 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/21 楽天 .237 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
05/19 楽天 .241 4 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/17 ヤクルト .220 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/14 巨人 .196 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/13 巨人 .200 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/16 DeNA .220 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/14 DeNA .216 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04/12 楽天 .222 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/11 楽天 .219 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/08 日本ハム .214 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/07 日本ハム .208 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04/02 巨人 .217 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
04/01 巨人 .211 5 5 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
03/24 DeNA .143 5 5 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
03/22 ロッテ 00 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
03/21 ロッテ 00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/19 巨人 00 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

オープン戦・練習試合出場無し

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0
10/31 広島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10/20 阪神 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/01 巨人 .274 4 4 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/30 巨人 .270 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
09/29 ヤクルト .275 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
09/28 ヤクルト .275 4 3 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
09/27 ヤクルト .274 5 4 2 2 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
09/25 楽天 .270 5 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
09/24 楽天 .272 4 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/23 楽天 .271 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0
09/21 DeNA .276 4 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/18 日本ハム .276 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09/17 日本ハム .279 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
09/15 巨人 .281 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09/14 巨人 .281 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/13 巨人 .282 6 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
09/07 ロッテ .285 4 4 2 1 0 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
09/03 ヤクルト .281 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
09/01 DeNA .289 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/31 DeNA .289 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
08/30 DeNA .295 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/26 日本ハム .291 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
08/24 ロッテ .295 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/23 ロッテ .297 5 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
08/22 ロッテ .294 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
08/17 楽天 .301 5 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/16 楽天 .298 4 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
08/14 巨人 .293 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
08/12 巨人 .301 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0
08/03 ロッテ .309 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/02 ロッテ .315 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/31 ヤクルト .315 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
07/02 巨人 .314 4 4 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/01 巨人 .309 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/30 DeNA .311 4 3 3 0 0 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06/29 DeNA .295 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
06/26 ヤクルト .307 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
06/25 ヤクルト .315 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
06/24 ヤクルト .314 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/23 巨人 .317 5 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/22 巨人 .313 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
06/21 巨人 .313 5 4 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
06/18 DeNA .315 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
06/17 DeNA .314 5 5 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
06/15 ロッテ .320 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
06/14 ロッテ .320 6 6 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
06/11 ヤクルト .308 4 4 2 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
06/10 ヤクルト .299 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
06/05 日本ハム .298 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/04 日本ハム .296 4 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
06/01 楽天 .295 4 4 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/31 楽天 .270 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/29 ヤクルト .271 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
05/28 ヤクルト .269 4 3 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
05/24 ロッテ .266 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
04/30 ヤクルト .274 5 4 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
04/29 ヤクルト .276 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/28 日本ハム .278 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
04/23 巨人 .288 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
04/22 巨人 .298 5 5 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/21 ロッテ .286 4 4 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
04/20 ロッテ .263 5 4 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
04/19 ロッテ .265 4 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/10 巨人 .226 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
04/09 巨人 .222 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
04/08 巨人 .200 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
04/07 日本ハム .238 4 4 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
04/06 日本ハム .176 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
03/31 ヤクルト .214 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
03/30 ヤクルト .333 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/29 ヤクルト .200 5 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/21 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/20 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/16 日本ハム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
03/13 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/12 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
03/11 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
03/08 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/03 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0

[試合別]2021年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/03 巨 人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
10/02 巨 人 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
09/30 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/29 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
09/28 DeNA 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
09/23 楽 天 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/22 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
09/20 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
09/19 ロッテ 4 3 1 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09/16 ヤクルト 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0
09/15 ヤクルト 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
09/14 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
09/13 楽 天 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
09/12 楽 天 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/11 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/05 巨 人 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
09/04 巨 人 4 4 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/01 日本ハム 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/29 ロッテ 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
08/28 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/27 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
08/26 ヤクルト 4 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/25 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/24 ヤクルト 2 2 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/22 日本ハム 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
08/21 日本ハム 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/20 日本ハム 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0
08/19 DeNA 5 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
08/18 DeNA 2 2 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/05 日本ハム 4 4 2 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/04 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
08/03 日本ハム 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
08/01 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
07/30 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
07/29 DeNA 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/28 DeNA 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
07/25 巨 人 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
07/24 巨 人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/23 巨 人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/22 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
07/21 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
07/20 ヤクルト 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/23 ロッテ 5 5 2 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/22 ロッテ 5 5 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
06/20 楽 天 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
06/18 楽 天 5 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
06/17 日本ハム 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
06/16 日本ハム 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/15 日本ハム 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
06/13 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
06/12 DeNA 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
06/11 DeNA 5 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
06/10 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
06/09 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/08 ヤクルト 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
06/06 巨 人 5 4 1 3 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/05 巨 人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
05/26 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
05/25 ロッテ 3 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/23 DeNA 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
05/22 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/31 楽 天 5 3 3 3 1 0 1 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03/30 楽 天 5 4 3 3 0 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03/28 DeNA 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
03/27 DeNA 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
03/26 DeNA 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
03/25 巨 人 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03/24 巨 人 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
03/23 巨 人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
03/20 日本ハム 4 4 0 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[試合別]2020年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
11/01 巨 人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
10/31 巨 人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
10/30 巨 人 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
10/29 DeNA 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0
10/28 DeNA 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
10/27 DeNA 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
10/25 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
10/24 ヤクルト 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
10/14 楽 天 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10/13 楽 天 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0
10/12 楽 天 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10/11 ヤクルト 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0
10/07 日本ハム 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0
10/06 日本ハム 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
10/04 巨 人 5 5 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10/03 巨 人 6 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
