プロ野球 川岸強(中日-楽天)のプロフィール・2軍打撃成績。
関連成績:1軍打撃成績(川岸強) 1軍投球成績(川岸強) 2軍投球成績(川岸強)
プロフィール・基本情報
名前 | 川岸 強 |
---|---|
読み/つづり | かわぎし・つよし |
生年月日 | 1979年9月12日 |
年齢 | – |
背番号 | – |
投打 | 右投右打 |
ポジション | – |
身長/体重 | 174cm/74kg |
ドラフト | 2003年ドラフト7巡目 |
経歴 | 桐蔭学園高 – 駒沢大 – トヨタ自動車 |
出身地 | – |
年度別打撃成績
登録名 | 所属 | 打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | IsoD | IsoP | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 川岸 強 | 中日 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | .000 | .000 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 川岸 強 | 中日 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 川岸 強 | 楽天 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 1.000 | .000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 川岸 強 | 楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川岸 強 | 楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 川岸 強 | 楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 川岸 強 | 楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 川岸 強 | 楽天 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | .667 | .750 | .667 | 1.417 | .083 | .000 | 113 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数
安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点
盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打
コメント