プロ野球 三浦銀二(横浜)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(三浦銀二) 1軍投球成績(三浦銀二) 2軍打撃成績(三浦銀二)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 三浦 銀二 |
---|---|
読み/つづり | みうら・ぎんじ |
生年月日 | 1999年12月30日 |
背番号 | 30 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 福岡県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三浦 銀二 | 横浜DeNA | 3.47 | 1.095 | 3.00 | 9.30 | 3.10 | 28 | 1 | 5 | 1 | .167 | 49.1 | 200 | 37 | 4 | 17 | 0 | 1 | 51 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2023 | 三浦 銀二 | 横浜DeNA | 5.74 | 1.404 | 2.55 | 8.04 | 3.16 | 31 | 1 | 3 | 1 | .250 | 31.1 | 139 | 33 | 3 | 11 | 0 | 1 | 28 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
通算 | – | – | 4.35 | 1.215 | 2.82 | 8.81 | 3.12 | 59 | 2 | 8 | 2 | .200 | 80.2 | 339 | 70 | 7 | 28 | 0 | 2 | 79 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数
関連:1軍打撃成績(三浦銀二) 1軍投球成績(三浦銀二) 2軍打撃成績(三浦銀二)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 巨人 | 5.74 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08 | 楽天 | 6.00 | 47 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
09/06 | ヤクルト | 6.11 | 19 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
08/29 | 西武 | 5.20 | 18 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/23 | ヤクルト | 5.40 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/17 | ロッテ | 5.61 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
08/15 | ロッテ | 5.47 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/02 | 楽天 | 5.55 | 47 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
07/28 | ロッテ | 4.63 | 47 | 2.0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 |
07/26 | 日本ハム | 3.80 | 16 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
07/23 | 巨人 | 2.61 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/15 | ヤクルト | 2.75 | 39 | 0.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
07/13 | 西武 | 0.00 | 9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/07 | ロッテ | 0.00 | 30 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
06/29 | 西武 | 0.00 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/28 | 西武 | 0.00 | 19 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/23 | 日本ハム | 0.00 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/18 | 巨人 | 0.71 | 12 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
06/16 | 巨人 | 0.00 | 13 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/13 | 楽天 | 0.00 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11 | ロッテ | 0.00 | 15 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/07 | 日本ハム | 0.00 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05/31 | ヤクルト | 0.00 | 22 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/30 | ヤクルト | 0.00 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/25 | 西武 | 0.00 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/17 | 巨人 | 0.00 | 18 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11 | 日本ハム | 0.00 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/10 | 日本ハム | 0.00 | 7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/24 | 楽天 | 0.00 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/22 | 楽天 | 0.00 | 19 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
04/14 | 西武 | 0.00 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 111 | 6.1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
03/25 | 西武 | 23 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03/22 | ヤクルト | 21 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03/19 | ソフトバンク | 12 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03/18 | ソフトバンク | 11 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/15 | 阪神 | 11 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/16 | ロッテ | 22 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
02/12 | ヤクルト | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 152 | 11.0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 1 |
10/30 | 広島 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/26 | 日本独立リーグ選抜 | 37 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10/16 | 阪神 | 35 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/13 | 日本ハム | 50 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
10/11 | 四国IL選抜 | 21 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 楽天 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
08/25 | 日本ハム | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/21 | 楽天 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08/16 | 巨人 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08/03 | 楽天 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
08/02 | 楽天 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
07/28 | 巨人 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
07/16 | 西武 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
07/07 | 巨人 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/05 | 巨人 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
07/03 | ロッテ | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06/30 | 西武 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
06/29 | 西武 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
06/25 | 楽天 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06/18 | 西武 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06/16 | 楽天 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
06/10 | ロッテ | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06/08 | 日本ハム | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
06/07 | 日本ハム | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
06/04 | ヤクルト | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
06/02 | 巨人 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
05/20 | 西武 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05/17 | 巨人 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/08 | 楽天 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/28 | 楽天 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/24 | ヤクルト | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
04/20 | 巨人 | 10.80 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
04/06 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/15 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/12 | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/05 | オリックス | 0 | 1 | 0 | 48 | 11 | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
02/26 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント