プロ野球 福谷浩司(中日)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(福谷浩司) 1軍投球成績(福谷浩司) 2軍打撃成績(福谷浩司)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 福谷 浩司 |
---|---|
読み/つづり | ふくたに・こうじ |
生年月日 | 1991年1月9日 |
背番号 | 24 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 愛知県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 福谷 浩司 | 中日 | 0.00 | .857 | 1.25 | 6.43 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7.0 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 福谷 浩司 | 中日 | 4.50 | 1.750 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 12 | 1 | 2 | 4 | .333 | 12.0 | 58 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 福谷 浩司 | 中日 | 1.55 | .724 | 14.50 | 9.00 | 0.62 | 24 | 1 | 1 | 4 | .500 | 29.0 | 111 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 福谷 浩司 | 中日 | 2.20 | .979 | 3.11 | 7.71 | 2.48 | 30 | 0 | 2 | 8 | .000 | 32.2 | 129 | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 福谷 浩司 | 中日 | 0.00 | 1.075 | 6.00 | 9.17 | 1.53 | 17 | 0 | 1 | 3 | .000 | 17.2 | 72 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 福谷 浩司 | 中日 | 3.86 | 1.347 | 4.83 | 7.99 | 1.65 | 11 | 3 | 2 | 0 | .600 | 32.2 | 139 | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 | 福谷 浩司 | 中日 | 0.82 | 1.091 | 4.50 | 7.36 | 1.64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11.0 | 46 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 福谷 浩司 | 中日 | 3.65 | 1.435 | 1.84 | 4.57 | 2.48 | 15 | 1 | 6 | 0 | .143 | 69.0 | 304 | 80 | 4 | 19 | 0 | 4 | 35 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
通算 | – | – | 2.64 | 1.204 | 3.12 | 6.78 | 2.18 | 119 | 7 | 14 | 20 | .333 | 211.0 | 886 | 203 | 11 | 51 | 0 | 6 | 159 | 87 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
関連:1軍打撃成績(福谷浩司) 1軍投球成績(福谷浩司) 2軍打撃成績(福谷浩司)
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 311 | 21.0 | 22 | 2 | 15 | 6 | 6 |
03/26 | ロッテ | 81 | 6.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
03/19 | 楽天 | 66 | 4.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
03/12 | DeNA | 61 | 5.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
02/21 | 日本ハム | 68 | 4.0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 |
02/14 | ロッテ | 35 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | オリックス | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/14 | オリックス | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
09/07 | 阪神 | 3.57 | 0 | 1 | 0 | 71 | 5.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
08/28 | オリックス | 3.57 | 0 | 1 | 0 | 91 | 7.0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 |
08/21 | 阪神 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
08/14 | オリックス | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
08/10 | ソフトバンク | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/15 | 阪神 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5.0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 |
07/06 | オリックス | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06/15 | ソフトバンク | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 103 | 6.0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 |
06/08 | 広島 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 115 | 8.0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 |
05/28 | 阪神 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 111 | 6.1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 |
05/20 | ソフトバンク | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6.0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
03/30 | 広島 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6.2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
03/20 | 広島 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 81 | 21 | 4.2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
07/12 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/23 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 92 | 22 | 5.1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント