プロ野球 鈴木裕太(ヤクルト)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(鈴木裕太) 1軍投球成績(鈴木裕太) 2軍打撃成績(鈴木裕太)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 鈴木 裕太 |
---|---|
読み/つづり | すずき・ゆうた |
生年月日 | 2000年8月2日 |
背番号 | 56 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 新潟県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 鈴木 裕太 | ヤクルト | 8.38 | 2.535 | 0.58 | 5.12 | 8.85 | 19 | 0 | 2 | 0 | .000 | 19.1 | 108 | 30 | 3 | 19 | 0 | 3 | 11 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2020 | 鈴木 裕太 | ヤクルト | 4.94 | 1.605 | 1.78 | 6.08 | 3.42 | 24 | 1 | 2 | 2 | .333 | 23.2 | 108 | 29 | 6 | 9 | 0 | 2 | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 鈴木 裕太 | ヤクルト | 3.09 | 1.543 | 1.00 | 5.02 | 5.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.1 | 104 | 23 | 2 | 13 | 0 | 1 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022 | 鈴木 裕太 | ヤクルト | 3.95 | 1.390 | 0.60 | 3.29 | 5.49 | 34 | 4 | 2 | 0 | .667 | 41.0 | 173 | 32 | 4 | 25 | 1 | 3 | 15 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 鈴木 裕太 | ヤクルト | 10.50 | 2.167 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 32 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 5.08 | 1.703 | 0.88 | 4.84 | 5.48 | 103 | 5 | 6 | 2 | .455 | 113.1 | 525 | 124 | 15 | 69 | 1 | 10 | 61 | 73 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
関連:1軍打撃成績(鈴木裕太) 1軍投球成績(鈴木裕太) 2軍打撃成績(鈴木裕太)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25 | ロッテ | 9.00 | 14 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/13 | 楽天 | 10.50 | 24 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
05/05 | 日本ハム | 3.60 | 15 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/25 | 楽天 | 4.50 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/12 | 日本ハム | 6.00 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/09 | DeNA | 9.00 | 12 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04/05 | ロッテ | 18.00 | 28 | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
オープン戦・練習試合登板無し
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/28 | DeNA | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/27 | DeNA | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/17 | 日本ハム | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/14 | ロッテ | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/09 | 楽天 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/06 | 巨人 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
07/29 | 西武 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
07/28 | ロッテ | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/06 | 日本ハム | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07/03 | 楽天 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07/01 | 楽天 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/25 | 西武 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/22 | 日本ハム | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/21 | 日本ハム | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/19 | ロッテ | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
06/17 | ロッテ | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
06/14 | 巨人 | 5.32 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
06/05 | DeNA | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 |
05/26 | DeNA | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
05/17 | 日本ハム | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
05/15 | オリックス | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/10 | 楽天 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05/07 | 巨人 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
05/04 | 日本ハム | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/30 | 西武 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/29 | 西武 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/24 | DeNA | 3.12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/22 | DeNA | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
04/20 | 楽天 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/16 | ロッテ | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/08 | 日本ハム | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/30 | 西武 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/26 | ロッテ | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
03/23 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20 | 西武 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/24 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/19 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/16 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
09/07 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/04 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
08/21 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/20 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/30 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 77 | 17 | 3.2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
07/12 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/08 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/27 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/18 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
06/06 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/01 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/21 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/16 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021 春季教育リーグ 成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 西武 | 36 | 7 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | 日本ハム | 0 | 0 | 2 | 28 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/28 | ロッテ | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/14 | 日本ハム | 0 | 0 | 2 | 26 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/07 | 楽 天 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/02 | DeNA | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09/24 | 楽 天 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11 | ロッテ | 0 | 0 | 2 | 37 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
09/02 | 楽 天 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
08/29 | 西 武 | 0 | 0 | 2 | 26 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
08/21 | 日本ハム | 0 | 0 | 2 | 22 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/13 | DeNA | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 | 西 武 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/07 | 西 武 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06 | 日本ハム | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/04 | 日本ハム | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
08/01 | 楽 天 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07/28 | 巨 人 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
07/20 | 楽 天 | 0 | 1 | 2 | 35 | 7 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07/15 | 日本ハム | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
07/14 | 日本ハム | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/12 | DeNA | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/05 | 西 武 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/23 | 巨 人 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/20 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント