プロ野球 東妻勇輔(ロッテ)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(東妻勇輔) 1軍投球成績(東妻勇輔) 2軍打撃成績(東妻勇輔)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 東妻 勇輔 |
---|---|
読み/つづり | あづま・ゆうすけ |
生年月日 | 1996年4月4日 |
背番号 | 24 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 和歌山県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 東妻 勇輔 | ロッテ | 4.85 | 1.538 | 1.75 | 9.69 | 5.54 | 25 | 0 | 1 | 0 | .000 | 26.0 | 119 | 24 | 3 | 16 | 0 | 2 | 28 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020 | 東妻 勇輔 | ロッテ | 4.82 | 1.608 | 1.50 | 5.79 | 3.86 | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9.1 | 41 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 東妻 勇輔 | ロッテ | 2.77 | 1.231 | 2.08 | 8.65 | 4.15 | 19 | 2 | 1 | 0 | .667 | 26.0 | 110 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 東妻 勇輔 | ロッテ | 1.07 | .952 | 3.18 | 7.50 | 2.36 | 40 | 3 | 4 | 3 | .429 | 42.0 | 164 | 29 | 1 | 11 | 0 | 0 | 35 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023 | 東妻 勇輔 | ロッテ | 0.00 | 1.000 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 2.76 | 1.227 | 2.21 | 8.20 | 3.71 | 96 | 5 | 6 | 4 | .455 | 104.1 | 438 | 85 | 4 | 43 | 0 | 3 | 95 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
関連:1軍打撃成績(東妻勇輔) 1軍投球成績(東妻勇輔) 2軍打撃成績(東妻勇輔)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22 | 西武 | 0.00 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 107 | 6.0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 |
02/26 | 西武 | 28 | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
02/22 | DeNA | 17 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
02/19 | ヤクルト | 27 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
02/15 | ヤクルト | 35 | 2.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 22 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10/10 | 阪神 | 22 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | 日本ハム | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/29 | DeNA | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
09/27 | DeNA | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/25 | 巨人 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/21 | 楽天 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 51 | 2.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
09/18 | 楽天 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/14 | ヤクルト | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
09/07 | 西武 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/03 | 巨人 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/30 | ヤクルト | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/26 | 楽天 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/24 | 西武 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
08/22 | 西武 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/19 | 日本ハム | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/14 | ヤクルト | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11 | 巨人 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/09 | 巨人 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
08/02 | 西武 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/27 | ヤクルト | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | 楽天 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/12 | 日本ハム | 1.80 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/09 | 西武 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/06 | 楽天 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07/05 | 楽天 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07/03 | DeNA | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/08 | 巨人 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/02 | 日本ハム | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
05/28 | DeNA | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/26 | 西武 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
05/24 | 西武 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/22 | ヤクルト | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/15 | 楽天 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/11 | 巨人 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
04/26 | 巨人 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10 | 楽天 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/08 | 楽天 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03 | 日本ハム | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/30 | DeNA | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/26 | ヤクルト | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
03/21 | 西武 | 54.00 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/21 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/12 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
06/05 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/01 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 36 | 10 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05/28 | ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
05/22 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/15 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/13 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/08 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/02 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/27 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/25 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
04/22 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/20 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/11 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
04/07 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/25 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/20 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/28 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/25 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10/22 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
09/15 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
08/05 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/04 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/01 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/25 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/03 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント