プロ野球 引地秀一郎(楽天)のプロフィール・2軍投球成績。
関連:1軍打撃成績(引地秀一郎) 1軍投球成績(引地秀一郎) 2軍打撃成績(引地秀一郎)
プロフィール・基本情報
名前 | 引地 秀一郎 |
---|---|
読み/つづり | ひきじ・しゅういちろう |
生年月日 | 2000年6月3日 |
背番号 | 39 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 岡山県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 引地 秀一郎 | 楽天 | 10.01 | 2.460 | 0.58 | 4.25 | 7.28 | 10 | 1 | 3 | 0 | .250 | 29.2 | 155 | 49 | 2 | 24 | 0 | 0 | 14 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 引地 秀一郎 | 楽天 | 1.50 | 1.500 | 1.67 | 3.75 | 2.25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 12.0 | 50 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 引地 秀一郎 | 楽天 | 6.23 | 1.769 | 0.43 | 4.15 | 9.69 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13.0 | 61 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 7.24 | 2.085 | 0.61 | 4.12 | 6.75 | 22 | 3 | 5 | 1 | .375 | 54.2 | 266 | 73 | 2 | 41 | 0 | 0 | 25 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
関連:1軍打撃成績(引地秀一郎) 1軍投球成績(引地秀一郎) 2軍打撃成績(引地秀一郎)
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | ロッテ | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
04/19 | ヤクルト | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 81 | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
04/08 | ロッテ | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 72 | 3.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
04/01 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 31 | 9 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/18 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/17 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/03 | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 64 | 17 | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
09/29 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/26 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/15 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/26 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント