プロ野球 田浦文丸(ソフトバンク)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(田浦文丸) 1軍投球成績(田浦文丸) 2軍打撃成績(田浦文丸)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 田浦 文丸 |
---|---|
読み/つづり | たうら・ふみまる |
生年月日 | 1999年9月21日 |
背番号 | 56 |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 福岡県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 田浦 文丸 | ソフトバンク | 0.00 | 1.500 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 田浦 文丸 | ソフトバンク | 4.98 | 1.253 | 2.73 | 7.86 | 2.88 | 31 | 2 | 1 | 2 | .667 | 34.1 | 151 | 32 | 4 | 11 | 2 | 5 | 30 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2020 | 田浦 文丸 | ソフトバンク | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 田浦 文丸 | ソフトバンク | 3.95 | 1.170 | 3.00 | 5.93 | 1.98 | 12 | 0 | 2 | 0 | .000 | 13.2 | 58 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 田浦 文丸 | ソフトバンク | 4.67 | 1.556 | 2.44 | 7.33 | 3.00 | 30 | 1 | 1 | 1 | .500 | 27.0 | 122 | 33 | 2 | 9 | 1 | 2 | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 田浦 文丸 | ソフトバンク | 0.00 | .429 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 4.37 | 1.307 | 2.79 | 7.51 | 2.69 | 78 | 3 | 4 | 3 | .429 | 80.1 | 351 | 81 | 6 | 24 | 3 | 10 | 67 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
関連:1軍打撃成績(田浦文丸) 1軍投球成績(田浦文丸) 2軍打撃成績(田浦文丸)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22 | 阪神 | 0.00 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/21 | 阪神 | 0.00 | 13 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/19 | 中日 | 0.00 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 20 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/26 | 広島 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/24 | 広島 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 55 | 4.0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
10/27 | DeNA | 16 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/25 | ヤクルト | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/23 | 巨人 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/16 | 四国IL選抜 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28 | 阪神 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
09/24 | 広島 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/17 | 阪神 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/15 | 広島 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
09/14 | 広島 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/10 | 中日 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09/03 | オリックス | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
08/31 | 阪神 | 3.80 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
08/30 | 阪神 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/28 | 広島 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/26 | 広島 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
08/20 | オリックス | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/11 | 中日 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/09 | 中日 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/04 | オリックス | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/02 | オリックス | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | オリックス | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/14 | 中日 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/09 | 阪神 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/08 | 阪神 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/06 | 広島 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/29 | 阪神 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/24 | オリックス | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/14 | 中日 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
06/11 | 阪神 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/02 | 中日 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/31 | 中日 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
05/28 | 広島 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/26 | オリックス | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
05/25 | オリックス | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
03/08 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/06 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/03 | 中日 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09/22 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/19 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/18 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/16 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/08 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09/04 | 広 島 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08/29 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/27 | オリックス | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
08/24 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08/22 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/20 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント