プロ野球 鈴木健矢(日本ハム)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(鈴木健矢) 1軍投球成績(鈴木健矢) 2軍打撃成績(鈴木健矢)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 鈴木 健矢 |
---|---|
読み/つづり | すずき・けんや |
生年月日 | 1997年12月11日 |
背番号 | 47 |
投打 | 右投左打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 千葉県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鈴木 健矢 | 日本ハム | 3.90 | 1.373 | 3.75 | 9.76 | 2.60 | 27 | 2 | 1 | 1 | .667 | 27.2 | 127 | 30 | 1 | 8 | 0 | 6 | 30 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 鈴木 健矢 | 日本ハム | 2.01 | 1.053 | 3.60 | 10.34 | 2.87 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 31.1 | 128 | 23 | 1 | 10 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 鈴木 健矢 | 日本ハム | 0.41 | .545 | 3.14 | 9.00 | 2.86 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 22.0 | 79 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 2.22 | 1.025 | 3.52 | 9.78 | 2.78 | 71 | 4 | 1 | 6 | .800 | 81.0 | 334 | 58 | 2 | 25 | 0 | 9 | 88 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連:1軍打撃成績(鈴木健矢) 1軍投球成績(鈴木健矢) 2軍打撃成績(鈴木健矢)
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 188 | 12.1 | 10 | 2 | 11 | 5 | 3 |
03/26 | ヤクルト | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/19 | 巨人 | 34 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/04 | 楽天 | 74 | 4.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
02/21 | 中日 | 41 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02/12 | 楽天 | 28 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 266 | 19.0 | 12 | 4 | 13 | 1 | 1 |
10/25 | オリックス | 86 | 6.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10/18 | 中日 | 97 | 7.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
10/11 | ソフトバンク | 83 | 6.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 | 巨人 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
07/19 | DeNA | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
05/26 | 巨人 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/24 | 巨人 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/22 | 楽天 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/18 | ヤクルト | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/14 | DeNA | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/11 | 西武 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/04 | ヤクルト | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/01 | 巨人 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/24 | 楽天 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/14 | 楽天 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/08 | ヤクルト | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06 | 西武 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/03 | ロッテ | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/30 | 巨人 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/29 | 巨人 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
03/23 | DeNA | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/28 | 楽 天 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/26 | ロッテ | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/22 | 西 武 | 0 | 0 | 4 | 31 | 7 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
08/17 | オリックス | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/11 | ロッテ | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
08/07 | 楽 天 | 0 | 0 | 3 | 47 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
08/04 | 西 武 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/03 | 西 武 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/01 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/25 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/23 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
07/21 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/12 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/09 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/06 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/27 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/25 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/24 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/17 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/23 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05/18 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/15 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/13 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/25 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
04/24 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10/30 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 36 | 9 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10/25 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10/21 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/18 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/15 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10/14 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/30 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
09/29 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/26 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/21 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
08/15 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/14 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/11 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/08 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/06 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07/31 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/28 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/24 | 楽 天 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
07/19 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/15 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07/12 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07/11 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/02 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント